2. International Mixed Doubles Tournament
Schlussrangliste
Bisherige Resultate
, So. 04.10.2020, 12:00, Runde 11
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Perret / Perret* | | * | 1 | | 1 | 2 | 1 | | | 1 | | | | 6 |
ITA / Mosaner | | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 3 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
HUN / Kiss* | | * | 3 | | | 1 | | | 3 | | | | | 7 |
SWE / Westman | | | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | 1 | | | 3 | 10 |
, So. 04.10.2020, 08:15, Runde 10
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Perret / Perret* | | * | 2 | | 3 | 1 | 2 | | X | X | | | | 8 |
SWE / Westman | | | | 2 | | | | 1 | X | X | | | | 3 |
Rink E | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ITA / Mosaner* | | * | 3 | 1 | 2 | | | 2 | X | X | | | | 8 |
HUN / Kiss | | | | | | 1 | 1 | | X | X | | | | 2 |
, Sa. 03.10.2020, 19:30, Runde 9
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Perret / Perret | 104.9 | | 1 | 2 | | 1 | | | 3 | X | | | | 7 |
SWE / Westman* | 0.0 | * | | | 1 | | 1 | 1 | | X | | | | 3 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
EST / Turmann | 175.1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 4 |
HUN / Kiss* | 0.0 | * | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | | | | | 5 |
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Rupp / Rupp | 36.1 | | 2 | | | | 2 | | | X | | | | 4 |
AUT / Augustin* | 27.0 | * | | 2 | 1 | 1 | | 5 | 2 | X | | | | 11 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ITA / Mosaner* | 0.0 | * | 1 | 1 | 2 | | 3 | 1 | X | X | | | | 8 |
POL / Walczak | 38.8 | | | | | 1 | | | X | X | | | | 1 |
Rink E | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Engler / Engler* | 0.0 | * | | | | | | X | X | X | | | | 0 |
SWE Heldin / Heldin | 119.2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | X | X | X | | | | 8 |
, Sa. 03.10.2020, 16:00, Runde 8
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Engler / Engler | 32.4 | | | 1 | | 1 | | 1 | | X | | | | 3 |
HUN / Kiss* | 31.8 | * | 2 | | 2 | | 3 | | 2 | X | | | | 9 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
POL / Walczak | 7.5 | | | 2 | | | 1 | 1 | | 2 | | | | 6 |
SWE / Westman* | 6.9 | * | 4 | | 1 | 1 | | | 2 | | | | | 8 |
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SWE Heldin / Heldin | 8.9 | | | | 2 | | | 1 | 1 | | | | | 4 |
AUT / Augustin* | 4.1 | * | 1 | 1 | | 1 | 2 | | | 1 | | | | 6 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Perret / Perret | 28.7 | | | 1 | | | 2 | | X | X | | | | 3 |
ITA / Mosaner* | 9.4 | * | 1 | | 1 | 2 | | 4 | X | X | | | | 8 |
Rink E | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
EST / Turmann | 62.8 | | | | | 2 | 1 | | | X | | | | 3 |
SUI Rupp / Rupp* | 23.2 | * | 2 | 2 | 1 | | | 2 | 3 | X | | | | 10 |
, Sa. 03.10.2020, 12:30, Runde 7
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
EST / Turmann* | 0.0 | * | | 2 | | 2 | 1 | 4 | X | X | | | | 9 |
POL / Walczak | 52.2 | | 1 | | 1 | | | | X | X | | | | 2 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
HUN / Kiss* | 0.0 | * | 1 | | 2 | | 0 | 2 | | 1 | | | | 6 |
SWE Heldin / Heldin | 53.8 | | | 1 | | 1 | | | 2 | | | | | 4 |
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ITA / Mosaner* | 7.8 | * | | 2 | | | 2 | | X | X | | | | 4 |
SWE / Westman | 18.9 | | 4 | | 2 | 1 | | 4 | X | X | | | | 11 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Rupp / Rupp* | 14.3 | * | 1 | 1 | | 3 | | 3 | | X | | | | 8 |
SUI Engler / Engler | 54.6 | | | | 2 | | 1 | | 1 | X | | | | 4 |
Rink E | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
AUT / Augustin | 22.3 | | | 1 | | | | 1 | | X | | | | 2 |
SUI Perret / Perret* | 4.1 | * | 1 | | 1 | 3 | 1 | | 4 | X | | | | 10 |
, Fr. 02.10.2020, 20:30, Runde 6
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SWE / Westman | 185.4 | | | | 2 | 4 | | 2 | | 2 | | | | 10 |
EST / Turmann* | 0.0 | * | 2 | 2 | | | 1 | | 4 | | | | | 9 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Engler / Engler | 47.6 | | | | 1 | 2 | | 2 | X | X | | | | 5 |
ITA / Mosaner* | 24.2 | * | 3 | 3 | | | 3 | | X | X | | | | 9 |
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SWE Heldin / Heldin* | 24.6 | * | 2 | | 1 | | 2 | 1 | | 1 | | | | 7 |
SUI Rupp / Rupp | 64.1 | | | 1 | | 2 | | | 3 | | | | | 6 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Perret / Perret* | 1.8 | * | 2 | 1 | 4 | | 1 | X | X | X | | | | 8 |
HUN / Kiss | 3.3 | | | | | 1 | | X | X | X | | | | 1 |
Rink E | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
AUT / Augustin | 131.6 | | | | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | | | | 6 |
POL / Walczak* | 24.3 | * | 1 | 2 | | | | 1 | | | | | | 4 |
, Fr. 02.10.2020, 17:00, Runde 5
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Rupp / Rupp* | 11.7 | * | | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | 8 |
HUN / Kiss | 59.7 | | 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SWE Heldin / Heldin | 92.6 | | | 1 | | 1 | | 1 | | X | | | | 3 |
SUI Perret / Perret* | 0.0 | * | 3 | | 1 | | 1 | | 2 | X | | | | 7 |
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
EST / Turmann* | 0.0 | * | 1 | | | 1 | | 2 | X | X | | | | 4 |
ITA / Mosaner | 89.7 | | | 5 | 3 | | 3 | | X | X | | | | 11 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
AUT / Augustin | 176.5 | | | | | 2 | | 2 | 3 | | | | | 7 |
SWE / Westman* | 3.4 | * | 3 | 1 | 1 | | 1 | | | 4 | | | | 10 |
Rink E | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
POL / Walczak* | 84.9 | * | | 3 | | 1 | | 2 | | | | | | 6 |
SUI Engler / Engler | 127.9 | | 1 | | 3 | | 1 | | 1 | 1 | | | | 7 |
, Fr. 02.10.2020, 12:30, Runde 4
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Engler / Engler* | 4.4 | * | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | 6 |
EST / Turmann | 16.3 | | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | 4 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ITA / Mosaner | 79.8 | | 1 | | | | 3 | 2 | | 2 | | | | 8 |
AUT / Augustin* | 12.8 | * | | 2 | 2 | 2 | | | 1 | | | | | 7 |
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
HUN / Kiss* | 4.4 | * | 3 | 2 | | 3 | | X | X | X | | | | 8 |
POL / Walczak | 9.9 | | | | 2 | | 1 | X | X | X | | | | 3 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Rupp / Rupp* | 0.0 | * | | | | 1 | | 2 | | X | | | | 3 |
SUI Perret / Perret | 65.4 | | 1 | 2 | 1 | | 3 | | 1 | X | | | | 8 |
Rink E | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SWE / Westman | 49.8 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 3 | | | | | 7 |
SWE Heldin / Heldin* | 0.0 | * | | | 1 | | | 2 | | 2 | | | | 5 |
, Fr. 02.10.2020, 09:00, Runde 3
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ITA / Mosaner | 6.0 | | 1 | 1 | | 4 | 1 | | 2 | X | | | | 9 |
SUI Rupp / Rupp* | 0.0 | * | | | 2 | | | 2 | | X | | | | 4 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
POL / Walczak | 146.0 | | 1 | | | 2 | 1 | | | | | | | 4 |
SWE Heldin / Heldin* | 0.0 | * | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | 5 |
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Perret / Perret | 20.2 | | 2 | | | 2 | | 1 | 1 | 1 | | | | 7 |
EST / Turmann* | 0.0 | * | | 3 | 1 | | 1 | | | | | | | 5 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SWE / Westman | 61.7 | | | | | | | | X | X | | | | 0 |
SUI Engler / Engler* | 15.4 | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | X | X | | | | 9 |
Rink E | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
HUN / Kiss | 104.4 | | | 1 | | 2 | | 4 | | 1 | | | | 8 |
AUT / Augustin* | 50.5 | * | 1 | | 1 | | 2 | | 2 | | | | | 6 |
, Do. 01.10.2020, 19:30, Runde 2
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
AUT / Augustin | 185.4 | | 3 | | 2 | | | 1 | | 3 | | | | 9 |
SUI Engler / Engler* | 67.4 | * | | 1 | | 3 | 1 | | 3 | | | | | 8 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SWE / Westman* | 5.6 | * | | | 3 | | 5 | | 3 | 2 | | | | 13 |
SUI Rupp / Rupp | 47.2 | | 1 | 3 | | 3 | | 2 | | | | | | 9 |
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
POL / Walczak | 24.6 | | 2 | | | | 2 | | 2 | | | | | 6 |
SUI Perret / Perret* | 6.0 | * | | 2 | 1 | 1 | | 2 | | 3 | | | | 9 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SWE Heldin / Heldin | 70.8 | | | 1 | 2 | | 1 | | | 3 | | | 1 | 8 |
EST / Turmann* | 37.7 | * | 1 | | | 3 | | 2 | 1 | | | | | 7 |
Rink E | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ITA / Mosaner | 45.3 | | | 1 | | 4 | | 2 | 3 | | | | | 10 |
HUN / Kiss* | 27.5 | * | 2 | | 2 | | 3 | | | 1 | | | | 8 |
, Do. 01.10.2020, 16:00, Runde 1
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SWE Heldin / Heldin* | 11.0 | * | | 1 | | | 2 | | 1 | X | | | | 4 |
ITA / Mosaner | 28.7 | | 1 | | 3 | 2 | | 2 | | X | | | | 8 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Perret / Perret* | 16.0 | * | 2 | | 2 | | 3 | | 1 | X | | | | 8 |
SUI Engler / Engler | 152.3 | | | 1 | | 1 | | 3 | | X | | | | 5 |
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
AUT / Augustin* | 0.6 | * | 1 | | 2 | | | | | X | | | | 3 |
EST / Turmann | 2.2 | | | 3 | | 2 | 1 | 1 | 1 | X | | | | 8 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
HUN / Kiss* | 0.0 | * | 2 | | 1 | | 1 | 1 | | 4 | | | | 9 |
SWE / Westman | 159.8 | | | 1 | | 1 | | | 4 | | | | | 6 |
Rink E | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Rupp / Rupp* | 14.4 | * | 3 | | 1 | 1 | 1 | 2 | X | X | | | | 8 |
POL / Walczak | 19.7 | | | 2 | | | | | X | X | | | | 2 |