26. St.Galler Cherry Rocker Turnier
Samstag 26.03.2022
Samstag 26.03.2022
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | Uzwil / Trunz Nelija Trunz (Skip); Liro Tappeiner; Mirva Trunz; Eric Siegenthaler; Julian Müller; Armin Räbsamen (Coach) | 8 | 10 | 21 | 4 |
2 | JCC St.Gallen 1 / Graf Aaron Graf (Skip); Ayla Moritzi; Dario Trappmeier; Anina Rusch; Gisela Krapf (Coach) | 5 | 9 | 11 | 4 |
3 | JCC St.Gallen 2 / Zillig Yleo Zillig (Skip); Carla Scheitlin; Neo Gabor; Doreen Siegrist; Patricia Matt (Coach) | 5 | 8 | 14 | 4 |
4 | Dübendorf 2 / Török Konrad Török (Skip); Mattia Golay; Tomi Bopp; Nino Roth; Rodrigo Nicolas; Simon Herzog (Coach); Kay Spycher (Coach) | 4 | 10 | 16 | 4 |
5 | Dübendorf 1 / Aufdenblatten Piera Aufdenblatten (Skip); Tiziano Ravelli; Claudio Kuhn; Anik Lanz; Yannick Tonini; Simon Herzog (Coach); Kay Spycher (Coach) | 4 | 8 | 22 | 4 |
6 | Luzern / Temel Yannick Temel (Skip); Aron Kürschner; Jonah Press; Carla Brechtbühl | 4 | 7 | 14 | 4 |
7 | Schaffhausen / Blättler Silvan Blättler (Skip); Aisha Ersahin; Ciara Rives; Julius Hauser; Peter Lengweiler (Coach) | 2 | 7 | 17 | 4 |
8 | Küsnacht ZH / Hart Philip Hart (Skip); Lucas Viela; Ari Signer; Liliane Borer (Coach) | 0 | 3 | 5 | 4 |
Bisherige Resultate
, Sa. 26.03.2022, 17:15, Runde 4
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uzwil / Trunz | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
Luzern / Temel* | * | 2 | 2 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dübendorf 2 / Török | 2 | ||||||||||||
JCC St.Gallen 1 / Graf* | * | 3 |
, Sa. 26.03.2022, 16:15, Runde 4
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCC St.Gallen 2 / Zillig | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Schaffhausen / Blättler* | * | 1 | 2 | 3 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dübendorf 1 / Aufdenblatten | 2 | 2 | 1 | 6 | 11 | ||||||||
Küsnacht ZH / Hart* | * | 0 |
, Sa. 26.03.2022, 14:45, Runde 3
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dübendorf 2 / Török | 2 | 2 | |||||||||||
Uzwil / Trunz* | * | 2 | 1 | 4 | 7 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCC St.Gallen 1 / Graf* | * | 2 | 1 | 3 | |||||||||
JCC St.Gallen 2 / Zillig | 2 | 1 | 3 |
, Sa. 26.03.2022, 13:45, Runde 3
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dübendorf 1 / Aufdenblatten | 2 | 2 | |||||||||||
Luzern / Temel* | * | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schaffhausen / Blättler* | * | 4 | 6 | 0 | 10 | ||||||||
Küsnacht ZH / Hart | 2 | 2 |
, Sa. 26.03.2022, 11:45, Runde 2
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luzern / Temel* | * | 0 | |||||||||||
Dübendorf 2 / Török | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Küsnacht ZH / Hart | 1 | 1 | |||||||||||
JCC St.Gallen 2 / Zillig* | * | 1 | 3 | 1 | 5 |
, Sa. 26.03.2022, 10:45, Runde 2
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCC St.Gallen 1 / Graf* | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Uzwil / Trunz | 2 | 1 | 3 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dübendorf 1 / Aufdenblatten | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
Schaffhausen / Blättler* | * | 1 | 1 | 2 |
, Sa. 26.03.2022, 09:30, Runde 1
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dübendorf 2 / Török* | * | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
Küsnacht ZH / Hart | 2 | 2 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luzern / Temel* | * | 2 | 2 | 5 | 9 | ||||||||
JCC St.Gallen 2 / Zillig | 2 | 2 |
, Sa. 26.03.2022, 08:30, Runde 1
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dübendorf 1 / Aufdenblatten* | * | 4 | 4 | ||||||||||
Uzwil / Trunz | 0 | 1 | 4 | 5 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCC St.Gallen 1 / Graf* | * | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Schaffhausen / Blättler | 2 | 2 |
Spielstand vom: 27.03.2022 / 10:41:43 | Rinkmaster 14.4.14, lizenziert für Curling Center St. Gallen |