1. St.Galler Elite Challenge Frauen
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | DSC | Spiele |
| Sieger Elite Challenge |
1 | Wüest / sui
Ladina Müller; Nora Wüest (Skip); Anna Stern; Karin Winter | 17 | 45.25 | 6 |
| 2.Platz Elite Challenge |
2 | Schori / sui
Irene Schori (Skip); Celine Schwizgebel; Stefanie Berset; Lara Stocker | 15 | 84.50 | 7 |
| Ausgeschieden nach 1/2-Final 3. Rang |
3 | Keiser / sui
Raphaela Keiser (Skip); Selina Witschonke; Elena Mathis; Marina Loertscher | 13 | 75.98 | 6 |
4 | Jentsch / ger
Daniela Jentsch (Skip); Emira Abbes; Annalena Jentsch; Mia Höhne | 12 | 51.30 | 5 |
| Ausgeschieden nach 1/4-Final 5. Rang |
5 | Rieder / sui
Fabienne Rieder (Skip); Tina Zürcher; Selina Rychiger; Jenni Laurane Flückiger | 6 | 49.10 | 5 |
6 | Hürlimann / sui
Briar Hürlimann (Skip); Corrie Hürlimann; Melina Bezzola; Anna Gut; Janet Hürlimann (Coach) | 6 | 115.30 | 5 |
| Ausgeschieden nach Round Robin |
7 | Messenzehl / ger
Kim Sutor; Sara Messenzehl (Skip); Zoe Antes; Elisa Scheuerl | 3 | 72.88 | 4 |
8 | Einspieler / sui
Isabel Einspieler (Skip); Alissa Rudolf; Renée Frigo; Lynn Haupt; Jana Hoffmann; Gion T. Berther (Coach); Marcel Wettstein (Coach) | 3 | 81.30 | 4 |
9 | Müller / sui
Sarah Müller (Skip); Xernia Schwaller; Malin Da Ros; Marion Wüest; Selina Gafner; Annick Lusser Hess (Coach) | 0 | 43.50 | 4 |
10 | Loritz / sui
Anina Loritz (Skip); Carola Wüest; Céline Hophan; Joséphine Schafer; Mia Loritz; Andreas Zbinden (Coach) | 0 | 102.55 | 4 |
Bisherige Resultate
, So. 23.01.2022, 15:00, , Runde 8
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wüest / sui* | | * | 1 | 1 | | | 2 | 5 | X | X | | | | 9 |
Schori / sui | | | | | 1 | 0 | | | X | X | | | | 1 |
, So. 23.01.2022, 11:30, , Runde 7
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schori / sui | | | | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | | | | 6 |
Jentsch / ger* | | * | 2 | | | | | | | X | | | | 2 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Keiser / sui | | | 1 | | | | 5 | | | 1 | | | | 7 |
Wüest / sui* | | * | | 3 | 0 | 1 | | 2 | 1 | | | | 1 | 8 |
, So. 23.01.2022, 08:00, , Runde 6
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Keiser / sui* | | * | | 1 | 3 | | | 1 | 3 | X | | | | 8 |
Hürlimann / sui | | | 1 | | | 3 | 0 | | | X | | | | 4 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schori / sui* | | * | 1 | | 2 | | 2 | | 1 | | | | | 6 |
Rieder / sui | | | | 1 | | 1 | | 2 | | 1 | | | | 5 |
, Sa. 22.01.2022, 17:30, Gruppe F, Runde 5
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Hürlimann / sui | 66.0 | | 0 | | 1 | | 2 | 2 | | | | | | 5 |
Wüest / sui* | 22.6 | * | | 1 | | 2 | | | 3 | 1 | | | | 7 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Loritz / sui | 125.8 | | | 1 | | 2 | | | X | X | | | | 3 |
Schori / sui* | 44.6 | * | 3 | | 2 | | 1 | 2 | X | X | | | | 8 |
, Sa. 22.01.2022, 11:00, Gruppe F, Runde 4
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Loritz / sui | 199.6 | | 1 | | | | 1 | X | X | X | | | | 2 |
Hürlimann / sui* | 39.6 | * | | 2 | 2 | 2 | | X | X | X | | | | 6 |
Rink E | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Messenzehl / ger* | 15.9 | * | | | 3 | | | 1 | 1 | X | | | | 5 |
Wüest / sui | 99.4 | | 3 | 2 | | 2 | 1 | | | X | | | | 8 |
, Fr. 21.01.2022, 21:00, Gruppe F, Runde 3
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Loritz / sui* | 19.0 | * | | | | 2 | | | X | X | | | | 2 |
Messenzehl / ger | 180.4 | | 1 | 1 | 1 | | 3 | 2 | X | X | | | | 8 |
Rink E | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schori / sui* | 58.4 | * | 1 | | 5 | 1 | | 1 | X | X | | | | 8 |
Hürlimann / sui | 170.1 | | | 1 | | | 1 | | X | X | | | | 2 |
, Fr. 21.01.2022, 14:30, Gruppe F, Runde 2
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Messenzehl / ger | 78.3 | | | 3 | | 0 | 1 | | 1 | X | | | | 5 |
Schori / sui* | 35.4 | * | 2 | | 2 | | | 3 | | X | | | | 7 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wüest / sui* | 23.8 | * | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | | | | 7 |
Loritz / sui | 65.8 | | 0 | 1 | | | | | | X | | | | 1 |
, Fr. 21.01.2022, 08:00, Gruppe F, Runde 1
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wüest / sui* | 35.2 | * | 1 | | 1 | 2 | | 1 | 2 | 2 | | | | 9 |
Schori / sui | 199.6 | | | 3 | | | 3 | | | | | | | 6 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Hürlimann / sui | 185.5 | | 1 | | 1 | | 4 | 4 | 3 | X | | | | 13 |
Messenzehl / ger* | 16.9 | * | | 1 | | 3 | | | | X | | | | 4 |
, Sa. 22.01.2022, 17:30, Gruppe E, Runde 5
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Rieder / sui* | 28.8 | * | 1 | | | | | X | X | X | | | | 1 |
Keiser / sui | 153.7 | | | 1 | 3 | 3 | 3 | X | X | X | | | | 10 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Jentsch / ger | 72.6 | | 2 | | 1 | 0 | | 1 | | 1 | | | | 5 |
Müller / sui* | 29.0 | * | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 3 |
, Sa. 22.01.2022, 11:00, Gruppe E, Runde 4
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Rieder / sui* | 8.3 | * | 2 | | | 1 | | 2 | 3 | X | | | | 8 |
Einspieler / sui | 33.6 | | | 1 | 1 | | 2 | | | X | | | | 4 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Keiser / sui | 70.1 | | 1 | | | 1 | 1 | | 2 | X | | | | 5 |
Müller / sui* | 29.2 | * | | 1 | 0 | | | 1 | | X | | | | 2 |
, Fr. 21.01.2022, 21:00, Gruppe E, Runde 3
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Müller / sui* | 71.1 | * | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | X | | | | 4 |
Einspieler / sui | 80.6 | | | 3 | | | 2 | 1 | | X | | | | 6 |
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Keiser / sui | 48.2 | | 0 | 1 | 1 | | | | | X | | | | 2 |
Jentsch / ger* | 15.5 | * | | | | 2 | 0 | 1 | 3 | X | | | | 6 |
, Fr. 21.01.2022, 14:30, Gruppe E, Runde 2
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Einspieler / sui* | 11.4 | * | 2 | 1 | | | | | | X | | | | 3 |
Jentsch / ger | 94.2 | | | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | X | | | | 6 |
Rink E | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Müller / sui* | 44.7 | * | | 1 | 2 | | | 2 | 1 | X | | | | 6 |
Rieder / sui | 132.5 | | 2 | | | 2 | 3 | | | X | | | | 7 |
, Fr. 21.01.2022, 08:00, Gruppe E, Runde 1
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Jentsch / ger* | 22.9 | * | 4 | 1 | | 2 | 4 | X | X | X | | | | 11 |
Rieder / sui | 26.8 | | | | 1 | | | X | X | X | | | | 1 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Einspieler / sui | 199.6 | | | | | 1 | | X | X | X | | | | 1 |
Keiser / sui* | 31.9 | * | 3 | 3 | 3 | | 3 | X | X | X | | | | 12 |