1. St.Galler Elite Challenge 2022
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | DSC | Spiele |
---|---|---|---|---|
Sieger Elite Challenge | ||||
1 | Hösli / SUI Marco Hösli (Skip); Philipp Hösli; Justin Hausherr; Marco Hefti; Rolf Hösli (Coach) | 18 | 67.73 | 7 |
2. Platz Elite Challenge | ||||
2 | Schwaller / SUI Yannick Schwaller (Skip); Michael Brunner; Romano Meier; Marcel Käufeler | 13 | 31.48 | 7 |
Nach 1/2-Final ausgeschieden 3. Rang | ||||
3 | Rizzoli / ITA Fabrizio Gallo; Alberto Pimpini; Fabio Ribotta; Luca Rizzoli (Skip) | 11 | 36.63 | 6 |
4 | Totzek / GER Sixten Totzek (Skip); Marc Muskatewitz; Loshua Sutor; Dominik Greindl; Uli Kapp (Coach) | 10 | 81.48 | 6 |
Nach 1/4-Final ausgeschieden 5. Rang | ||||
5 | Watt / SCO Mark Watt (Skip); Gregor Cannon; Blair Haswell; Gavin Barr; David Aitken (Coach) | 12 | 112.30 | 5 |
6 | Paterson / SCO Ross paterson; Kyle Wadell (Skip); Cucan Menzies; Craig Wadell | 9 | 41.90 | 5 |
7 | Hürlimann / SUI Dean Hürlimann (Skip); Kevin Wunderlin; Nicolas Romang; Jan Tanner; Patrick Hürlimann (Coach) | 7 | 55.15 | 5 |
8 | Bannwart / SUI Jannis Bannwart; Kim Schwaller (Skip); Andreas Gerlach; Baptiste Défago; Anthony Petoud; Brigitte Brunner (Coach) | 7 | 96.35 | 5 |
Nach Round Robin ausgeschieden | ||||
9 | Craik / SCO James Craik (Skip); Angus Bryce; Scott Hyslop; Niall Ryder; Jack Carrick; Ian Watt (Coach) | 6 | 38.58 | 4 |
10 | Kapp / GER Klaudius Harsch (Skip); Felix Messenzehl; Johannes Scheuerl; Magnus Sutor; Andy Kapp (Coach) | 6 | 60.20 | 4 |
11 | Stocker / SUI Jan Hess (Skip); Yves Stocker; Simon Gloor; Reto Schönenberger | 5 | 61.35 | 4 |
12 | Stych / POL Konrad Stych (Skip); Krzysztof Domin; Marcin Cieminski; Bartosz Lobaba | 4 | 103.28 | 4 |
13 | Schnider / SUI Andri Schinder (Skip); Nicola Stoll; Felix Eberhard; Tom Winkelhausen; Dani Stocker (Coach) | 3 | 59.68 | 4 |
14 | Czermann / HUN Zolt Kiss (Skip); Kristof Czermann; Otto Kalocsay; Milan Tüske | 0 | 77.58 | 4 |
15 | Iseli / SUI Yves Gigandet; Marcel Wettstein; René Iseli; Jonas Weiss (Skip) | 0 | 82.80 | 4 |
Bisherige Resultate
, So. 23.01.2022, 15:00, , Runde 8
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwaller / SUI | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
Hösli / SUI* | * | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
, So. 23.01.2022, 11:30, , Runde 7
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwaller / SUI | 1 | 2 | 1 | 2 | X | X | 6 | |||||||
Rizzoli / ITA* | * | 1 | 1 | X | X | 2 |
Rink E | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hösli / SUI* | * | 3 | 2 | 4 | X | X | X | 9 | ||||||
Totzek / GER | 0 | 1 | X | X | X | 1 |
, Sa. 22.01.2022, 21:00, , Runde 6
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Watt / SCO* | * | 2 | X | X | X | 2 | ||||||||
Schwaller / SUI | 1 | 3 | 3 | 2 | X | X | X | 9 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rizzoli / ITA* | * | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 6 | ||||||
Hürlimann / SUI | 0 | 3 | X | 3 |
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hösli / SUI* | * | 1 | 1 | 3 | 4 | X | 9 | |||||||
Bannwart / SUI | 4 | 1 | 1 | X | 6 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paterson / SCO* | * | 1 | 0 | 1 | X | 2 | ||||||||
Totzek / GER | 0 | 2 | 0 | 3 | X | 5 |
, Sa. 22.01.2022, 14:30, Gruppe C, Runde 5
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czermann / HUN* | 19.6 | * | 1 | 1 | 1 | X | 3 | |||||||
Bannwart / SUI | 199.6 | 0 | 1 | 2 | 3 | X | 6 |
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapp / GER* | 8.5 | * | 1 | 1 | 2 | X | 4 | |||||||
Hösli / SUI | 199.6 | 3 | 1 | 2 | 2 | X | 8 |
, Sa. 22.01.2022, 08:00, Gruppe C, Runde 4
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totzek / GER* | 50.0 | * | 2 | 3 | 1 | 0 | X | 6 | ||||||
Czermann / HUN | 68.9 | 0 | 2 | 1 | X | 3 |
Rink E | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapp / GER | 148.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | ||||||
Bannwart / SUI* | 37.5 | * | 4 | 2 | 1 | 7 |
, Fr. 21.01.2022, 17:30, Gruppe C, Runde 3
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czermann / HUN | 199.6 | 1 | 1 | X | X | 2 | ||||||||
Kapp / GER* | 48.1 | * | 2 | 2 | 1 | 2 | X | X | 7 |
Rink E | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hösli / SUI* | 19.0 | * | 2 | 1 | 3 | X | X | X | 6 | |||||
Totzek / GER | 44.9 | 1 | 1 | X | X | X | 2 |
, Fr. 21.01.2022, 11:00, Gruppe C, Runde 2
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannwart / SUI* | 11.6 | * | 1 | 1 | 1 | X | 3 | |||||||
Totzek / GER | 199.6 | 2 | 1 | 1 | 3 | X | 7 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hösli / SUI | 31.3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | X | X | 9 | |||||
Czermann / HUN* | 22.2 | * | 1 | X | X | 1 |
, Do. 20.01.2022, 19:00, Gruppe C, Runde 1
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannwart / SUI* | 136.7 | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||
Hösli / SUI | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totzek / GER* | 31.4 | * | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
Kapp / GER | 35.8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
, Sa. 22.01.2022, 17:30, Gruppe A, Runde 5
Rink E | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Watt / SCO* | 109.8 | * | 1 | 3 | 2 | 1 | X | X | X | 7 | ||||
Stych / POL | 175.4 | 1 | X | X | X | 1 |
, Sa. 22.01.2022, 14:30, Gruppe A, Runde 5
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iseli / SUI* | 20.3 | * | 1 | 1 | X | X | 2 | |||||||
Stocker / SUI | 23.8 | 1 | 1 | 1 | 5 | X | X | 8 |
, Sa. 22.01.2022, 11:00, Gruppe A, Runde 4
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stych / POL* | 96.8 | * | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||||
Paterson / SCO | 102.8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 |
, Sa. 22.01.2022, 08:00, Gruppe A, Runde 4
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iseli / SUI* | 43.6 | * | 1 | 2 | X | X | 3 | |||||||
Watt / SCO | 97.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | X | 8 |
, Fr. 21.01.2022, 21:00, Gruppe A, Runde 3
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paterson / SCO* | 18.3 | * | 5 | 1 | 3 | X | X | X | 9 | |||||
Stocker / SUI | 106.2 | 1 | 2 | X | X | X | 3 |
, Fr. 21.01.2022, 17:30, Gruppe A, Runde 3
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stych / POL* | 53.4 | * | 2 | 2 | 3 | 1 | X | 8 | ||||||
Iseli / SUI | 71.2 | 1 | 1 | 1 | X | 3 |
, Fr. 21.01.2022, 14:30, Gruppe A, Runde 2
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Watt / SCO | 134.4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
Paterson / SCO* | 14.7 | * | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
, Fr. 21.01.2022, 11:00, Gruppe A, Runde 2
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stocker / SUI* | 7.2 | * | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||
Stych / POL | 87.5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
, Fr. 21.01.2022, 08:00, Gruppe A, Runde 1
Rink E | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paterson / SCO* | 31.8 | * | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 7 | ||||||
Iseli / SUI | 196.1 | 1 | 1 | 2 | X | 4 |
, Do. 20.01.2022, 19:00, Gruppe A, Runde 1
Rink E | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stocker / SUI | 108.2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||
Watt / SCO* | 107.1 | * | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 |
, Sa. 22.01.2022, 14:30, Gruppe B, Runde 5
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Craik / SCO* | 19.1 | * | 2 | 2 | 4 | |||||||||
Hürlimann / SUI | 22.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Rink E | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rizzoli / ITA* | 27.0 | * | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||||||
Schwaller / SUI | 70.0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 |
, Sa. 22.01.2022, 08:00, Gruppe B, Runde 4
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schnider / SUI* | 28.6 | * | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
Hürlimann / SUI | 40.6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rizzoli / ITA* | 24.3 | * | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||
Craik / SCO | 46.7 | 2 | 1 | 2 | 5 |
, Fr. 21.01.2022, 17:30, Gruppe B, Runde 3
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hürlimann / SUI | 128.7 | 1 | 1 | 1 | X | 3 | ||||||||
Rizzoli / ITA* | 45.7 | * | 3 | 1 | 3 | 1 | X | 8 |
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwaller / SUI* | 17.0 | * | 3 | 2 | 3 | X | 8 | |||||||
Schnider / SUI | 36.6 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 5 |
, Fr. 21.01.2022, 11:00, Gruppe B, Runde 2
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hürlimann / SUI | 29.2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | ||||||||
Schwaller / SUI* | 3.6 | * | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
Rink E | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Craik / SCO | 80.2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | ||||||||
Schnider / SUI* | 37.7 | * | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
, Do. 20.01.2022, 19:00, Gruppe B, Runde 1
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwaller / SUI | 35.3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
Craik / SCO* | 8.3 | * | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schnider / SUI | 135.8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | |||||||
Rizzoli / ITA* | 49.5 | * | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 |
Spielstand vom: 23.01.2022 / 18:43:01 | Rinkmaster 14.4.11, lizenziert für Curling Center St. Gallen |