Ostschweizer Superliga 2021
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Pt. Dir. | Ends | Steine | Spiele |
1 | St.Galler Bär 1 / Brunner
Beat Brunner (Skip); Jannis Bannwart; Isabel Einspieler; Fabio Da Ros; Timon Biehle; Nicola Stoll | 26 | 0 | 42 | 70 | 9 |
2 | VTbosshard / Ledergerber
Nadja Grunder; Nina Ledergerber; Lou Bastin (Skip); Chantal Schmid; Karin Giger; Bianca Pfenninger; Claudia Baumann; Martina Mark | 19 | 0 | 37 | 68 | 9 |
3 | CC Herisau-Waldstatt / Meuli
Daniel Meuli (Skip); Ueli Styger; Fabio Resegatti; Hausi Maag; Piero Sabatino; David Schönenberger | 18 | 0 | 42 | 64 | 9 |
4 | CC Frauenfeld / Höchner
Michael Höchner (Skip); Markus Fässler; Daniel Fröhli; Raphael Michel; Peter Hübner; Thomas Grossert | 17 | 0 | 38 | 56 | 9 |
5 | St.Galler Bär 2 / Battilana
Pascal Junker; Nikola Vukovic; Urs Weishaupt; Paul Battilana (Skip); Gallus Kappler; Philipp Bosshart; Marco Battilana; Stefan Gübeli | 15 | 0 | 33 | 50 | 9 |
6 | Uzwil Selection / Bruggmann
Rolf Bruggmann (Skip); Clemens Scherrer; Reto Schlegel; Fabian Bock; Benjamin Kuhn; Armin Räbsamen | 12 | 0 | 28 | 47 | 9 |
7 | CC Uzwil WIAZ AG / Müller
Jörg Müller (Skip); Martin Feurer; Martin Louis; Bea Kurzbauer; Ursi Hegner; Nina Feurer | 11 | 0 | 36 | 60 | 9 |
8 | St.Gallen United / Siegrist
Thomas Siegrist (Skip); Lukas Würmli; Andreas Hauser; Andy Prinzing; Michael Bruhin; Cedric Egger | 10 | 0 | 30 | 45 | 9 |
9 | CC Uzwil / Ruch Marco
Andreas Bauer; Roman Bauer; Marco Ruch (Skip); Patrizia Landolt; Bruno Scardanzan | 6 | 0 | 30 | 50 | 9 |
10 | CC St.Galler Bär / Mattl
Fredy Mattl (Skip); Rolf Matt; Thomas Allenspach; Markus Einspieler; Gisela Krapf; Patrick Weiler | 1 | 0 | 31 | 48 | 9 |
Bisherige Resultate
St.Gallen, Mo. 13.12.2021, 20:15, Runde 9
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Uzwil WIAZ AG / Müller | | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 5 |
St.Galler Bär 2 / Battilana* | * | | 2 | | 1 | | 3 | | 1 | | | | 7 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
VTbosshard / Ledergerber* | * | 3 | | 1 | | 1 | | 2 | | | | | 7 |
Uzwil Selection / Bruggmann | | | 1 | | 2 | | 2 | | 2 | | | 1 | 8 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St.Galler Bär 1 / Brunner | | | 1 | 1 | 2 | | 1 | | 2 | | | | 7 |
CC Herisau-Waldstatt / Meuli* | * | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | 3 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Uzwil / Ruch Marco* | * | | 2 | | 1 | | | 2 | 1 | | | | 6 |
St.Gallen United / Siegrist | | 1 | | 2 | | 2 | 2 | | | | | | 7 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Frauenfeld / Höchner* | * | 1 | | | 1 | 2 | | | 3 | | | 1 | 8 |
CC St.Galler Bär / Mattl | | | 2 | 2 | | | 2 | 1 | | | | | 7 |
Uzwil, Mo. 06.12.2021, 20:15, Runde 8
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Uzwil / Ruch Marco* | * | | | 1 | | | 1 | | X | | | | 2 |
St.Galler Bär 2 / Battilana | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 5 | X | | | | 9 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Herisau-Waldstatt / Meuli | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 2 | | | | | 6 |
CC St.Galler Bär / Mattl* | * | | | 1 | | | 2 | | 1 | | | | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St.Galler Bär 1 / Brunner* | * | | 2 | 2 | 1 | | | 1 | | 1 | | | 7 |
CC Uzwil WIAZ AG / Müller | | 1 | | | | 1 | 2 | | 2 | | | | 6 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
VTbosshard / Ledergerber* | * | 1 | | 2 | | 1 | 2 | 1 | 3 | | | | 10 |
St.Gallen United / Siegrist | | | 1 | | 2 | | | | | | | | 3 |
Weinfelden, Mo. 29.11.2021, 20:15, Runde 8
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uzwil Selection / Bruggmann* | * | 2 | | 1 | | | 1 | | 2 | | | | 6 |
CC Frauenfeld / Höchner | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 4 |
St.Gallen, Mo. 22.11.2021, 20:15, Runde 7
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Herisau-Waldstatt / Meuli* | * | | | 1 | | 3 | 1 | | 1 | | | | 6 |
CC Frauenfeld / Höchner | | 1 | 1 | | 2 | | | 1 | | | | | 5 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC St.Galler Bär / Mattl* | * | 2 | | 6 | | | | | | | | | 8 |
CC Uzwil WIAZ AG / Müller | | | 3 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 11 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uzwil Selection / Bruggmann* | * | 1 | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | | | | 6 |
St.Gallen United / Siegrist | | | | 1 | | 1 | | 4 | | | | 2 | 8 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St.Galler Bär 1 / Brunner* | * | 3 | | 1 | | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | 10 |
CC Uzwil / Ruch Marco | | | 5 | | 3 | | | | | | | | 8 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St.Galler Bär 2 / Battilana | | 1 | 2 | | 1 | | | | | | | | 4 |
VTbosshard / Ledergerber* | * | | | 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | | | | 6 |
St.Gallen, Mi. 17.11.2021, 20:15, Runde 6
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Herisau-Waldstatt / Meuli | | | 2 | 1 | | | | 1 | | | | | 4 |
CC Uzwil / Ruch Marco* | * | 1 | | | 1 | 3 | 2 | | 1 | | | | 8 |
Wildhaus, Mo. 15.11.2021, 20:15, Runde 6
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uzwil Selection / Bruggmann | | | | 3 | | | | 1 | | | | | 4 |
St.Galler Bär 1 / Brunner* | * | 1 | 2 | | 1 | 1 | 2 | | 1 | | | | 8 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Frauenfeld / Höchner | | | 2 | 3 | 1 | | 1 | | 2 | | | | 9 |
CC Uzwil WIAZ AG / Müller* | * | 1 | | | | 3 | | 1 | | | | | 5 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC St.Galler Bär / Mattl* | * | | 1 | 2 | | | | 1 | | | | | 4 |
VTbosshard / Ledergerber | | 1 | | | 3 | 1 | 2 | | 1 | | | | 8 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St.Gallen United / Siegrist | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 4 |
St.Galler Bär 2 / Battilana* | * | 1 | 2 | 3 | | 1 | | | | | | | 7 |
Weinfelden, Mo. 29.11.2021, 20:15, Runde 5
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
VTbosshard / Ledergerber | | | | 1 | | | 2 | 1 | | | | | 4 |
St.Galler Bär 1 / Brunner* | * | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | 5 |
Uzwil, Mo. 08.11.2021, 20:15, Runde 5
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Uzwil WIAZ AG / Müller* | * | 2 | | | 1 | | | | X | | | | 3 |
CC Herisau-Waldstatt / Meuli | | | 2 | 1 | | 2 | 4 | 4 | X | | | | 13 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St.Galler Bär 2 / Battilana* | * | 2 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 6 |
Uzwil Selection / Bruggmann | | | 1 | 1 | | | | 2 | | | | | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St.Gallen United / Siegrist | | | | 1 | | 3 | 1 | | | | | | 5 |
CC Frauenfeld / Höchner* | * | 1 | 5 | | 2 | | | 2 | 1 | | | | 11 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Uzwil / Ruch Marco | | 1 | | 3 | | 1 | | 5 | | | | | 10 |
CC St.Galler Bär / Mattl* | * | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 4 |
Weinfelden, Mo. 29.11.2021, 20:15, Runde 4
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC St.Galler Bär / Mattl* | * | 1 | | | 2 | | 1 | | | | | | 4 |
St.Gallen United / Siegrist | | | 1 | 1 | | 1 | | 4 | 1 | | | | 8 |
St.Gallen, Mo. 01.11.2021, 20:15, Runde 4
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St.Galler Bär 2 / Battilana* | * | | | | 2 | | | | X | | | | 2 |
St.Galler Bär 1 / Brunner | | 1 | 0 | 2 | | 1 | 1 | 2 | X | | | | 7 |
Weinfelden, Mo. 01.11.2021, 20:15, Runde 4
Rink A | CC Herisau-Waldstatt / Meuli | Uzwil Selection / Bruggmann |
| |
Rink B | CC Frauenfeld / Höchner | CC Uzwil / Ruch Marco |
| |
Rink C | CC Uzwil WIAZ AG / Müller | VTbosshard / Ledergerber |
| |
St.Gallen, Mo. 25.10.2021, 20:15, Runde 3
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Uzwil / Ruch Marco* | * | 1 | | | 1 | | | | 2 | | | | 4 |
CC Uzwil WIAZ AG / Müller | | | 2 | 0 | | 2 | 1 | 1 | | | | | 6 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
VTbosshard / Ledergerber* | * | 3 | | 3 | | 2 | | | 3 | | | | 11 |
CC Herisau-Waldstatt / Meuli | | | 3 | | 2 | | 1 | 1 | | | | | 7 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St.Galler Bär 2 / Battilana | | | 1 | | 1 | | | 2 | | | | | 4 |
CC Frauenfeld / Höchner* | * | 1 | | 2 | | 1 | 0 | | 2 | | | | 6 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uzwil Selection / Bruggmann | | | | 5 | 2 | | 2 | 3 | | | | | 12 |
CC St.Galler Bär / Mattl* | * | 2 | 2 | | | 1 | | | 1 | | | | 6 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St.Galler Bär 1 / Brunner | | | 1 | | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | | 7 |
St.Gallen United / Siegrist* | * | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | 3 |
Weinfelden, Di. 19.10.2021, 20:15, Runde 2
Rink A | CC Frauenfeld / Höchner | VTbosshard / Ledergerber |
| |
Uzwil, Mo. 18.10.2021, 20:15, Runde 2
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC St.Galler Bär / Mattl | | 1 | 1 | | | 1 | | 3 | 1 | | | | 7 |
St.Galler Bär 1 / Brunner* | * | | | 4 | 4 | | 4 | | | | | | 12 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St.Gallen United / Siegrist | | | | 1 | 2 | 2 | 2 | | | | | 1 | 8 |
CC Uzwil WIAZ AG / Müller* | * | 3 | 1 | | | | | 2 | 1 | | | | 7 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uzwil Selection / Bruggmann* | * | 1 | | 0 | | 1 | 2 | | 1 | | | | 5 |
CC Uzwil / Ruch Marco | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | 3 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Herisau-Waldstatt / Meuli* | * | 1 | | 1 | | | 2 | 2 | 1 | | | | 7 |
St.Galler Bär 2 / Battilana | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 3 |
Uzwil, Mo. 27.09.2021, 20:15, Runde 1
Rink A | CC Uzwil WIAZ AG / Müller | Uzwil Selection / Bruggmann |
| |
Wildhaus, Mo. 20.09.2021, 20:15, Runde 1
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St.Gallen United / Siegrist* | * | | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 |
CC Herisau-Waldstatt / Meuli | | 2 | 3 | | | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | 10 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St.Galler Bär 2 / Battilana* | * | 2 | | | 1 | 2 | | 2 | 1 | | | | 8 |
CC St.Galler Bär / Mattl | | | 1 | 2 | | | 1 | | | | | | 4 |
Rink C | CC Frauenfeld / Höchner | St.Galler Bär 1 / Brunner |
| |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
VTbosshard / Ledergerber* | * | | | 1 | | 2 | 2 | | 3 | | | | 8 |
CC Uzwil / Ruch Marco | | 0 | 2 | | 1 | | | 2 | | | | | 5 |