33.Ramba Zamba Turnier 2021
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
1 | Team 6 / Siegrist
Thomas Siegrist (Skip); Dorothea Siegrist; Ruedi Forster; Nico Nussmüller | 6 | 14 | 23 | 4 |
2 | Team 1 / Maag
Hausi Maag (Skip); Thomas Allenspach; Manfred Fischer; Fabienne Weiler | 6 | 12 | 23 | 4 |
3 | Team 4 / Prinzing
Andy Prinzing (Skip); Roger Koller; Jürg Beusch; Gübeli Valeska; Meyer Gianclaudio | 4 | 12 | 25 | 4 |
4 | Team 2 / Gübeli
Stevie Gübeli (Skip); Hilfiker Tobias; Meyer Ursula; Marwin Hohns | 4 | 9 | 22 | 4 |
5 | Team 5 / Matt
Rolf Matt (Skip); Flavio Mettler; Gisela Krapf; Amelié Weiler | 4 | 8 | 15 | 4 |
6 | Team 3 / Kappler
Kappler Gallus (Skip); Greber Peter; Greber Sibylle; Bruno Fässler | 0 | 5 | 8 | 4 |
Bisherige Resultate
, Do. 16.12.2021, 21:00, Runde 4
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team 6 / Siegrist | | | | 1 | | 4 | | | | | | | 5 |
Team 1 / Maag* | * | 5 | 1 | | 1 | | | | | | | | 7 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team 2 / Gübeli* | * | | | | 5 | | | | | | | | 5 |
Team 4 / Prinzing | | 1 | 1 | 3 | | 2 | | | | | | | 7 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team 5 / Matt* | * | 3 | | 2 | | | | | | | | | 5 |
Team 3 / Kappler | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 3 |
, Do. 16.12.2021, 19:00, Runde 3
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team 2 / Gübeli | | | | | | | | | | | | | 0 |
Team 6 / Siegrist* | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | | | | | | | 7 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team 4 / Prinzing | | | 3 | | 1 | | | | | | | | 4 |
Team 1 / Maag* | * | 1 | | 2 | | 3 | | | | | | | 6 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team 5 / Matt | | 1 | | 1 | 1 | 3 | | | | | | | 6 |
Team 3 / Kappler* | * | | 2 | | | | | | | | | | 2 |
, Do. 25.11.2021, 20:50, Runde 2
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team 4 / Prinzing* | * | 2 | | | 2 | | | | | | | | 4 |
Team 6 / Siegrist | | | 1 | 1 | | 4 | | | | | | | 6 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team 2 / Gübeli* | * | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | | | | 11 |
Team 3 / Kappler | | | | | | | | | | | | | 0 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team 1 / Maag* | * | 1 | | 1 | 3 | 2 | | | | | | | 7 |
Team 5 / Matt | | | 2 | | | | | | | | | | 2 |
, Do. 25.11.2021, 19:00, Runde 1
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team 1 / Maag | | | 2 | | 1 | | | | | | | | 3 |
Team 2 / Gübeli* | * | 1 | | 2 | | 3 | | | | | | | 6 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team 3 / Kappler | | | 3 | | | | | | | | | | 3 |
Team 4 / Prinzing* | * | 5 | | 2 | 1 | 2 | | | | | | | 10 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team 5 / Matt | | | | | | 2 | | | | | | | 2 |
Team 6 / Siegrist* | * | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 5 |