Dsieschtigs-Cup
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
1 | Norwegen - Wyss
Balz Wyss (Skip); Doro Siegrist; Damian Zellweger; Christoph Rusch | 8 | 12 | 24 | 5 |
2 | Kanada - Lutz
Heini Lutz (Skip); Andy Hauser; Julia Haering; Rolf Müller; Chantal Schmid; Irina Dähler | 7 | 10 | 19 | 5 |
3 | Schweden - Eichhorn
Ralf Eichhorn (Skip); Stefanie Brunnenmeister; Karin Sohmer; Jeannette Kappler; Fredy Mattl | 6 | 10 | 19 | 5 |
4 | Italien - Kellenberger
Daniel Kellenberger (Skip); Beat Maurer; Valeska Gübeli; Albert Gätzi | 5 | 14 | 19 | 5 |
5 | Japan - Da Ros
Gildo Da Ros (Skip); Gallus Kappler; Andrea Stuber; Simon Gerber | 5 | 13 | 21 | 5 |
6 | Dänemark - Bruhin
Michael Bruhin (Skip); Albert Dähler; Nina Fries; Urs Aemisegger | 4 | 15 | 20 | 5 |
7 | Schweiz - Koller
Roger Koller (Skip); Monika Lutz; Christine Kobelt; Mani Fischer | 4 | 8 | 15 | 5 |
8 | Schottland - Schwendimann
Elias Schwendimann (Skip); Christoph Würmli; Beat Schwendimann; Yvonne Da Ros; Fabio Da Ros; Meico Oehninger | 1 | 6 | 13 | 5 |
Bisherige Resultate
Di. 28.03.2023, 19:30, Runde 5
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dänemark - Bruhin | | 1 | | 2 | | 1 | 1 | | | | | | 5 |
Kanada - Lutz* | * | | 3 | | 3 | | | | | | | | 6 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Norwegen - Wyss | | | 3 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 6 |
Schweden - Eichhorn* | * | 2 | | 3 | | | | | | | | | 5 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Italien - Kellenberger* | * | 1 | 1 | 1 | 1 | | 3 | | | | | | 7 |
Schweiz - Koller | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schottland - Schwendimann | | | 3 | | | | | | | | | | 3 |
Japan - Da Ros* | * | 2 | | 2 | 1 | 2 | 4 | | | | | | 11 |
Di. 21.03.2023, 20:30, Runde 4
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schweden - Eichhorn* | * | 1 | | | 1 | | | | | | | | 2 |
Kanada - Lutz | | | 2 | 1 | | | | | | | | | 3 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dänemark - Bruhin* | * | 1 | | 2 | | | | | | | | | 3 |
Norwegen - Wyss | | | 3 | | 1 | | | | | | | | 4 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schweiz - Koller | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 |
Japan - Da Ros* | * | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Italien - Kellenberger* | * | 2 | | 1 | | | | | | | | | 3 |
Schottland - Schwendimann | | | 2 | | 1 | | | | | | | | 3 |
Di. 21.03.2023, 19:30, Runde 3
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dänemark - Bruhin* | * | | 2 | 2 | | | | | | | | | 4 |
Schweden - Eichhorn | | 2 | | | 3 | | | | | | | | 5 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Italien - Kellenberger | | | | 2 | 1 | | | | | | | | 3 |
Norwegen - Wyss* | * | 3 | 2 | | | | | | | | | | 5 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Kanada - Lutz | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 2 |
Schweiz - Koller* | * | | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Japan - Da Ros | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 3 |
Schottland - Schwendimann* | * | | | | 2 | | | | | | | | 2 |
Di. 14.03.2023, 20:30, Runde 2
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schweiz - Koller | | | | | | | | | | | | | 0 |
Dänemark - Bruhin* | * | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 4 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Norwegen - Wyss* | * | 2 | | | 1 | | | | | | | | 3 |
Schweden - Eichhorn | | | 2 | 2 | | | | | | | | | 4 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Japan - Da Ros | | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
Italien - Kellenberger* | * | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | 4 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schottland - Schwendimann* | * | | | 3 | | | | | | | | | 3 |
Kanada - Lutz | | 4 | 1 | | 1 | | | | | | | | 6 |
Di. 14.03.2023, 19:30, Runde 1
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schweiz - Koller* | * | 3 | | 5 | 2 | | | | | | | | 10 |
Schottland - Schwendimann | | | 2 | | | | | | | | | | 2 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schweden - Eichhorn | | 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 |
Italien - Kellenberger* | * | | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Norwegen - Wyss* | * | 3 | | 3 | | | | | | | | | 6 |
Japan - Da Ros | | | 1 | | 2 | | | | | | | | 3 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Kanada - Lutz* | * | | | | 2 | | | | | | | | 2 |
Dänemark - Bruhin | | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | 4 |