Hallenmeisterschaft B
Gesamtrangliste
Bisherige Resultate
, Do. 30.03.2023, 19:45, , Runde 12
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Säntis / Heini Lutz | | | 4 | 1 | | | | | | | | | 5 |
Flühler / Stoffel / Ferdi Flühler* | * | 2 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | | 11 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Junioren 1 / Tobias Hilfiker | | 3 | 3 | | 4 | | 2 | X | X | | | | 12 |
tee Time / Peter Dörfliinger* | * | | | 1 | | 1 | | X | X | | | | 2 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schlümpfe / Laura Helg* | * | 1 | 0 | | | 1 | 1 | | | | | | 3 |
Matt / Rolf Matt | | | | 3 | 2 | | | 1 | 1 | | | | 7 |
, Mo. 27.03.2023, 19:45, , Runde 11
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schlümpfe / Laura Helg* | * | 1 | | 1 | 1 | | | 2 | 1 | | | | 6 |
St.Gallen Curling / Sam Hug | | | 1 | | | 2 | 1 | | | | | | 4 |
, Mi. 22.03.2023, 19:45, , Runde 10
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St.Gallen Curling / Sam Hug | | | 2 | | | | 1 | | | | | | 3 |
Säntis / Heini Lutz* | * | 2 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | | | | 8 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Flühler / Stoffel / Ferdi Flühler* | * | 1 | 1 | | 3 | 1 | 1 | | 2 | | | | 9 |
Schlümpfe / Laura Helg | | | | 3 | | | | 1 | | | | | 4 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Eagles / Brigitte Brunner* | * | 3 | | 1 | | | 1 | | 2 | | | | 7 |
Junioren 1 / Tobias Hilfiker | | | 1 | | 3 | 1 | | 2 | | | | 1 | 8 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Wittenbach / Albert Dähler* | * | 1 | | | | | 1 | X | X | | | | 2 |
tee Time / Peter Dörfliinger | | | 3 | 2 | 2 | 2 | | X | X | | | | 9 |
, Mo. 06.03.2023, 19:30, Gruppe B2, Runde 2
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thoska Jola / Thomas Allenspach | | 2 | | 1 | | 3 | | 1 | | | | | 7 |
Rollstuhlcurler / Ivo Hasler* | * | | 1 | | 1 | | 2 | | 1 | | | | 5 |
Mi. 15.03.2023, 19:45, Gruppe B2, Runde 9
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Säntis / Heini Lutz* | * | 1 | | 2 | | | 2 | 2 | | | | | 7 |
CC Wittenbach / Albert Dähler | | | 2 | | 1 | 4 | | | 1 | | | | 8 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Junioren 1 / Tobias Hilfiker* | * | | | | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | | | | 12 |
Rollstuhlcurler / Ivo Hasler | | 1 | 1 | 3 | | | | | | | | | 5 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Flühler / Stoffel / Ferdi Flühler | | 3 | 4 | | 2 | | 1 | 2 | | | | | 12 |
Schwendimann / Elias Schwendimann* | * | | | 2 | | 2 | | | 2 | | | | 6 |
Mi. 15.03.2023, 17:30, Gruppe B2, Runde 9
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thoska Jola / Thomas Allenspach | | | | 2 | | | | 2 | | | | | 4 |
Montags- Curling / Irene Fässler* | * | 3 | 2 | | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | 10 |
Di. 07.03.2023, 19:45, Gruppe B2, Runde 8
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Flühler / Stoffel / Ferdi Flühler* | * | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 3 |
Thoska Jola / Thomas Allenspach | | 3 | 1 | 1 | | | 1 | | 4 | | | | 10 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schwendimann / Elias Schwendimann* | * | 4 | 2 | | 1 | | 1 | 2 | | | | | 10 |
Schmid / Wilfrid Schmid | | | | 2 | | 3 | | | 5 | | | | 10 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Junioren 1 / Tobias Hilfiker* | * | 2 | 5 | 1 | | | 7 | 1 | 2 | | | | 18 |
Montags- Curling / Irene Fässler | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 2 |
Di. 07.03.2023, 17:30, Gruppe B2, Runde 8
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Rollstuhlcurler / Ivo Hasler* | * | 3 | | | | 2 | | | | | | | 5 |
CC Wittenbach / Albert Dähler | | | 1 | 1 | 2 | | 2 | 2 | 3 | | | | 11 |
Mo. 27.02.2023, 19:45, Gruppe B2, Runde 7
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thoska Jola / Thomas Allenspach* | * | 3 | 2 | 3 | | | | | 2 | | | | 10 |
CC Wittenbach / Albert Dähler | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 4 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Flühler / Stoffel / Ferdi Flühler* | * | 1 | | | | 1 | 2 | | 5 | | | | 9 |
Säntis / Heini Lutz | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schwendimann / Elias Schwendimann* | * | 1 | | 2 | 2 | | | 1 | 2 | | | | 8 |
Rollstuhlcurler / Ivo Hasler | | | 5 | | | 4 | 2 | | | | | | 11 |
Mo. 27.02.2023, 17:30, Gruppe B2, Runde 7
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Junioren 1 / Tobias Hilfiker | | | | | 2 | | 3 | | | | | | 5 |
Schmid / Wilfrid Schmid* | * | 1 | 0 | 0 | | 1 | | 4 | 1 | | | | 7 |
Do. 23.02.2023, 19:45, Gruppe B2, Runde 6
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schmid / Wilfrid Schmid | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | | | | 10 |
Montags- Curling / Irene Fässler* | * | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Flühler / Stoffel / Ferdi Flühler* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | 2 | | | | | 13 |
Rollstuhlcurler / Ivo Hasler | | | | | | 1 | | | 2 | | | | 3 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schwendimann / Elias Schwendimann* | * | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 3 |
Säntis / Heini Lutz | | 1 | 1 | | 3 | | 1 | 1 | | | | | 7 |
Do. 23.02.2023, 17:30, Gruppe B2, Runde 6
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Junioren 1 / Tobias Hilfiker* | * | | 2 | | 4 | 1 | | | | | | | 7 |
CC Wittenbach / Albert Dähler | | 2 | | 2 | | | 2 | 3 | 1 | | | | 10 |
Do. 16.02.2023, 19:45, Gruppe B2, Runde 5
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Säntis / Heini Lutz* | * | 1 | | 3 | | 2 | | | 2 | | | | 8 |
Montags- Curling / Irene Fässler | | | 2 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 5 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schwendimann / Elias Schwendimann | | | 2 | 2 | 1 | | 5 | | 1 | | | | 11 |
CC Wittenbach / Albert Dähler* | * | 5 | | | | 3 | | 2 | | | | | 10 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thoska Jola / Thomas Allenspach* | * | | 4 | | | 1 | 2 | | 1 | | | | 8 |
Schmid / Wilfrid Schmid | | 1 | | 2 | 1 | | | 1 | | | | | 5 |
Do. 16.02.2023, 17:30, Gruppe B2, Runde 5
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Flühler / Stoffel / Ferdi Flühler | | | 1 | | | 2 | 0 | 2 | | | | | 5 |
Junioren 1 / Tobias Hilfiker* | * | 1 | | 2 | 2 | | | | 4 | | | | 9 |
Di. 07.02.2023, 17:30, Gruppe B2, Runde 4
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Säntis / Heini Lutz* | * | 4 | 2 | | 1 | 2 | | 1 | | | | | 10 |
Rollstuhlcurler / Ivo Hasler | | | | 1 | | | 1 | | 2 | | | | 4 |
Di. 07.02.2023, 19:45, Gruppe B2, Runde 4
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Flühler / Stoffel / Ferdi Flühler* | * | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | 7 |
Schmid / Wilfrid Schmid | | 1 | | | | | | | 3 | | | | 4 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thoska Jola / Thomas Allenspach* | * | 1 | | | 2 | 2 | | 1 | | | | | 6 |
Junioren 1 / Tobias Hilfiker | | | 1 | 1 | | | 3 | | 3 | | | | 8 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Montags- Curling / Irene Fässler | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | 3 |
CC Wittenbach / Albert Dähler* | * | | 2 | 3 | | | 2 | 2 | 2 | | | | 11 |
Mi. 15.03.2023, 19:45, Gruppe B1, Runde 7
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Saint Gallen / David Schönenberger* | * | 3 | 1 | 1 | | 6 | 1 | X | X | | | | 12 |
Junioren 2 / Marwin Hohns | | | | | 2 | | | X | X | | | | 2 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
tee Time / Peter Dörfliinger | | | 3 | | 2 | 4 | 1 | | 4 | | | | 14 |
Schlümpfe / Laura Helg* | * | 2 | | 5 | | | | 3 | | | | | 10 |
Mo. 06.03.2023, 19:30, Gruppe B1, Runde 7
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St.Gallen Curling / Sam Hug | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | 3 | 1 | | | | 10 |
Bien Crap / Silvia Götz* | * | | | 2 | | | 2 | | | | | | 4 |
Di. 07.03.2023, 19:45, Gruppe B1, Runde 7
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Eagles / Brigitte Brunner | | | | 1 | 4 | | 3 | 1 | 1 | | | | 10 |
Suure Moscht / Ronald Pedergnana* | * | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | 3 |
Di. 07.03.2023, 19:45, Gruppe B1, Runde 6
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Saint Gallen / David Schönenberger | | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | | 1 | | | | 12 |
Bien Crap / Silvia Götz* | * | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
Di. 07.03.2023, 17:30, Gruppe B1, Runde 6
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Junioren 2 / Marwin Hohns | | | | | 1 | | | X | X | | | | 1 |
Schlümpfe / Laura Helg* | * | 1 | 2 | 2 | | 5 | 1 | X | X | | | | 11 |
Mo. 27.02.2023, 19:45, Gruppe B1, Runde 6
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Eagles / Brigitte Brunner | | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 6 | X | | | | 14 |
tee Time / Peter Dörfliinger* | * | | | | | | 1 | | X | | | | 1 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St.Gallen Curling / Sam Hug* | * | 5 | | 2 | | 3 | 1 | | X | | | | 11 |
Suure Moscht / Ronald Pedergnana | | | 2 | | 1 | | | 3 | X | | | | 6 |
Do. 23.02.2023, 19:45, Gruppe B1, Runde 5
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St.Gallen Curling / Sam Hug* | * | 3 | 3 | | | | | 2 | 3 | | | | 11 |
tee Time / Peter Dörfliinger | | | | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | | | 6 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bien Crap / Silvia Götz | | | | 1 | | 2 | | 1 | 1 | | | | 5 |
Schlümpfe / Laura Helg* | * | 2 | 0 | | 1 | | 2 | | | | | | 5 |
Do. 16.02.2023, 19:45, Gruppe B1, Runde 5
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Saint Gallen / David Schönenberger* | * | 1 | | 2 | | 5 | | 1 | X | | | | 9 |
Suure Moscht / Ronald Pedergnana | | | 2 | | 1 | | 3 | | X | | | | 6 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Eagles / Brigitte Brunner* | * | | 1 | 2 | 1 | | | | 2 | | | | 6 |
Junioren 2 / Marwin Hohns | | 1 | | | | 3 | 5 | 1 | | | | | 10 |
Di. 07.02.2023, 19:45, Gruppe B1, Runde 4
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Suure Moscht / Ronald Pedergnana | | | 2 | | 1 | | 4 | | | | | | 7 |
Schlümpfe / Laura Helg* | * | 2 | | 1 | | 4 | | 1 | 4 | | | | 12 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Saint Gallen / David Schönenberger | | 3 | 1 | 2 | | 2 | | 2 | X | | | | 10 |
tee Time / Peter Dörfliinger* | * | | | | 4 | | 2 | | X | | | | 6 |
Mo. 23.01.2023, 19:45, Gruppe B1, Runde 4
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Eagles / Brigitte Brunner* | * | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 5 |
St.Gallen Curling / Sam Hug | | | 1 | 2 | | | | | 2 | | | | 5 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bien Crap / Silvia Götz* | * | 3 | 1 | | | 2 | 1 | | X | | | | 7 |
Junioren 2 / Marwin Hohns | | | | 2 | 1 | | | 1 | X | | | | 4 |
Do. 26.01.2023, 19:45, Gruppe B1, Runde 1
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Suure Moscht / Ronald Pedergnana | | | | 1 | | | 2 | | | | | | 3 |
Bien Crap / Silvia Götz* | * | 3 | 1 | | 5 | 1 | | 1 | 3 | | | | 14 |
Di. 17.01.2023, 19:45, Gruppe B1, Runde 3
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Saint Gallen / David Schönenberger* | * | | 3 | | | 2 | | | | | | | 5 |
Eagles / Brigitte Brunner | | 2 | | 2 | 3 | | 2 | 1 | 4 | | | | 14 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Suure Moscht / Ronald Pedergnana* | * | | 3 | 2 | | 3 | | | X | | | | 8 |
Junioren 2 / Marwin Hohns | | 1 | | | 1 | | 3 | 2 | X | | | | 7 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schlümpfe / Laura Helg* | * | | | 1 | 1 | | 1 | 2 | X | | | | 5 |
St.Gallen Curling / Sam Hug | | 2 | 4 | | | 2 | | | X | | | | 8 |
Di. 17.01.2023, 17:30, Gruppe B1, Runde 3
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
tee Time / Peter Dörfliinger | | | | 1 | | | | 1 | X | | | | 2 |
Bien Crap / Silvia Götz* | * | 4 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | X | | | | 8 |
Mo. 23.01.2023, 19:45, Gruppe B2, Runde 3
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Rollstuhlcurler / Ivo Hasler* | * | 1 | | 3 | | | | 2 | X | | | | 6 |
Montags- Curling / Irene Fässler | | | 2 | | 1 | 1 | 1 | | X | | | | 5 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Säntis / Heini Lutz | | 5 | 1 | 4 | | | 1 | 3 | 1 | | | | 15 |
Schmid / Wilfrid Schmid* | * | | | | 1 | 2 | | | | | | | 3 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thoska Jola / Thomas Allenspach* | * | 2 | 1 | 2 | | 3 | | 2 | 1 | | | | 11 |
Schwendimann / Elias Schwendimann | | | | | 2 | | 1 | | | | | | 3 |
Mo. 23.01.2023, 17:30, Gruppe B2, Runde 3
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Flühler / Stoffel / Ferdi Flühler* | * | | 1 | 3 | | 2 | 1 | | 2 | | | | 9 |
CC Wittenbach / Albert Dähler | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | | | 6 |
Di. 17.01.2023, 19:45, Gruppe B2, Runde 2
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Säntis / Heini Lutz* | * | 3 | 2 | | 1 | | | 1 | | | | | 7 |
Junioren 1 / Tobias Hilfiker | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 |
Di. 17.01.2023, 19:45, Gruppe B2, Runde 1
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schmid / Wilfrid Schmid* | * | | 2 | 1 | 1 | 4 | | 1 | 1 | | | | 10 |
Rollstuhlcurler / Ivo Hasler | | 1 | | | | | 4 | | | | | | 5 |
Di. 10.01.2023, 19:45, Gruppe B2, Runde 2
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schmid / Wilfrid Schmid | | 1 | 1 | 2 | | 1 | 2 | | 1 | | | | 8 |
CC Wittenbach / Albert Dähler* | * | | | | 2 | | | 1 | | | | | 3 |
Di. 10.01.2023, 17:30, Gruppe B2, Runde 2
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schwendimann / Elias Schwendimann | | | 3 | 2 | | 3 | 2 | 1 | 1 | X | | | 12 |
Montags- Curling / Irene Fässler* | * | 2 | | | 1 | | | | | X | | | 3 |
Di. 10.01.2023, 19:45, Gruppe B1, Runde 2
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Suure Moscht / Ronald Pedergnana | | | | | | 1 | | | X | | | | 1 |
tee Time / Peter Dörfliinger* | * | 4 | 1 | 3 | 3 | | 1 | 1 | X | | | | 13 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Eagles / Brigitte Brunner | | | 3 | | | 1 | | 1 | X | | | | 5 |
Bien Crap / Silvia Götz* | * | 3 | | 1 | 1 | | 2 | | X | | | | 7 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Saint Gallen / David Schönenberger* | * | 1 | 1 | | | | | 1 | X | | | | 3 |
Schlümpfe / Laura Helg | | | | 1 | 1 | 1 | 3 | | X | | | | 6 |
Di. 10.01.2023, 17:30, Gruppe B1, Runde 2
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Junioren 2 / Marwin Hohns | | | | 1 | 1 | | | | X | | | | 2 |
St.Gallen Curling / Sam Hug* | * | 3 | 3 | | | 4 | 1 | 1 | X | | | | 12 |
Mi. 04.01.2023, 19:45, Gruppe B1, Runde 1
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Saint Gallen / David Schönenberger | | 1 | | 1 | | 2 | | 1 | 2 | | | | 7 |
St.Gallen Curling / Sam Hug* | * | | 1 | | 2 | | 5 | | | | | | 8 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Junioren 2 / Marwin Hohns | | | | | 1 | | 3 | | | | | | 4 |
tee Time / Peter Dörfliinger* | * | 3 | 4 | 2 | | 1 | | 2 | 2 | | | | 14 |
Mi. 04.01.2023, 19:45, Gruppe B2, Runde 1
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Flühler / Stoffel / Ferdi Flühler* | * | | 1 | 2 | | 3 | 2 | 2 | 1 | | | | 11 |
Montags- Curling / Irene Fässler | | 2 | | | 2 | | | | | | | | 4 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Junioren 1 / Tobias Hilfiker | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 3 |
Schwendimann / Elias Schwendimann* | * | | | 1 | | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | 7 |
Mi. 04.01.2023, 17:30, Gruppe B2, Runde 1
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Säntis / Heini Lutz* | * | 5 | 1 | 4 | | | 4 | | | | | | 14 |
Thoska Jola / Thomas Allenspach | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 4 |
Mi. 04.01.2023, 17:30, Gruppe B1, Runde 1
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Eagles / Brigitte Brunner | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 3 |
Schlümpfe / Laura Helg* | * | 2 | | 5 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 10 |