30. Appenzeller Cup 27.-29.01.2023
Schlussrangliste
Bisherige Resultate
, So. 29.01.2023, 14:45, , Runde 5
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Universiade 03 / Hess* | * | 1 | | 1 | 2 | | | 1 | | | | | 5 |
Thurgau New / Fässler | | | 1 | | | 2 | 1 | | 1 | | | | 5 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St.Gallen Bär / Brunner | | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 7 |
Herisau-Waldstatt 1 / Styger* | * | | | | | 1 | | | 1 | | | | 2 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
HW- Säntis / Lutz* | * | 1 | | | 2 | | 4 | | | | | | 7 |
Uzwil 3 / Hauser | | | 2 | 3 | | 4 | | 2 | 1 | | | | 12 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen Sitter / Oehninger* | * | | 4 | | | 3 | | 4 | | | | | 11 |
Thurgau Damen / Grunder | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 3 | | | | 7 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wetzikon / Zimmermann* | * | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 4 |
Limmattal / Schnider | | | 1 | | 2 | | 1 | 2 | | | | | 6 |
, So. 29.01.2023, 12:30, , Runde 4
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Ottenberg- Weinfelden / Grossert | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 |
Rollstuhlcurler SG / Hasler* | * | 2 | | 1 | 1 | | 3 | 1 | 2 | | | | 10 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Herisau-Waldstatt 3 / Waldburger* | * | | 1 | 1 | 1 | | | | X | | | | 3 |
SG- Dübi Juniorinnen / Lehmann | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | X | | | | 4 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug Mixed / Huwyler | | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | | | | 8 |
Herisau-Waldstatt 2 / Maag* | * | | 2 | | | | | | X | | | | 2 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uzwil 2 / Louis | | | 1 | 1 | 2 | 2 | | 1 | 2 | | | | 9 |
Thurgau 1 / Bosshart* | * | 3 | | | | | 2 | | | | | | 5 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thurgau 2 / Aeberhard* | * | | 4 | 2 | | 2 | | | 4 | | | | 12 |
Chur / Marguth | | 1 | | | 1 | | 2 | 2 | | | | | 6 |
, So. 29.01.2023, 10:15, , Runde 4
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St.Gallen Bär / Brunner* | * | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 3 |
Thurgau Damen / Grunder | | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | 3 | | | | 8 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen Sitter / Oehninger | | 3 | 2 | | 3 | | 4 | | 1 | | | | 13 |
Wetzikon / Zimmermann* | * | | | 1 | | 1 | | 2 | | | | | 4 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Limmattal / Schnider* | * | 1 | 1 | | | 3 | | | | | | | 5 |
Team Universiade 03 / Hess | | | | 3 | 1 | | 5 | 4 | 1 | | | | 14 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thurgau New / Fässler* | * | | 3 | 2 | 1 | | 2 | | 2 | | | | 10 |
Uzwil 1 / A. Bauer | | 2 | | | | 2 | | 2 | | | | | 6 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Herisau-Waldstatt 1 / Styger* | * | 2 | 1 | 0 | | 2 | | 1 | | | | | 6 |
Sitter / Thurgau / Junker | | | | | 1 | | 2 | | 2 | | | | 5 |
, So. 29.01.2023, 08:00, , Runde 4
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Vaduz / Matt* | * | | | 1 | | 2 | | | | | | | 3 |
Uzwil 3 / Hauser | | 2 | 1 | | 2 | | 1 | 1 | 0 | | | | 7 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
HW- Säntis / Lutz* | * | 2 | | 2 | 3 | | | | 1 | | | | 8 |
St. Gallen Eagles / Brunner | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Emmental Olutsäkit / Oberli* | * | 2 | | 4 | | 5 | | 2 | | | | | 13 |
HW Bad Horn / Dörig | | | 2 | | 2 | | 2 | | 1 | | | | 7 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Swissair Seegarage / Hirt | | 1 | | | | 6 | | 2 | 4 | | | | 13 |
Swissair Hofer / Hofer* | * | | 2 | 2 | 0 | | 1 | | | | | | 5 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
RYTTYLAN VISA / Salonen | | | 2 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | 5 |
No name / Gätzi* | * | 2 | | 2 | | | 1 | 2 | | | | | 7 |
, Sa. 28.01.2023, 21:15, , Runde 3
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Universiade 03 / Hess* | * | | 1 | | 1 | 1 | | 2 | | | | | 5 |
Thurgau Damen / Grunder | | 1 | | 4 | | | 1 | | 1 | | | | 7 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St.Gallen Bär / Brunner | | | 2 | 1 | 1 | | 1 | 2 | | | | | 7 |
Sitter / Thurgau / Junker* | * | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | 3 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uzwil 3 / Hauser | | | | 1 | 0 | | 1 | 0 | | | | | 2 |
Wetzikon / Zimmermann* | * | 2 | 1 | | | 1 | | | 3 | | | | 7 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen Sitter / Oehninger* | * | 2 | 1 | 3 | 4 | | 2 | | 2 | | | | 14 |
Emmental Olutsäkit / Oberli | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 2 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Limmattal / Schnider | | 2 | 4 | 1 | | 1 | 1 | 2 | | | | | 11 |
Swissair Hofer / Hofer* | * | | | | 1 | | | | 3 | | | | 4 |
, Sa. 28.01.2023, 19:00, , Runde 3
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
HW Bad Horn / Dörig* | * | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | 4 |
Uzwil 1 / A. Bauer | | 1 | 1 | | | 2 | | 1 | | | | | 5 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Swissair Seegarage / Hirt | | | | 1 | 1 | | | | 4 | | | | 6 |
Thurgau New / Fässler* | * | 1 | 3 | | | 3 | 2 | 4 | | | | | 13 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
HW- Säntis / Lutz* | * | | 3 | | 4 | 1 | 1 | | | | | | 9 |
No name / Gätzi | | 1 | | 2 | | | | 2 | 2 | | | | 7 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Herisau-Waldstatt 3 / Waldburger | | | | | | 1 | 2 | | X | | | | 3 |
Vaduz / Matt* | * | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 4 | X | | | | 8 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Herisau-Waldstatt 1 / Styger* | * | 3 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | | 11 |
Zug Mixed / Huwyler | | | | 1 | | | | | 2 | | | | 3 |
, Sa. 28.01.2023, 16:45, , Runde 3
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Herisau-Waldstatt 2 / Maag* | * | | | 1 | 2 | | | | X | | | | 3 |
St. Gallen Eagles / Brunner | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | X | | | | 5 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Ottenberg- Weinfelden / Grossert | | 1 | 1 | | | 3 | | 3 | | | | | 8 |
Uzwil 2 / Louis* | * | | | 1 | 1 | | 2 | | 3 | | | | 7 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
RYTTYLAN VISA / Salonen* | * | 1 | 1 | | 3 | 1 | | 2 | 2 | | | | 10 |
Thurgau 2 / Aeberhard | | | | 3 | | | 2 | | | | | | 5 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Rollstuhlcurler SG / Hasler* | * | 4 | | 2 | | | 3 | 1 | X | | | | 10 |
Thurgau 1 / Bosshart | | | 4 | | 3 | 1 | | | X | | | | 8 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SG- Dübi Juniorinnen / Lehmann | | 4 | | 1 | | 1 | | 2 | X | | | | 8 |
Chur / Marguth* | * | | 4 | | 1 | | 1 | | X | | | | 6 |
, Sa. 28.01.2023, 13:30, Gruppe C, Runde 2
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Swissair Seegarage / Hirt* | * | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 3 |
Thurgau Damen / Grunder | | 1 | 2 | | | 4 | | 2 | 1 | | | | 10 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uzwil 3 / Hauser* | * | 4 | | 2 | | 4 | | 1 | | | | | 11 |
No name / Gätzi | | | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | | | | 6 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Emmental Olutsäkit / Oberli* | * | 3 | | 1 | 1 | | 3 | | 4 | | | | 12 |
Uzwil 2 / Louis | | | 2 | | | 1 | | 3 | | | | | 6 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Limmattal / Schnider | | | 2 | | 1 | 3 | | 2 | | | | | 8 |
Ottenberg- Weinfelden / Grossert* | * | 1 | | 1 | | | 2 | | 1 | | | | 5 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Chur / Marguth* | * | | | | 2 | | | | | | | | 2 |
Uzwil 1 / A. Bauer | | 3 | 3 | 4 | | 6 | 1 | 4 | 1 | | | | 22 |
, Sa. 28.01.2023, 11:15, Gruppe B, Runde 2
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Universiade 03 / Hess | | 2 | 1 | | 2 | | 1 | 5 | X | | | | 11 |
Vaduz / Matt* | * | | | 3 | | 1 | | | X | | | | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug Mixed / Huwyler* | * | | | 2 | | | | 2 | | | | | 4 |
St. Gallen Sitter / Oehninger | | 2 | 0 | | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | | 7 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Sitter / Thurgau / Junker* | * | 3 | | 3 | 1 | | 3 | 4 | 2 | | | | 16 |
Thurgau 2 / Aeberhard | | | 1 | | | 2 | | | | | | | 3 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
RYTTYLAN VISA / Salonen | | | | | | | | 2 | 3 | | | | 5 |
Swissair Hofer / Hofer* | * | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | | | | | | 15 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
HW- Säntis / Lutz* | * | 2 | | 1 | 1 | | | 1 | 3 | | | | 8 |
SG- Dübi Juniorinnen / Lehmann | | | 2 | | | 2 | 3 | | | | | | 7 |
, Sa. 28.01.2023, 09:00, Gruppe C, Runde 1
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Ottenberg- Weinfelden / Grossert | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 3 |
Uzwil 3 / Hauser* | * | 3 | | 1 | | 1 | | 2 | 1 | | | | 8 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
No name / Gätzi | | 1 | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | 5 |
Uzwil 2 / Louis* | * | | | 2 | | 1 | | 0 | 1 | | | | 4 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Chur / Marguth* | * | 4 | | | | | 2 | | | | | | 6 |
Swissair Seegarage / Hirt | | | 1 | 1 | 4 | 3 | | 4 | 3 | | | | 16 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uzwil 1 / A. Bauer* | * | 2 | | | | 2 | | | | | | | 4 |
Thurgau Damen / Grunder | | | 4 | 3 | 1 | | 2 | 1 | 2 | | | | 13 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Emmental Olutsäkit / Oberli | | | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | | | | 6 |
Limmattal / Schnider* | * | 1 | | 2 | | 2 | | 1 | | | | | 6 |
, Fr. 27.01.2023, 19:15, Gruppe B, Runde 1
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
RYTTYLAN VISA / Salonen | | 1 | 1 | | 2 | | | 1 | | | | | 5 |
Zug Mixed / Huwyler* | * | | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | | 8 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Sitter / Thurgau / Junker | | | | 2 | | 1 | 2 | | 0 | | | | 5 |
Swissair Hofer / Hofer* | * | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | 4 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
HW- Säntis / Lutz* | * | | 2 | | 2 | | | 1 | | | | | 5 |
Vaduz / Matt | | 2 | | 3 | | 1 | 2 | | 3 | | | | 11 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen Sitter / Oehninger* | * | 2 | | | | 1 | 1 | | 3 | | | | 7 |
Thurgau 2 / Aeberhard | | | 1 | 2 | 1 | | | 2 | | | | | 6 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Universiade 03 / Hess | | 1 | 2 | 2 | 1 | | 4 | 2 | 1 | | | | 13 |
SG- Dübi Juniorinnen / Lehmann* | * | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
, Fr. 27.01.2023, 21:30, Gruppe A, Runde 2
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St.Gallen Bär / Brunner | | 2 | 0 | 3 | 1 | | 1 | | 1 | | | | 8 |
Herisau-Waldstatt 1 / Styger* | * | | | | | 3 | | 2 | | | | | 5 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wetzikon / Zimmermann* | * | 3 | | 2 | 3 | | 1 | | | | | | 9 |
Herisau-Waldstatt 3 / Waldburger | | | 1 | | | 1 | | 2 | 1 | | | | 5 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen Eagles / Brunner | | | 2 | 1 | | | | | | | | | 3 |
HW Bad Horn / Dörig* | * | 2 | | | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | | | | 11 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thurgau 1 / Bosshart | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 2 |
Thurgau New / Fässler* | * | 4 | 2 | 1 | | 4 | | 1 | 1 | | | | 13 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Rollstuhlcurler SG / Hasler* | * | | | 1 | | 3 | 1 | | X | | | | 5 |
Herisau-Waldstatt 2 / Maag | | 2 | 1 | | 4 | | | 1 | X | | | | 8 |
, Fr. 27.01.2023, 17:00, Gruppe A, Runde 1
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wetzikon / Zimmermann | | | 1 | | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | | 7 |
Thurgau New / Fässler* | * | 1 | | 3 | | | | | 1 | | | | 5 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Rollstuhlcurler SG / Hasler | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 3 |
Herisau-Waldstatt 1 / Styger* | * | 3 | | 2 | | | 1 | 1 | 1 | | | | 8 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thurgau 1 / Bosshart* | * | | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | | | | 5 |
St. Gallen Eagles / Brunner | | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | 6 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Herisau-Waldstatt 3 / Waldburger | | | | 1 | | 2 | 2 | 1 | | | | | 6 |
HW Bad Horn / Dörig* | * | 1 | 1 | | 2 | | | | 1 | | | | 5 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Herisau-Waldstatt 2 / Maag | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 2 |
St.Gallen Bär / Brunner* | * | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | 4 | | | | 14 |