Februar Challenge
Schlussrangliste
Bisherige Resultate
, So. 19.02.2023, 16:00, Runde 4
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Come Stai? / Gamper* | | * | 3 | | | 4 | | | | | | | | 7 |
Koster / Koster | | | | 1 | 4 | | | | | | | | | 5 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Special Curling SanGalle 1 / Gantner | | | 4 | | | 1 | | | | | | | | 5 |
Team Fässler / Fässler | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Legion of Broom / Gschwend | | | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
Team Weiler / Weiler | | | 4 | 1 | | 3 | | | | | | | | 8 |
, So. 19.02.2023, 14:30, Runde 3
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Come Stai? / Gamper* | | * | | 1 | | 4 | | | | | | | | 5 |
Team Weiler / Weiler | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 2 |
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Fässler / Fässler | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 3 |
Team JACC / Stäheli* | | * | | | | 2 | | | | | | | | 2 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
The Mushrooms / Knopp | | | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
Special Curling SanGalle 3 / Zuleeg* | | * | 3 | 2 | | 1 | | | | | | | | 6 |
, So. 19.02.2023, 13:15, Runde 3
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Special Curling SanGalle 1 / Gantner | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 2 |
Koster / Koster* | | * | | 2 | | 1 | | | | | | | | 3 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Legion of Broom / Gschwend* | | * | 2 | 3 | 1 | | | | | | | | | 6 |
Special Curling SanGalle 2 / Sturzenegger | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Chunt scho guet / Härter-Straub* | | * | | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
Top CC / Akermann | | | 2 | | | 1 | | | | | | | | 3 |
, So. 19.02.2023, 12:00, Runde 2
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Come Stai? / Gamper | | | 3 | | 3 | | | | | | | | | 6 |
Team Fässler / Fässler* | | * | | 3 | | 1 | | | | | | | | 4 |
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Weiler / Weiler* | | * | 2 | | 1 | | | | | | | | | 3 |
The Mushrooms / Knopp | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | 3 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team JACC / Stäheli* | | * | 4 | | 2 | 2 | | | | | | | | 8 |
Special Curling SanGalle 3 / Zuleeg | | | | 2 | | | | | | | | | | 2 |
, So. 19.02.2023, 11:00, Runde 2
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Legion of Broom / Gschwend | | | | 3 | | | | | | | | | | 3 |
Special Curling SanGalle 1 / Gantner* | | * | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | | 4 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Koster / Koster | | | | | 5 | | | | | | | | | 5 |
Chunt scho guet / Härter-Straub* | | * | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 3 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Special Curling SanGalle 2 / Sturzenegger | | | 2 | 1 | 2 | | | | | | | | | 5 |
Top CC / Akermann* | | * | | | | 2 | | | | | | | | 2 |
, So. 19.02.2023, 09:40, Runde 1
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team JACC / Stäheli | | | | | | | | | | | | | | 0 |
Team Weiler / Weiler* | | * | 2 | 1 | 0 | 2 | | | | | | | | 5 |
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Special Curling SanGalle 3 / Zuleeg | | | | | | | | | | | | | | 0 |
Come Stai? / Gamper* | | * | 2 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | 7 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
The Mushrooms / Knopp* | | * | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
Team Fässler / Fässler | | | 4 | | 1 | 1 | | | | | | | | 6 |
, So. 19.02.2023, 08:20, Runde 1
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Chunt scho guet / Härter-Straub* | | * | | | | | | | | | | | | 0 |
Special Curling SanGalle 1 / Gantner | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | 5 |
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Special Curling SanGalle 2 / Sturzenegger* | | * | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
Koster / Koster | | | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | 4 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Top CC / Akermann* | | * | | | | | | | | | | | | 0 |
Legion of Broom / Gschwend | | | 2 | 4 | 3 | 1 | | | | | | | | 10 |