6.Mixed Doubles Turnier 2022
10.12.2022
10.12.2022
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sitter Thurgau / Junker Pascal Junker (Skip); Christine Kobelt | 6 | 15 | 27 | 3 |
2 | CC Aarau 2x leutis / Leuthardt Philippe Leuthardt (Skip); Andrea Leuthardt | 6 | 14 | 26 | 3 |
3 | CC Zug / Polakovicova Adriana Polakovicova (Skip); Jiri Marsa | 4 | 15 | 26 | 3 |
4 | CCHW 3 / Meuli Daniel Meuli (Skip); Vroni Hautle | 4 | 14 | 27 | 3 |
5 | CCHW 2 / Forster Ruedi Forster (Skip); Silvie Manser | 4 | 13 | 24 | 3 |
6 | Center SG / Kappler Gallus Kappler (Skip); Margrith Schläpfer | 3 | 12 | 23 | 3 |
7 | SG Bär 3 / Prinzing Andy Prinzing (Skip); Jeannette Kappler | 3 | 11 | 22 | 3 |
8 | GROKI / Helg Laura Helg (Skip); Felix Styger | 3 | 10 | 21 | 3 |
9 | SG Bär 5 / Matt Rolf Matt (Skip); Gisela Krapf | 2 | 13 | 21 | 3 |
10 | SG Bär 4 / Allenspach Manfred Fischer; Thomas Allenspach (Skip) | 2 | 12 | 15 | 3 |
11 | SG Bär 6 / Siegrist Thomas Siegrist (Skip); Doro Siegrist | 2 | 11 | 17 | 3 |
12 | SG Bär 1 / Gübeli Stevie Gübeli (Skip); Valeska Gübeli | 2 | 10 | 19 | 3 |
13 | CCHW 1 / Lutz Heni Lutz (Skip); Karin Sohmer | 1 | 11 | 23 | 3 |
14 | SG Bär 2 / Meyer Ursula Meyer (Skip); Gianclaudio Meyer | 0 | 7 | 8 | 3 |
Bisherige Resultate
, Sa. 10.12.2022, 17:35, Runde 3
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCHW 2 / Forster | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Sitter Thurgau / Junker* | * | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Aarau 2x leutis / Leuthardt | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||
SG Bär 3 / Prinzing* | * | 2 | 4 | 6 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCHW 3 / Meuli* | * | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | |||||||
SG Bär 5 / Matt | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Zug / Polakovicova | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 12 | ||||||
SG Bär 1 / Gübeli | 1 | 2 | 3 |
, Sa. 10.12.2022, 15:50, Runde 3
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Bär 6 / Siegrist* | * | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
SG Bär 4 / Allenspach | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GROKI / Helg* | * | 4 | 5 | 4 | 13 | ||||||||
CCHW 1 / Lutz | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Center SG / Kappler | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 14 | ||||||
SG Bär 2 / Meyer* | * | 1 | 1 | 2 |
, Sa. 10.12.2022, 13:45, Runde 2
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Bär 1 / Gübeli* | * | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Sitter Thurgau / Junker | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Zug / Polakovicova* | * | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||||
CC Aarau 2x leutis / Leuthardt | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCHW 3 / Meuli* | * | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 15 | |||||
SG Bär 2 / Meyer | 1 | 1 | 2 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCHW 1 / Lutz* | * | 2 | 4 | 3 | 9 | ||||||||
SG Bär 6 / Siegrist | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 |
, Sa. 10.12.2022, 12:00, Runde 2
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCHW 2 / Forster | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 13 | ||||||
Center SG / Kappler* | * | 1 | 1 | 2 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Bär 3 / Prinzing* | * | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | ||||||
GROKI / Helg | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Bär 4 / Allenspach* | * | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
SG Bär 5 / Matt | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 |
, Sa. 10.12.2022, 10:15, Runde 1
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCHW 1 / Lutz | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
SG Bär 1 / Gübeli* | * | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 12 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Bär 2 / Meyer | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
Sitter Thurgau / Junker* | * | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 12 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Zug / Polakovicova* | * | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | ||||||
SG Bär 6 / Siegrist | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Aarau 2x leutis / Leuthardt* | * | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
CCHW 3 / Meuli | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
, Sa. 10.12.2022, 08:30, Runde 1
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Center SG / Kappler | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||||||||
SG Bär 3 / Prinzing* | * | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCHW 2 / Forster | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | ||||||||
SG Bär 5 / Matt* | * | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Bär 4 / Allenspach | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
GROKI / Helg* | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Spielstand vom: 10.12.2022 / 21:36:16 | Rinkmaster 14.4.19, lizenziert für Curling Center St. Gallen |