3. Special Curling Masters, 05.03.23 Bern
Gesamtrangliste
Bisherige Resultate
, So. 05.03.2023, 15:20, Runde 4
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Special Curling SanGalle 5 / k | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 3 |
ABA Curling Amriswil 1 / g | | | | | | | | | | | | | 0 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
HPS Curling SG 5 / l | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 |
ABA Curling Amriswil 2 / m | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
HPS Curling SG 1 / b | | | | | | | | | | | | | 0 |
HPS Curling SG 4 / i | | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | | 3 |
, So. 05.03.2023, 14:30, Runde 4
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Special Curling SanGalle 1 / a | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 2 |
Special Curling SanGalle 2 / c | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
HPS Curling SG 2 / d | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
Special Curling SanGalle 4 / h | | 1 | 2 | | | | | | | | | | 3 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Special Curling SanGalle 3 / e | | 1 | | 2 | | | | | | | | | 3 |
HPS Curling SG 3 / f | | | 2 | | | | | | | | | | 2 |
, So. 05.03.2023, 13:10, Runde 3
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ABA Curling Amriswil 1 / g | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
Special Curling SanGalle 3 / e | | 1 | | 3 | | | | | | | | | 4 |
Rink 7 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Special Curling SanGalle 4 / h | | 2 | | 3 | | | | | | | | | 5 |
HPS Curling SG 3 / f | | | 2 | | | | | | | | | | 2 |
Rink 8 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
HPS Curling SG 4 / i | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
HPS Curling SG 2 / d | | | 2 | 1 | | | | | | | | | 3 |
, So. 05.03.2023, 12:20, Runde 3
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
HPS Curling SG 1 / b | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
Special Curling SanGalle 5 / k | | 4 | 1 | | | | | | | | | | 5 |
Rink 7 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Special Curling SanGalle 2 / c | | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | 5 |
ABA Curling Amriswil 2 / m | | | | | | | | | | | | | 0 |
Rink 8 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Special Curling SanGalle 1 / a | | 1 | 2 | 2 | | | | | | | | | 5 |
HPS Curling SG 5 / l | | | | | | | | | | | | | 0 |
, So. 05.03.2023, 11:30, Runde 2
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
HPS Curling SG 3 / f | | | 2 | 3 | | | | | | | | | 5 |
HPS Curling SG 4 / i | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
Rink 7 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
HPS Curling SG 2 / d | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 3 |
ABA Curling Amriswil 1 / g | | | | | | | | | | | | | 0 |
Rink 8 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Special Curling SanGalle 3 / e | | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
Special Curling SanGalle 4 / h | | | 2 | 1 | | | | | | | | | 3 |
, So. 05.03.2023, 10:40, Runde 2
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Special Curling SanGalle 2 / c | | 3 | 3 | 1 | | | | | | | | | 7 |
HPS Curling SG 5 / l | | | | | | | | | | | | | 0 |
Rink 7 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Special Curling SanGalle 1 / a | | 1 | 4 | | | | | | | | | | 5 |
Special Curling SanGalle 5 / k | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
Rink 8 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
HPS Curling SG 1 / b | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
ABA Curling Amriswil 2 / m | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
, So. 05.03.2023, 09:50, Runde 1
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
HPS Curling SG 2 / d | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 2 |
Special Curling SanGalle 4 / h | | | 3 | | | | | | | | | | 3 |
Rink 7 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Special Curling SanGalle 3 / e | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
HPS Curling SG 4 / i | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
Rink 8 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
HPS Curling SG 3 / f | | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
ABA Curling Amriswil 1 / g | | | 2 | 2 | | | | | | | | | 4 |
, So. 05.03.2023, 09:00, Runde 1
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Special Curling SanGalle 1 / a | | 0 | 3 | 4 | | | | | | | | | 7 |
ABA Curling Amriswil 2 / m | | | | | | | | | | | | | 0 |
Rink 7 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
HPS Curling SG 1 / b | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
HPS Curling SG 5 / l | | 2 | | 1 | | | | | | | | | 3 |
Rink 8 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Special Curling SanGalle 2 / c | | 1 | 4 | 3 | | | | | | | | | 8 |
Special Curling SanGalle 5 / k | | | | | | | | | | | | | 0 |