EJCT St. Gallen Men
Men
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | DSC | Spiele |
| 1. Platz |
1 | GER Kapp / Benny Kapp
Benny Kapp (Skip); Felix Messenzehl; Johannes Scheuerl; Mario Trevisol; Andy Kapp (Coach) | 20 | 50.73 | 8 |
| 2. Platz |
2 | SUI Brauchli / Lars Brauchli
Lars Brauchli (Skip); Leon Wittich; Felix Lüthold; Livio Ernst; Jonas Feierabend; Hans Brauchli (Coach) | 15 | 64.63 | 8 |
| 3. Platz |
3 | SCO Carson / Orrin Carson
Orrin Carson (Skip); Logan Carson; Archie Hyslop; Charlie Gibb; Ryan Carson (Coach) | 16 | 43.43 | 7 |
| Spiel um Platz 3./4. |
4 | CZE Chabicovsky / Vit Chabicovsky
Vit Chabicovsky (Skip); Ondrej Bodlak; Krystof Zdarsky; David Skacha; Jakub Matejicek; Karel Kubeska (Coach) | 13 | 31.18 | 7 |
| Leider nicht mehr dabei |
5 | JAP Aoki / Ryo Aoki
Ryo Aoki (Skip); Takuto Ouchi; Rio Hayashi; Naoki Kanazawa; Ayumi Ogasawara (Coach) | 11 | 63.00 | 6 |
6 | SCO Craik / Ross Craik
Ross Craik (Skip); Scott Hyslop; Jack Carrrick; Struan Carson; Colin Morrison (Coach) | 9 | 44.58 | 6 |
7 | GER Heim / Sebastian Heim
Sebastian Heim (Skip); Leonhard Angrick; Adrian Enders; Raphael Amberger; David Fuss; Gesa Angrick (Coach) | 7 | 102.28 | 5 |
8 | SUI Jermann / Manuel Jermann
Manuel Jermann (Skip); Yannick Jermann; Kenjo von Allmen; Simon Hanhart; Alexander Heinimann (Coach) | 6 | 62.35 | 5 |
9 | SUI Caccivio / Loris Caccivio
Loris Caccivio (Skip); Timo Traub; Timon Biehle; Nevio Caccivio; Bastian Wyss (Coach) | 4 | 56.13 | 5 |
10 | AUT Hofer / Mattäus Hofer
Mattäus Hofer (Skip); Johann Karg; David Zott; Moritz Jöchl; Chris Nobele (Coach) | 4 | 63.93 | 5 |
11 | CZE Matejicek / Jan Matejicek
Jakub Matejicek (Skip); Tobias Votava; Jan Matejicek; Maksim Pogrebnyak; Vojtech Svec; Kristina Podrabska (Coach) | 3 | 49.38 | 5 |
12 | SUI Jaecklin / Nicola Brand
Nicola Brand (Skip); Siro Schmid; Gian Loritz; Simon Rauchenstein; Charly Suter (Coach) | 0 | 39.55 | 5 |
Bisherige Resultate
, So. 10.09.2023, 12:00, , Runde 8
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
GER Kapp / Benny Kapp* | | * | 2 | 0 | 1 | 2 | | 3 | X | X | | | | 8 |
SUI Brauchli / Lars Brauchli | | | | | | | 1 | | X | X | | | | 1 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SCO Carson / Orrin Carson | | | | 2 | 1 | 1 | | 1 | 2 | X | | | | 7 |
CZE Chabicovsky / Vit Chabicovsky* | | * | 2 | | | | 1 | | | X | | | | 3 |
, So. 10.09.2023, 09:00, , Runde 7
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CZE Chabicovsky / Vit Chabicovsky* | | * | | 1 | 0 | | 1 | 2 | | | | | | 4 |
SUI Brauchli / Lars Brauchli | | | 0 | | | 2 | | | 1 | 1 | | | 1 | 5 |
Rink E | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SCO Carson / Orrin Carson* | | * | | 1 | | 0 | 2 | | 1 | | | | | 4 |
GER Kapp / Benny Kapp | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | 5 |
, Sa. 09.09.2023, 20:00, , Runde 6
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
GER Kapp / Benny Kapp* | | * | | 5 | 1 | | | 4 | X | X | | | | 10 |
SCO Craik / Ross Craik | | | 2 | | | 1 | 1 | | X | X | | | | 4 |
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
JAP Aoki / Ryo Aoki* | | * | | 2 | | | 2 | | 1 | | | | | 5 |
SUI Brauchli / Lars Brauchli | | | 1 | | 1 | 0 | | 1 | | 3 | | | | 6 |
, Sa. 09.09.2023, 14:00, Gruppe B, Runde 5
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
AUT Hofer / Mattäus Hofer* | 19.2 | * | 4 | 1 | | | | 1 | | 2 | | | | 8 |
SUI Jermann / Manuel Jermann | 62.7 | | | | 2 | 0 | 2 | | 2 | | | | | 6 |
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CZE Chabicovsky / Vit Chabicovsky | 41.7 | | 0 | 0 | | 1 | | 1 | X | X | | | | 2 |
SCO Carson / Orrin Carson* | 31.7 | * | | | 2 | | 4 | | X | X | | | | 6 |
Rink E | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
GER Heim / Sebastian Heim | 199.6 | | 0 | 0 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 5 |
SUI Caccivio / Loris Caccivio* | 11.0 | * | | | 3 | | | 1 | | | | | | 4 |
, Sa. 09.09.2023, 08:30, Gruppe B, Runde 4
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
AUT Hofer / Mattäus Hofer | 172.7 | | 0 | 0 | | 1 | 1 | | 1 | 0 | | | | 3 |
CZE Chabicovsky / Vit Chabicovsky* | 12.0 | * | | | 2 | | | 2 | | | | | | 4 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Caccivio / Loris Caccivio | 81.5 | | 0 | 0 | | | | 2 | | X | | | | 2 |
SCO Carson / Orrin Carson* | 52.0 | * | | | 2 | 2 | 3 | | 1 | X | | | | 8 |
Rink E | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Jermann / Manuel Jermann | 115.4 | | 1 | | | | | 1 | X | | | | | 2 |
GER Heim / Sebastian Heim* | 63.4 | * | | 1 | 0 | 1 | 2 | | X | 7 | | | | 11 |
, Fr. 08.09.2023, 19:30, Gruppe B, Runde 3
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SCO Carson / Orrin Carson | 81.8 | | 1 | | 1 | | 2 | 2 | | X | | | | 6 |
GER Heim / Sebastian Heim* | 12.3 | * | | 2 | | 0 | | | 1 | X | | | | 3 |
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Caccivio / Loris Caccivio | 185.3 | | | | | 1 | 3 | | | 1 | | | | 5 |
AUT Hofer / Mattäus Hofer* | 40.0 | * | 2 | 0 | 1 | | | 1 | 0 | | | | | 4 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Jermann / Manuel Jermann | 36.6 | | | | | | | | X | X | | | | 0 |
CZE Chabicovsky / Vit Chabicovsky* | 28.2 | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | X | X | | | | 5 |
, Fr. 08.09.2023, 13:00, Gruppe B, Runde 2
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CZE Chabicovsky / Vit Chabicovsky | 128.0 | | 1 | 1 | | 3 | | 2 | X | X | | | | 7 |
SUI Caccivio / Loris Caccivio* | 56.6 | * | | | 1 | | 2 | | X | X | | | | 3 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
GER Heim / Sebastian Heim | 199.6 | | 2 | | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | | | 7 |
AUT Hofer / Mattäus Hofer* | 199.6 | * | | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | | | | 6 |
Rink E | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SCO Carson / Orrin Carson* | 23.6 | * | | 1 | | 1 | 0 | | | | | | | 2 |
SUI Jermann / Manuel Jermann | 169.8 | | 0 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | 4 |
, Do. 07.09.2023, 20:00, Gruppe B, Runde 1
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SCO Carson / Orrin Carson | 66.4 | | 1 | 2 | 3 | | 2 | | X | X | | | | 8 |
AUT Hofer / Mattäus Hofer* | 23.8 | * | | | | 1 | | 1 | X | X | | | | 2 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Jermann / Manuel Jermann* | 34.7 | * | 2 | 0 | 1 | | 4 | 1 | X | X | | | | 8 |
SUI Caccivio / Loris Caccivio | 75.4 | | | | | 3 | | | X | X | | | | 3 |
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
GER Heim / Sebastian Heim | 133.8 | | 1 | | 1 | 0 | 0 | 2 | | X | | | | 4 |
CZE Chabicovsky / Vit Chabicovsky* | 42.8 | * | | 2 | | | | | 3 | X | | | | 5 |
, Sa. 09.09.2023, 16:30, Gruppe A, Runde 5
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SCO Craik / Ross Craik | 199.6 | | | | | X | | | | | | | | 0 |
GER Kapp / Benny Kapp* | 6.8 | * | 2 | 5 | 2 | X | | | | | | | | 9 |
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Jaecklin / Nicola Brand* | 20.5 | * | | 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | X | | | | 3 |
JAP Aoki / Ryo Aoki | 50.5 | | 1 | | 3 | | | | | X | | | | 4 |
Rink E | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CZE Matejicek / Jan Matejicek* | 40.0 | * | 1 | | | 1 | | | X | | | | | 2 |
SUI Brauchli / Lars Brauchli | 107.2 | | | 4 | 3 | | 1 | 1 | X | | | | | 9 |
, Sa. 09.09.2023, 11:00, Gruppe A, Runde 4
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
JAP Aoki / Ryo Aoki* | 63.8 | * | 3 | 1 | 1 | 1 | | 1 | X | X | | | | 7 |
CZE Matejicek / Jan Matejicek | 199.6 | | | | | | 0 | | X | X | | | | 0 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Jaecklin / Nicola Brand | 52.4 | | | 1 | | | | 1 | X | X | | | | 2 |
SCO Craik / Ross Craik* | 15.4 | * | 3 | | 1 | 3 | 0 | | X | X | | | | 7 |
Rink E | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Brauchli / Lars Brauchli* | 22.4 | * | 1 | 1 | | 1 | | 2 | 2 | | | | 1 | 8 |
GER Kapp / Benny Kapp | 83.3 | | | | 3 | | 3 | | | 1 | | | | 7 |
, Fr. 08.09.2023, 15:30, Gruppe A, Runde 3
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
GER Kapp / Benny Kapp | 109.1 | | | 4 | 2 | | 3 | | X | X | | | | 9 |
CZE Matejicek / Jan Matejicek* | 43.1 | * | 0 | | | 1 | | 1 | X | X | | | | 2 |
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
JAP Aoki / Ryo Aoki* | 31.8 | * | 0 | | | 4 | | 1 | | X | | | | 5 |
SCO Craik / Ross Craik | 34.1 | | | 1 | 2 | | 1 | | 1 | X | | | 1 | 6 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Brauchli / Lars Brauchli | 121.8 | | | 1 | | 3 | 1 | | 1 | X | | | | 6 |
SUI Jaecklin / Nicola Brand* | 36.9 | * | 1 | | 1 | | | 1 | | X | | | | 3 |
, Fr. 08.09.2023, 10:00, Gruppe A, Runde 2
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CZE Matejicek / Jan Matejicek* | 47.0 | * | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | X | | | | 7 |
SUI Jaecklin / Nicola Brand | 48.4 | | | | 1 | | | | | X | | | | 1 |
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SCO Craik / Ross Craik | 84.0 | | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | | 4 |
SUI Brauchli / Lars Brauchli* | 30.8 | * | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 1 | 5 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
GER Kapp / Benny Kapp* | 3.7 | * | 0 | 1 | | 1 | | | 2 | 2 | | | 1 | 7 |
JAP Aoki / Ryo Aoki | 105.9 | | | | 2 | | 3 | 1 | | | | | | 6 |
, Do. 07.09.2023, 17:00, Gruppe A, Runde 1
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
JAP Aoki / Ryo Aoki | 166.4 | | 1 | | 2 | | 1 | 2 | 1 | X | | | | 7 |
SUI Brauchli / Lars Brauchli* | 98.1 | * | | 2 | | 1 | | | | X | | | | 3 |
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
GER Kapp / Benny Kapp | 117.5 | | 3 | 1 | | 1 | | 2 | | X | | | | 7 |
SUI Jaecklin / Nicola Brand* | 66.5 | * | | | 1 | | 1 | | 1 | X | | | | 3 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CZE Matejicek / Jan Matejicek | 67.4 | | 0 | | | 1 | | | | X | | | | 1 |
SCO Craik / Ross Craik* | 44.8 | * | | 1 | 2 | | 3 | 1 | 1 | X | | | | 8 |