Hallenmeisterschaft B 2023
Gesamtrangliste
Bisherige Resultate
, Mi. 20.03.2024, 19:45, , Runde 9
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Die alte und dä Nussgipfel / Flavio Feierabend* | * | 3 | | 2 | 2 | 1 | | 3 | | | | | 11 |
Wittenbachcurler / Albert Dähler | | | 2 | | | | 3 | | 2 | | | | 7 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Eagles / Brigitte Brunner | | 3 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 6 |
St. Galler Bär / Paul Battilana* | * | | 1 | | | 3 | 1 | 2 | | | | | 7 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bien Crap / Silvia Götz* | * | | 2 | 5 | 1 | | 3 | | | | | | 11 |
tee Time / Peter Dörflinger | | 3 | | | | 2 | | 1 | 3 | | | | 9 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Langsam Starter / Wilfrid Schmid | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 3 |
Thoska Jola / Thomas Allenspach* | * | 4 | | 2 | 1 | | 1 | | 5 | | | | 13 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Saint Gallen / David Schönenberger* | * | 1 | | | 1 | | 1 | 2 | 1 | | | | 6 |
St. Galler Curling / Sam Hug | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | 4 |
, Mo. 04.03.2024, 19:45, , Runde 8
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Die alte und dä Nussgipfel / Flavio Feierabend | | | | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | | 6 |
St. Galler Curling / Sam Hug* | * | 1 | 0 | | | | | 3 | 1 | | | | 5 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Eagles / Brigitte Brunner* | * | | 1 | | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | 11 |
Wittenbachcurler / Albert Dähler | | 3 | | 2 | | | | | | | | | 5 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bien Crap / Silvia Götz | | | | | 3 | | | 1 | | | | | 4 |
Team Saint Gallen / David Schönenberger* | * | 1 | 2 | 2 | | 2 | 3 | | 5 | | | | 15 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Langsam Starter / Wilfrid Schmid | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 3 |
St. Galler Bär / Paul Battilana | | 3 | 3 | | 3 | 1 | | 7 | | | | | 17 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
tee Time / Peter Dörflinger | | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | 7 |
Thoska Jola / Thomas Allenspach* | * | 5 | 4 | 1 | | | | | | | | | 10 |
, Mi. 14.02.2024, 19:45, , Runde 7
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Die alte und dä Nussgipfel / Flavio Feierabend* | * | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | 3 |
Thoska Jola / Thomas Allenspach | | | 1 | 2 | 1 | 3 | | | 1 | | | | 8 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Eagles / Brigitte Brunner | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | 5 |
St. Galler Curling / Sam Hug* | * | | | 2 | | | 2 | 4 | | | | | 8 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bien Crap / Silvia Götz | | | | 2 | 2 | 2 | | 1 | | | | | 7 |
Wittenbachcurler / Albert Dähler* | * | 3 | 1 | | | | 1 | | 2 | | | | 7 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Langsam Starter / Wilfrid Schmid* | * | 1 | | | 2 | | 1 | | | | | | 4 |
Team Saint Gallen / David Schönenberger | | | 3 | 3 | | 1 | | 1 | 1 | | | | 9 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
tee Time / Peter Dörflinger | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
St. Galler Bär / Paul Battilana | | 4 | | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | | | | 20 |
, Mo. 05.02.2024, 19:45, , Runde 6
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Die alte und dä Nussgipfel / Flavio Feierabend* | * | | | 2 | | | | 1 | 1 | | | | 4 |
St. Galler Bär / Paul Battilana | | 4 | 2 | | 5 | 1 | 1 | | | | | | 13 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Eagles / Brigitte Brunner* | * | | 2 | | 1 | | | | 2 | | | | 5 |
Thoska Jola / Thomas Allenspach | | 1 | | 3 | | 1 | 3 | 3 | | | | | 11 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bien Crap / Silvia Götz | | 2 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 6 |
St. Galler Curling / Sam Hug* | * | | 4 | 1 | | 2 | | | | | | | 7 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Langsam Starter / Wilfrid Schmid* | * | | 1 | | | | | 1 | | | | | 2 |
tee Time / Peter Dörflinger | | 1 | | 2 | 1 | 1 | 2 | | 2 | | | | 9 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Saint Gallen / David Schönenberger* | * | 3 | 2 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 8 |
Wittenbachcurler / Albert Dähler | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 3 |
, Di. 23.01.2024, 19:45, , Runde 5
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Die alte und dä Nussgipfel / Flavio Feierabend* | * | | 1 | | | 1 | | 2 | | | | | 4 |
tee Time / Peter Dörflinger | | 1 | | 1 | 2 | | 1 | | 1 | | | | 6 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Eagles / Brigitte Brunner | | | | | | 2 | | 3 | | | | | 5 |
Team Saint Gallen / David Schönenberger* | * | 2 | 1 | 1 | 2 | | 1 | | 3 | | | | 10 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bien Crap / Silvia Götz* | * | 1 | | | 6 | | | | 4 | | | | 11 |
Thoska Jola / Thomas Allenspach | | | 1 | 1 | | 2 | 3 | 3 | | | | | 10 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Langsam Starter / Wilfrid Schmid | | | | 2 | | 2 | 3 | 1 | | | | | 8 |
St. Galler Curling / Sam Hug* | * | 1 | 3 | | 2 | | | | 6 | | | | 12 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Galler Bär / Paul Battilana | | 2 | | 3 | 2 | 4 | | 4 | | | | | 15 |
Wittenbachcurler / Albert Dähler* | * | | 2 | | | | 1 | | 1 | | | | 4 |
, Mo. 08.01.2024, 19:45, , Runde 4
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Die alte und dä Nussgipfel / Flavio Feierabend | | 0 | 1 | | 3 | | 3 | | | | | | 7 |
Team Saint Gallen / David Schönenberger* | * | | | 4 | | 1 | | 2 | 2 | | | | 9 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Eagles / Brigitte Brunner | | | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | 12 |
tee Time / Peter Dörflinger* | * | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bien Crap / Silvia Götz* | * | | 4 | | 1 | | | 4 | | | | | 9 |
St. Galler Bär / Paul Battilana | | 1 | | 1 | | 1 | 2 | | 3 | | | | 8 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Langsam Starter / Wilfrid Schmid | | 1 | 5 | | 1 | 3 | | | 4 | | | | 14 |
Wittenbachcurler / Albert Dähler* | * | | | 1 | | | 6 | 1 | | | | | 8 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thoska Jola / Thomas Allenspach* | * | | | 3 | 2 | 2 | 1 | | | | | | 8 |
St. Galler Curling / Sam Hug | | 2 | 1 | | | | | 3 | 0 | | | | 6 |
, Di. 12.12.2023, 19:45, , Runde 3
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Die alte und dä Nussgipfel / Flavio Feierabend* | * | 5 | | 1 | 3 | | | 5 | 3 | | | | 17 |
Langsam Starter / Wilfrid Schmid | | | 1 | | | 2 | 1 | | | | | | 4 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Eagles / Brigitte Brunner | | 3 | 1 | | 1 | | 4 | 2 | 2 | | | | 13 |
Bien Crap / Silvia Götz* | * | | | 3 | | 2 | | | | | | | 5 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Saint Gallen / David Schönenberger* | * | 1 | 1 | 3 | | 2 | 2 | | | | | | 9 |
Thoska Jola / Thomas Allenspach | | | | | 5 | | | 1 | 1 | | | | 7 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
tee Time / Peter Dörflinger* | * | 3 | | | | 2 | | 2 | 1 | | | | 8 |
Wittenbachcurler / Albert Dähler | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Galler Bär / Paul Battilana* | * | 3 | | 3 | | 2 | | 2 | | | | | 10 |
St. Galler Curling / Sam Hug | | | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 5 |
, Mi. 29.11.2023, 19:45, , Runde 2
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Die alte und dä Nussgipfel / Flavio Feierabend* | * | 2 | | 1 | | 2 | | 4 | | | | | 9 |
Bien Crap / Silvia Götz | | | 1 | | 1 | | 1 | | 3 | | | | 6 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Eagles / Brigitte Brunner | | 1 | 6 | | 3 | 1 | | 2 | 1 | | | | 14 |
Langsam Starter / Wilfrid Schmid* | * | | | 1 | | | 2 | | | | | | 3 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Saint Gallen / David Schönenberger | | | | 2 | | | | 1 | | | | | 3 |
St. Galler Bär / Paul Battilana* | * | 1 | 5 | | 4 | 2 | 3 | | 2 | | | | 17 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
tee Time / Peter Dörflinger | | | 1 | 2 | | | 1 | | 1 | | | | 5 |
St. Galler Curling / Sam Hug* | * | 1 | | | 1 | 4 | | 2 | | | | | 8 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thoska Jola / Thomas Allenspach | | 2 | 3 | | 2 | | | 2 | | | | | 9 |
Wittenbachcurler / Albert Dähler* | * | | | 1 | | 2 | 1 | | 2 | | | | 6 |
, Mi. 15.11.2023, 19:45, , Runde 1
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Die alte und dä Nussgipfel / Flavio Feierabend | | | 2 | 2 | 3 | 4 | | 3 | 1 | | | | 15 |
Eagles / Brigitte Brunner* | * | 1 | | | | | 1 | | | | | | 2 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bien Crap / Silvia Götz* | * | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | | | | 12 |
Langsam Starter / Wilfrid Schmid | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Saint Gallen / David Schönenberger* | * | 1 | | | | 2 | 1 | | 2 | | | | 6 |
tee Time / Peter Dörflinger | | | 2 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 5 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Galler Bär / Paul Battilana* | * | 2 | | 3 | | | 3 | 2 | | | | | 10 |
Thoska Jola / Thomas Allenspach | | | 2 | | 1 | 2 | | | 1 | | | | 6 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Galler Curling / Sam Hug* | * | 1 | 3 | 2 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 9 |
Wittenbachcurler / Albert Dähler | | | | | 2 | | | | 1 | | | | 3 |