Hallenmeisterschaft C 2023
Gesamtrangliste
Bisherige Resultate
, Do. 07.03.2024, 19:45, , Runde 7
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Rollstuhlcurling / Ivo Hasler | | | 1 | | | | | 2 | 3 | | | | 6 |
The Rockets / Daniel Meuli* | * | 3 | | 4 | 2 | 1 | 1 | | | | | | 11 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC HW Die Anderen / Heini Lutz | | | | | | | 4 | 1 | | | | | 5 |
Team Kellenberger / Daniel Kellenberger* | * | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | | | 1 | | | | 12 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Suure Moscht / Roland Pedergnana | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 2 |
Montags Curling / Jasmin Fässler* | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | | | 2 | | | | 12 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Junioren 2 / Stuker / Finn Stuker | | | | | | 2 | | | 3 | | | | 5 |
Stolz Küchen / Carla Scheitlin* | * | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 3 | | | | | 9 |
, Di. 20.02.2024, 19:45, , Runde 6
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Rollstuhlcurling / Ivo Hasler | | | | | | | | | 3 | | | | 3 |
Team Kellenberger / Daniel Kellenberger* | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | 9 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC HW Die Anderen / Heini Lutz* | * | 1 | 2 | | 2 | | 3 | | | | | | 8 |
The Rockets / Daniel Meuli | | | | 2 | | 2 | | 4 | 1 | | | | 9 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Suure Moscht / Roland Pedergnana | | | 1 | 2 | | | 2 | | 1 | | | | 6 |
Stolz Küchen / Carla Scheitlin* | * | 1 | | | 3 | 1 | | 4 | | | | | 9 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Junioren 2 / Stuker / Finn Stuker* | * | 1 | | | | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | 7 |
Montags Curling / Jasmin Fässler | | | 2 | 3 | 1 | | | | | | | | 6 |
, Mi. 07.02.2024, 19:45, , Runde 5
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Rollstuhlcurling / Ivo Hasler* | * | 2 | 1 | | | 2 | | 1 | | | | | 6 |
Montags Curling / Jasmin Fässler | | | | 1 | 2 | | 1 | | 2 | | | | 6 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC HW Die Anderen / Heini Lutz* | * | | 1 | | | 4 | | | 1 | | | | 6 |
Stolz Küchen / Carla Scheitlin | | 1 | | 3 | 2 | | 1 | 2 | | | | | 9 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Suure Moscht / Roland Pedergnana | | | 2 | | | 1 | | | | | | | 3 |
The Rockets / Daniel Meuli* | * | 1 | | 2 | 3 | | 1 | 1 | 2 | | | | 10 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Junioren 2 / Stuker / Finn Stuker | | 1 | | | 1 | | 2 | | 3 | | | | 7 |
Team Kellenberger / Daniel Kellenberger* | * | | 1 | 1 | | 4 | | 1 | | | | | 7 |
, Mo. 22.01.2024, 19:45, , Runde 4
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Rollstuhlcurling / Ivo Hasler | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 2 |
Stolz Küchen / Carla Scheitlin* | * | 1 | | 2 | 3 | 1 | | 1 | 4 | | | | 12 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC HW Die Anderen / Heini Lutz | | | 2 | | | 4 | 6 | 1 | 1 | | | | 14 |
Montags Curling / Jasmin Fässler* | * | 1 | | 3 | 1 | | | | | | | | 5 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Suure Moscht / Roland Pedergnana | | | 3 | | | 1 | 2 | 1 | | | | | 7 |
Team Kellenberger / Daniel Kellenberger* | * | 1 | | 1 | 4 | | | | 1 | | | | 7 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Junioren 2 / Stuker / Finn Stuker* | * | | | | | | 1 | 1 | | | | | 2 |
The Rockets / Daniel Meuli | | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | | | 1 | | | | 10 |
, Di. 09.01.2024, 19:45, , Runde 3
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Rollstuhlcurling / Ivo Hasler | | 0 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 3 |
Junioren 2 / Stuker / Finn Stuker* | * | | 3 | | | | 1 | 4 | 1 | | | | 9 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC HW Die Anderen / Heini Lutz | | 1 | | 1 | 1 | | | 2 | | | | | 5 |
Suure Moscht / Roland Pedergnana* | * | | 1 | | | 4 | 1 | | 1 | | | | 7 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Stolz Küchen / Carla Scheitlin* | * | 3 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 2 | | | | 9 |
The Rockets / Daniel Meuli | | | | 2 | | 1 | | | | | | | 3 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Montags Curling / Jasmin Fässler* | * | | | 1 | | | 3 | | | | | | 4 |
Team Kellenberger / Daniel Kellenberger | | 2 | 1 | | 1 | 3 | | 2 | 1 | | | | 10 |
, Do. 04.01.2024, 19:45, , Runde 2
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Rollstuhlcurling / Ivo Hasler* | * | 1 | 1 | | | | 2 | 3 | | | | | 7 |
Suure Moscht / Roland Pedergnana | | | | 2 | 1 | 1 | | | 2 | | | | 6 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC HW Die Anderen / Heini Lutz* | * | 1 | 4 | 2 | 3 | | 1 | 3 | 2 | | | | 16 |
Junioren 2 / Stuker / Finn Stuker | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Stolz Küchen / Carla Scheitlin* | * | | | | 3 | | | | | | | | 3 |
Team Kellenberger / Daniel Kellenberger | | 4 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 4 | 2 | | | | 18 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Montags Curling / Jasmin Fässler* | * | | 1 | 2 | | 1 | | 3 | | | | | 7 |
The Rockets / Daniel Meuli | | 1 | | | 1 | | 2 | | 1 | | | | 5 |
, Do. 30.11.2023, 19:45, , Runde 1
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Rollstuhlcurling / Ivo Hasler* | * | | 5 | | 1 | | | 1 | | | | | 7 |
CC HW Die Anderen / Heini Lutz | | 1 | | 3 | | 1 | 2 | | 2 | | | | 9 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Suure Moscht / Roland Pedergnana | | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | | 9 |
Junioren 2 / Stuker / Finn Stuker* | * | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Stolz Küchen / Carla Scheitlin* | * | 1 | 4 | 3 | | | | | 2 | | | | 10 |
Montags Curling / Jasmin Fässler | | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | 5 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Kellenberger / Daniel Kellenberger* | * | | | 3 | | | 1 | | 1 | | | | 5 |
The Rockets / Daniel Meuli | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 2 | | | | | 6 |