St. Galler Kanne 2023
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
1 | CC Thurgau
Pascal Junker (Skip); Rene Scheidegger; Timon Estapé; Jakob Mark | 8 | 20 | 31 | 4 |
2 | CC St. Gallen Sitter
Balz Wyss (Skip); Reto Weber; Markus Arnold; Martin Burtscher | 8 | 19 | 31 | 4 |
3 | Mac Morges
Claude-Alain Glauser (Skip); Thomas Zimmermann; Florian Zoergiebel; Cédric Charlet | 6 | 19 | 33 | 4 |
4 | St. Gallen
Fabian Schmid (Skip); Jannis Bannwart; Amina Berther; Andrea Stuber; Malin Da Ros; Fabio Da Ros | 6 | 17 | 39 | 4 |
5 | Querbeet
Jürg Stäheli (Skip); Roger Koller; Andy Prinzing; Christoph Würmli | 6 | 15 | 26 | 4 |
6 | Shots
Nina Ledergerber (Skip); Nadja Grunder; Chantal Schmid; Valeska Gübeli | 4 | 17 | 34 | 4 |
7 | Team St. Gallen - Thurgau
Thomas Dörig (Skip); Christine Kobelt; Monika Lutz; Ursi Miller | 4 | 17 | 24 | 4 |
8 | CCHW Säntis
Heini Lutz (Skip); Ralf Eichhorn; Karin Sohmer; Walter Stirnemann | 4 | 17 | 23 | 4 |
9 | CC Uzwil
Martin Camenzind (Skip); Judith Tanner; Andreas Christel; Ruth Camenzind | 4 | 16 | 27 | 4 |
10 | Wittencurler
Albert Dähler (Skip); Irina Dähler; Albert Gätzi; Corinne Dähler | 4 | 16 | 22 | 4 |
11 | CC St. Galler Bär (Matt)
Patricia Matt (Skip); Thomas Siegrist; Doro Siegrist; Sandra Bannwart | 4 | 14 | 21 | 4 |
12 | CC Uzwil - Juniorinnen
Alena Trunz (Skip); Deborah Lüber; Finja Trunz; Nelia Trunz; Nina Feurer (Coach); Armin Räbsamen (Coach) | 4 | 12 | 21 | 4 |
13 | Sitter 69
Ruedi Forster (Skip); Michael Bruhin; Beat Schwendimann; Manfred Fischer | 2 | 16 | 25 | 4 |
14 | Langsam Starter
Beat Maurer (Skip); Reto Scheiwiller; Fabienne Weiler; Werner Hengartner | 2 | 15 | 25 | 4 |
15 | CC Kaltbrunn
Peter Frick (Skip); Beli Brägger; Lukas Poletti; Andrea Romer | 2 | 14 | 22 | 4 |
16 | CC Herisau-Waldstatt
David Schönenberger (Skip); Ueli Styger; Fabio Resegatti; Vroni Hautle | 2 | 13 | 28 | 4 |
17 | St. Gallen Juniorinnen
Emma Frigo; Carla Scheitlin (Skip); Ayla Moritzi; Anina Rusch; Amelie Weiler; Jael Graf; Gion Berther (Coach) | 2 | 13 | 22 | 4 |
18 | RCC St. Gallen
Ivo Hasler (Skip); Ewald Bannwart; Christine Betzschart; Heinz Bänziger; Vroni Forrer; Burkhard Möller | 0 | 9 | 11 | 4 |
Bisherige Resultate
So. 05.11.2023, 14:15, Finalrunde Rang 1-10, Runde 4
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Mac Morges | | | 3 | | 2 | | | 1 | X | | | | 6 |
CC Thurgau* | * | 3 | | 2 | | 1 | 1 | | X | | | | 7 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC St. Gallen Sitter* | * | 3 | | 1 | | 2 | 1 | | 2 | | | | 9 |
CCHW Säntis | | | 1 | | 1 | | | 2 | | | | | 4 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team St. Gallen - Thurgau* | * | | 1 | 1 | | | 3 | | | | | | 5 |
St. Gallen | | 2 | | | 5 | 2 | | 3 | 3 | | | | 15 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Querbeet* | * | 2 | 3 | | 2 | 1 | | | | | | | 8 |
CC St. Galler Bär (Matt) | | | | 2 | | | 1 | 2 | 1 | | | | 6 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Shots* | * | 1 | 1 | 2 | | 3 | | 5 | | | | | 12 |
Langsam Starter | | | | | 1 | | 2 | | 1 | | | | 4 |
So. 05.11.2023, 11:45, Finalrunde Rang 11-18, Runde 4
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Uzwil* | * | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 3 | | | | 7 |
CC Kaltbrunn | | | | 3 | | 1 | | 1 | | | | | 5 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wittencurler* | * | 3 | | 1 | | 2 | 1 | | 1 | | | | 8 |
CC Herisau-Waldstatt | | | 1 | | 2 | | | 2 | | | | | 5 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Uzwil - Juniorinnen | | | | | 3 | | 3 | 1 | | | | | 7 |
St. Gallen Juniorinnen* | * | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 5 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Sitter 69* | * | 1 | 2 | 3 | 2 | | | 1 | X | | | | 9 |
RCC St. Gallen | | | | | | 2 | 1 | | X | | | | 3 |
So. 05.11.2023, 09:00, Rang 11-18, Runde 3
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Querbeet* | * | 2 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 5 |
Wittencurler | | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 4 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen Juniorinnen | | | 1 | | | 1 | | 1 | X | | | | 3 |
CC Uzwil* | * | 3 | | 2 | 1 | | 2 | | X | | | | 8 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Sitter 69* | * | 1 | | | 1 | | | 2 | 2 | | | | 6 |
CC Kaltbrunn | | | 1 | 2 | | 3 | 1 | | | | | | 7 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Uzwil - Juniorinnen* | * | 2 | | | | 1 | 1 | 2 | X | | | | 6 |
RCC St. Gallen | | | 2 | 1 | 1 | | | | X | | | | 4 |
Sa. 04.11.2023, 17:00, Rang 1-10, Runde 3
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen* | * | | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 |
CC Thurgau | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 6 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Mac Morges* | * | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | 12 |
CC St. Galler Bär (Matt) | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC St. Gallen Sitter | | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 8 |
Shots* | * | | | | | | 2 | 1 | | | | | 3 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Langsam Starter* | * | | | 1 | | | 2 | | 1 | | | | 4 |
CCHW Säntis | | 1 | 2 | | 2 | 2 | | 1 | | | | | 8 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Herisau-Waldstatt | | | 1 | | 3 | | | | | | | | 4 |
Team St. Gallen - Thurgau* | * | 1 | | 1 | | 1 | 2 | 2 | 1 | | | | 8 |
Sa. 04.11.2023, 14:30, Gruppe B, Runde 2
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Shots | | 1 | | 1 | | 2 | | 1 | | | | | 5 |
CC Thurgau* | * | | 1 | | 1 | | 1 | | 4 | | | | 7 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Mac Morges* | * | | 2 | | 1 | | 1 | 1 | X | | | | 5 |
Team St. Gallen - Thurgau | | 1 | | 1 | | 1 | | | X | | | | 3 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC St. Gallen Sitter* | * | 1 | 1 | | | 2 | | | 2 | | | | 6 |
CC Kaltbrunn | | | | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | | 5 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Uzwil | | | 2 | | 1 | | | 3 | | | | | 6 |
CC Herisau-Waldstatt* | * | 2 | | 1 | | 3 | 2 | | 7 | | | | 15 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen Juniorinnen | | | 3 | 5 | 2 | | | X | X | | | | 10 |
RCC St. Gallen* | * | 1 | | | | 1 | 1 | X | X | | | | 3 |
Sa. 04.11.2023, 12:15, Gruppe A, Runde 2
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCHW Säntis | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | 3 |
St. Gallen* | * | 1 | | | 2 | 1 | 3 | 1 | | | | | 8 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Langsam Starter* | * | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 4 |
CC St. Galler Bär (Matt) | | | 1 | | 1 | | 3 | 1 | | | | | 6 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Sitter 69* | * | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 4 |
Wittencurler | | | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 5 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Uzwil - Juniorinnen | | 2 | | | 1 | | | 1 | | | | | 4 |
Querbeet* | * | | 2 | 1 | | 2 | 4 | | 1 | | | | 10 |
Sa. 04.11.2023, 10:00, Gruppe B, Runde 1
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
RCC St. Gallen | | | | 1 | | | | | X | | | | 1 |
Shots* | * | 4 | 1 | | 4 | 3 | 1 | 1 | X | | | | 14 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC St. Gallen Sitter* | * | | | 3 | | 2 | 2 | 1 | | | | | 8 |
CC Uzwil | | 2 | 1 | | 2 | | | | 1 | | | | 6 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Thurgau | | 3 | 1 | 2 | | 3 | 1 | 1 | | | | | 11 |
St. Gallen Juniorinnen* | * | | | | 2 | | | | 2 | | | | 4 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team St. Gallen - Thurgau | | | 1 | 3 | 1 | | 2 | | 1 | | | | 8 |
CC Kaltbrunn* | * | 3 | | | | 1 | | 1 | | | | | 5 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Herisau-Waldstatt* | * | | | | 2 | | 1 | | 1 | | | | 4 |
Mac Morges | | 2 | 1 | 3 | | 2 | | 2 | | | | | 10 |
Sa. 04.11.2023, 08:00, Gruppe A, Runde 1
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Langsam Starter* | * | | | | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | | | | 13 |
Wittencurler | | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | 5 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Querbeet* | * | | | 1 | | | 2 | | | | | | 3 |
CCHW Säntis | | 1 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 1 | | | | 8 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC St. Galler Bär (Matt)* | * | | 1 | | 3 | 1 | | 2 | 1 | | | | 8 |
Sitter 69 | | 2 | | 1 | | | 3 | | | | | | 6 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Uzwil - Juniorinnen* | * | 3 | | | | | 1 | | X | | | | 4 |
St. Gallen | | | 3 | 3 | 4 | 3 | | 1 | X | | | | 14 |