St. Galler Kanne 2023
Rangliste Gruppe B
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | CC Thurgau Pascal Junker (Skip); Rene Scheidegger; Timon Estapé; Jakob Mark | 8 | 20 | 31 | 4 |
2 | CC St. Gallen Sitter Balz Wyss (Skip); Reto Weber; Markus Arnold; Martin Burtscher | 8 | 19 | 31 | 4 |
3 | Mac Morges Claude-Alain Glauser (Skip); Thomas Zimmermann; Florian Zoergiebel; Cédric Charlet | 6 | 19 | 33 | 4 |
4 | Shots Nina Ledergerber (Skip); Nadja Grunder; Chantal Schmid; Valeska Gübeli | 4 | 17 | 34 | 4 |
5 | Team St. Gallen - Thurgau Thomas Dörig (Skip); Christine Kobelt; Monika Lutz; Ursi Miller | 4 | 17 | 24 | 4 |
6 | CC Uzwil Martin Camenzind (Skip); Judith Tanner; Andreas Christel; Ruth Camenzind | 4 | 16 | 27 | 4 |
7 | CC Kaltbrunn Peter Frick (Skip); Beli Brägger; Lukas Poletti; Andrea Romer | 2 | 14 | 22 | 4 |
8 | CC Herisau-Waldstatt David Schönenberger (Skip); Ueli Styger; Fabio Resegatti; Vroni Hautle | 2 | 13 | 28 | 4 |
9 | St. Gallen Juniorinnen Emma Frigo; Carla Scheitlin (Skip); Ayla Moritzi; Anina Rusch; Amelie Weiler; Jael Graf; Gion Berther (Coach) | 2 | 13 | 22 | 4 |
10 | RCC St. Gallen Ivo Hasler (Skip); Ewald Bannwart; Christine Betzschart; Heinz Bänziger; Vroni Forrer; Burkhard Möller | 0 | 9 | 11 | 4 |
Bisherige Resultate
Sa. 04.11.2023, 14:30, Gruppe B, Runde 2
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shots | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
CC Thurgau* | * | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mac Morges* | * | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 5 | ||||||
Team St. Gallen - Thurgau | 1 | 1 | 1 | X | 3 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC St. Gallen Sitter* | * | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||
CC Kaltbrunn | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Uzwil | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||||
CC Herisau-Waldstatt* | * | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 15 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Gallen Juniorinnen | 3 | 5 | 2 | X | X | 10 | |||||||
RCC St. Gallen* | * | 1 | 1 | 1 | X | X | 3 |
Sa. 04.11.2023, 10:00, Gruppe B, Runde 1
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCC St. Gallen | 1 | X | 1 | ||||||||||
Shots* | * | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | X | 14 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC St. Gallen Sitter* | * | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||||
CC Uzwil | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Thurgau | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | ||||||
St. Gallen Juniorinnen* | * | 2 | 2 | 4 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team St. Gallen - Thurgau | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||
CC Kaltbrunn* | * | 3 | 1 | 1 | 5 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Herisau-Waldstatt* | * | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Mac Morges | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 |
Spielstand vom: 05.11.2023 / 17:25:21 | Rinkmaster 14.5.0, lizenziert für Curling Center St. Gallen |