Earyl Bird 2024
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
1 | Herisau Youngster
Daniel Meuli (Skip); David Schönenberger; Ueli Styger; Fabio Resegatti | 10 | 25 | 42 | 5 |
2 | freeze
Gallus Kappler (Skip); Jürg Beusch; Damian Zelleweger; Jan Frei | 8 | 25 | 45 | 5 |
3 | Take Out
André Stoffel (Skip); Monika Lutz; Reto Scheiwiller; Werner Hengartner | 6 | 18 | 31 | 5 |
4 | Eagles
Brigitte Brunner (Skip); Beat Brunner; Lea Vogt; Jörg Roth; Christoph Rusch | 5 | 21 | 39 | 5 |
5 | Wittenbach +
Albert Gätzi (Skip); Simon Gerber; Willi Haag; Bruno Fässler | 5 | 17 | 27 | 5 |
6 | Clearing
Lukas Würmli (Skip); Cédric Egger; Christoph Würmli; Simon Weigelt; Laura Grüninger | 4 | 19 | 35 | 5 |
7 | Thurgau +
Nina Fries (Skip); Beat Maurer; Renato Resegatti; Pfäffli Fabian | 4 | 18 | 36 | 5 |
8 | Steinflüsterer
Heini Lutz (Skip); Karin Sohmer; Piero Sabatino; Sylvie Manser; Mani Fischer | 4 | 18 | 28 | 5 |
9 | corner guard
Ruedi Forster (Skip); Claudia Feierabend; Dominik Moser; Fabienne Weiler; Margrit Schläpfer | 4 | 18 | 25 | 5 |
10 | die Alte und dä Nossgipfel
Tobias Hilfiker (Skip); Jonathan Flury; Flavio Feierabend; Nico Nussmüller; Andy Prinzing | 0 | 15 | 30 | 5 |
Bisherige Resultate
, Mi. 30.10.2024, 19:45, , Runde 4
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
freeze | | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | | | | | 5 |
Herisau Youngster* | * | | | 3 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 6 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Steinflüsterer* | * | | 1 | | 2 | | 1 | | | | | | 4 |
Eagles | | 4 | | 6 | | 1 | | 1 | 1 | | | | 13 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wittenbach +* | * | | 1 | | | | 1 | | | | | | 2 |
Thurgau + | | 1 | | 2 | 2 | 2 | | 3 | 4 | | | | 14 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Clearing | | | 1 | 1 | | 3 | 3 | | 1 | | | | 9 |
die Alte und dä Nossgipfel* | * | 1 | | | 2 | | | 4 | | | | | 7 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
corner guard* | * | | | | 1 | | | | 2 | | | | 3 |
Take Out | | 1 | 1 | 0 | | 2 | 1 | 3 | | | | | 8 |
, Di. 05.11.2024, 19:45, , Runde 5
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Herisau Youngster | | | | 3 | 2 | 1 | 2 | | 1 | | | | 9 |
Clearing* | * | 2 | 1 | | | | | 2 | | | | | 5 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
freeze* | * | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 6 |
Eagles | | | | 1 | | 2 | | 2 | | | | | 5 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thurgau + | | | | | 3 | | 2 | | | | | | 5 |
Take Out | | 1 | 0 | 1 | | 2 | | 1 | 1 | | | | 6 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Steinflüsterer* | * | | | | | 2 | 1 | | 2 | | | | 5 |
corner guard | | 3 | 1 | 2 | 1 | | | 1 | | | | | 8 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wittenbach +* | * | 3 | 1 | | | 2 | 2 | | | | | | 8 |
die Alte und dä Nossgipfel | | | | 2 | 1 | | | 2 | 2 | | | | 7 |
, Di. 22.10.2024, 19:45, , Runde 3
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
freeze | | 1 | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | | | | 9 |
Steinflüsterer* | * | | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Herisau Youngster* | * | | 1 | 1 | 2 | | 4 | 2 | 2 | | | | 12 |
Thurgau + | | 1 | | | | 1 | | | | | | | 2 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Eagles | | | 2 | | 1 | 2 | | 1 | | | | | 6 |
Wittenbach + | | 2 | | 1 | | | 2 | | 1 | | | | 6 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Take Out* | * | | 1 | 2 | | | | | | | | | 3 |
Clearing | | 1 | | | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | | | | 12 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
die Alte und dä Nossgipfel* | * | 3 | | | 2 | | | | | | | | 5 |
corner guard | | | 1 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 8 |
, Do. 26.09.2024, 19:45, , Runde 2
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Herisau Youngster* | * | | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | | | | 5 |
Eagles | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 4 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Steinflüsterer* | * | | 1 | | 3 | 2 | 1 | 1 | | | | | 8 |
Thurgau + | | 2 | | 3 | | | | | 2 | | | | 7 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
freeze | | 3 | | 4 | | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | 13 |
Clearing* | * | | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Take Out* | * | 4 | | 4 | 1 | | | | | | | | 9 |
die Alte und dä Nossgipfel | | | 1 | | | 3 | 1 | 0 | 1 | | | | 6 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wittenbach +* | * | 2 | 1 | | 3 | | | 1 | 1 | | | | 8 |
corner guard | | | | 2 | | 1 | 1 | | | | | | 4 |
, Mo. 23.09.2024, 19:45, , Runde 1
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Take Out* | * | 0 | | 1 | | 1 | | 3 | | | | | 5 |
freeze | | | 2 | | 4 | | 4 | | 2 | | | | 12 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thurgau +* | * | 1 | | | 3 | 2 | 1 | 1 | | | | | 8 |
die Alte und dä Nossgipfel | | | 1 | 0 | | | | | 4 | | | | 5 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Clearing | | | 1 | | | 4 | 2 | | | | | | 7 |
Steinflüsterer* | * | 3 | | 2 | 1 | | | 2 | 1 | | | | 9 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Herisau Youngster* | * | 3 | 1 | | 1 | 1 | 2 | | 2 | | | | 10 |
Wittenbach + | | | | 2 | | | | 1 | | | | | 3 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Eagles | | | | 4 | 1 | 2 | | 1 | 3 | | | | 11 |
corner guard* | * | 0 | 1 | | | | 1 | | | | | | 2 |