Februar Challenge Samstag 15.02.2025 in St.Gallen
Schlussrangliste
Bisherige Resultate
, Sa. 15.02.2025, 16:10, , Runde 4
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Flühler Arch. 2 / Läser | | 1 | 4 | 1 | 1 | | | | | | | | 7 |
Special Curling 1 / Gantner* | * | | | | | | | | | | | | 0 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Special Curling 2 / Sturzenegger | | 3 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | 8 |
ABA Curling 3 / Sennhauser* | * | | | | | | | | | | | | 0 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ABA Curling 1 / Schenker* | * | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
CC ZIL / Gübeli | | | 4 | 2 | 3 | | | | | | | | 9 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Cavalaire 2 / Götz* | * | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
Flühler Arch. 1 / Kempter | | 1 | 1 | | 3 | | | | | | | | 5 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Knalltüten / Patsch | | | 2 | 2 | 5 | | | | | | | | 9 |
SEMO / Kirschner* | * | 3 | | | | | | | | | | | 3 |
, Sa. 15.02.2025, 14:40, Late, Runde 3
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SEMO / Kirschner | | | | | | | | | | | | | 0 |
Flühler Arch. 2 / Läser* | * | 1 | 2 | 2 | 3 | | | | | | | | 8 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ABA Curling 3 / Sennhauser* | * | 4 | | 1 | 1 | | | | | | | | 6 |
Come Stai? / Gamper | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SanNatschos / Sabrina Härter | | 2 | | | 1 | | | | | | | | 3 |
Flühler Arch. 1 / Kempter* | * | | 3 | 1 | | | | | | | | | 4 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Knalltüten / Patsch* | * | 3 | | | 1 | | | | | | | | 4 |
ABA Curling 4 / Schönenberger | | | 1 | 2 | | | | | | | | | 3 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Glatt* | * | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 3 |
Steispicker / Heule | | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
, Sa. 15.02.2025, 13:35, Early, Runde 3
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Special Curling 2 / Sturzenegger | | | 2 | 2 | | | | | | | | | 4 |
Cavalaire 2 / Götz* | * | 1 | | | 3 | | | | | | | | 4 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ABA Curling 1 / Schenker* | * | 2 | 1 | 2 | | | | | | | | | 5 |
ABA Curling 2 / Wagner | | | | | 3 | | | | | | | | 3 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
NaZSantastisch / Markutt* | * | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
CC ZIL / Gübeli | | 2 | | 4 | 2 | | | | | | | | 8 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Special Curling 1 / Gantner | | 1 | 2 | | 2 | | | | | | | | 5 |
Cavalaire 1* | * | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Special Curling 3. / Zuleeg* | * | | | 3 | | | | | | | | | 3 |
Team Möven | | 1 | 3 | | 1 | | | | | | | | 5 |
, Sa. 15.02.2025, 12:15, Late, Runde 2
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SEMO / Kirschner | | | | 2 | 1 | | | | | | | | 3 |
Flühler Arch. 1 / Kempter* | * | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Flühler Arch. 2 / Läser* | * | | 3 | | 2 | | | | | | | | 5 |
Knalltüten / Patsch | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 2 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ABA Curling 3 / Sennhauser | | 1 | | 3 | | | | | | | | | 4 |
Team Glatt* | * | | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ABA Curling 4 / Schönenberger | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
SanNatschos / Sabrina Härter | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 3 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Come Stai? / Gamper | | 3 | 3 | 1 | 3 | | | | | | | | 10 |
Steispicker / Heule* | * | | | | | | | | | | | | 0 |
, Sa. 15.02.2025, 11:10, Early, Runde 2
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Special Curling 1 / Gantner | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 3 |
CC ZIL / Gübeli* | * | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Cavalaire 2 / Götz* | * | | 2 | | 1 | | | | | | | | 3 |
ABA Curling 1 / Schenker | | 1 | | 2 | | | | | | | | | 3 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Special Curling 2 / Sturzenegger | | 2 | 1 | 2 | 2 | | | | | | | | 7 |
Team Möven* | * | | | | | | | | | | | | 0 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
NaZSantastisch / Markutt | | 1 | | 1 | 2 | | | | | | | | 4 |
Cavalaire 1* | * | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
Rink D | ABA Curling 2 / Wagner | Special Curling 3. / Zuleeg |
| |
, Sa. 15.02.2025, 09:30, Late, Runde 1
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Steispicker / Heule* | * | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
SEMO / Kirschner | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 3 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ABA Curling 3 / Sennhauser* | * | 2 | | | 3 | | | | | | | | 5 |
ABA Curling 4 / Schönenberger | | | 1 | 4 | | | | | | | | | 5 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Flühler Arch. 1 / Kempter* | * | 4 | 1 | | | | | | | | | | 5 |
Team Glatt | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SanNatschos / Sabrina Härter* | * | | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 |
Flühler Arch. 2 / Läser | | 2 | | 1 | | | | | | | | | 3 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Knalltüten / Patsch* | * | | 2 | | 1 | | | | | | | | 3 |
Come Stai? / Gamper | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 2 |
, Sa. 15.02.2025, 08:00, Early, Runde 1
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Möven | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 |
ABA Curling 1 / Schenker* | * | 2 | 2 | | | | | | | | | | 4 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Cavalaire 1* | * | | 2 | | | | | | | | | | 2 |
Cavalaire 2 / Götz | | 1 | | 2 | 1 | | | | | | | | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ABA Curling 2 / Wagner* | * | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
CC ZIL / Gübeli | | | 2 | 4 | 1 | | | | | | | | 7 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
NaZSantastisch / Markutt | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
Special Curling 1 / Gantner* | * | 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Special Curling 2 / Sturzenegger | | 2 | 4 | | 3 | | | | | | | | 9 |
Special Curling 3. / Zuleeg* | * | | | 1 | | | | | | | | | 1 |