Grosser Preis von St. Gallen 2024
Gesamtrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
1 | Uzwil 1
Judith Tanner (Skip); Uschi Hauser; Ruth Camenzind; Helen Schildknecht | 4 | 8 | 12 | 2 |
2 | Küssnacht 2
Jost Zgraggen (Skip); Markus Minder; Gabi Zgraggen; Petra Minder | 4 | 7 | 18 | 2 |
3 | St. Gallen Inter
Thomas Siegrist; Jürg Stäheli (Skip); Roger Koller; Andy Prinzing | 4 | 5 | 14 | 2 |
4 | Flying Brooms
Beat Maurer (Skip); Gabi Engler; Simon Weigelt; Marion Eigenmann | 3 | 7 | 9 | 2 |
5 | Küssnacht 1
Carmen Blöchliger (Skip); Jonas Wälchli-Muff; Bettina Caschin; Muff Urs | 3 | 5 | 12 | 2 |
6 | St. Gallen Mixed
Ruedi Forster (Skip); Margrit Schläpfer; Dominik Moser; Rolf Müller | 2 | 8 | 21 | 2 |
7 | Uzwil 2
Beat Brunner (Skip); Andreas Bauer; Martin Louis; Roman Bauer | 2 | 8 | 19 | 2 |
8 | Konstanz
Oliver Trevisiol (Skip); Justus Walter; Maximilian Bückle; Julius Hügle | 2 | 8 | 10 | 2 |
9 | tee time
Peter Dörflinger (Skip); Maria Weishaupt; Renato Resegatti; Reto Scheiwiller | 2 | 7 | 12 | 2 |
10 | Thurgau
Hans Engler (Skip); Masrio Signer; Hansueli Brunner; Werner Hässig | 2 | 6 | 10 | 2 |
11 | The Rockets
Dani Meuli (Skip); Martin Burtscher; Barbara Keel; Christoph Schumacher | 2 | 5 | 12 | 2 |
12 | Wittenbacher
Albert Dähler (Skip); Albert Gätzi; Irina Dähler; Bruno Fässler | 2 | 4 | 11 | 2 |
13 | Gallus Curler
Gallus Kappler (Skip); Thomas Allenspach; Gisela Krapf; Fredy Mattl | 0 | 6 | 8 | 2 |
14 | Schaffhausen
Jürg Vetterli (Skip); Hedi Hösli; Stéphanie Stamm; Daniel Bassel | 0 | 5 | 5 | 2 |
15 | Säntis
Heini Lutz (Skip); Karin Sohmer; Silvie Manser; Walter Stirnemann; Ferdi Flühler | 0 | 4 | 5 | 2 |
16 | Bien Crap
Silvia Götz (Skip); René Götz; Tine Weigant; Andreas Hummel | 0 | 3 | 7 | 2 |
Bisherige Resultate
3. Runde Ränge 1-8
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uzwil 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 3 |
Küssnacht 2* | * | 5 | | 1 | | 1 | | | | | | | 7 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen Inter | | 2 | 3 | 2 | | 3 | | | | | | | 10 |
Flying Brooms* | * | | | | 2 | | 2 | | | | | | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Küssnacht 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 3 |
St. Gallen Mixed* | * | 2 | | | 1 | | 1 | | | | | | 4 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uzwil 2* | * | 1 | 1 | | 5 | | 5 | | | | | | 12 |
Konstanz | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 2 |
3. Runde Ränge 9-16
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
tee time* | * | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
Thurgau | | 5 | 1 | 1 | | 4 | 1 | | | | | | 12 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
The Rockets | | 2 | 4 | 1 | | 1 | 4 | | | | | | 12 |
Wittenbacher* | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gallus Curler | | | 2 | | 2 | | | | | | | | 4 |
Schaffhausen* | * | 1 | | 1 | | 2 | 1 | | | | | | 5 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Säntis* | * | 1 | | | 1 | | | | | | | | 2 |
Bien Crap | | | 2 | 1 | | 3 | 3 | | | | | | 9 |
2. Runde Gruppe B
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Konstanz | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 3 |
Küssnacht 2* | * | 1 | | | 3 | | 1 | | | | | | 5 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Flying Brooms* | * | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 3 |
Küssnacht 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 3 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gallus Curler* | * | | 1 | 2 | | | | | | | | | 3 |
Thurgau | | 4 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 7 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schaffhausen | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 3 |
Wittenbacher* | * | 3 | | | | 2 | 1 | | | | | | 6 |
2. Runde Gruppe A
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uzwil 2* | * | | | 1 | 1 | | 2 | | | | | | 4 |
Uzwil 1 | | 1 | 2 | | | 2 | | | | | | | 5 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen Inter* | * | | 4 | | 1 | | | | | | | | 5 |
tee time | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 4 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen Mixed | | 3 | 5 | 4 | | 1 | 1 | | | | | | 14 |
Säntis* | * | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bien Crap | | | | | | 1 | 2 | | | | | | 3 |
The Rockets* | * | 5 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | 11 |
1. Runde Gruppe B
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Konstanz* | * | 1 | 1 | | 1 | 3 | 1 | | | | | | 7 |
Wittenbacher | | | | 5 | | | | | | | | | 5 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gallus Curler* | * | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 5 |
Küssnacht 1 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | 9 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thurgau* | * | | 1 | | | 2 | | | | | | | 3 |
Flying Brooms | | 1 | | 2 | 2 | | 1 | | | | | | 6 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Küssnacht 2* | * | 2 | | 6 | | 1 | 4 | | | | | | 13 |
Schaffhausen | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 |
1. Runde Gruppe 1
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
tee time* | * | | 5 | 1 | | | 2 | | | | | | 8 |
St. Gallen Mixed | | 3 | | | 2 | 2 | | | | | | | 7 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uzwil 2* | * | 3 | 5 | 3 | | 1 | 3 | | | | | | 15 |
The Rockets | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Säntis | | 1 | | 2 | | | 1 | | | | | | 4 |
St. Gallen Inter* | * | | 5 | | 1 | 3 | | | | | | | 9 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bien Crap* | * | | | | | | 4 | | | | | | 4 |
Uzwil 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | | | | 7 |