St. Galler Kanne 2024
Schlussrangliste
Bisherige Resultate
Rang 1-10 Gesamtrangliste, So. 03.11.2024, 15:45, Runde 4
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Luzern-City Senioren / Wüest | | 1 | | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 7 |
CC Thurgau / Aeberhard* | * | | 2 | | | | 1 | | | | | | 3 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Thurgau - ITConcepts / Junker | | 3 | 1 | | 2 | | | 1 | 1 | | | | 8 |
CC St. Gallen Sitter / Wyss* | * | | | 2 | | 1 | 1 | | | | | | 4 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
TeamSTAReloaded / Dörig | | | 1 | | | | 1 | 2 | 1 | | | | 5 |
CC Herisau-Waldstatt / Meuli* | * | 2 | | 1 | 3 | 2 | | | | | | | 8 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Säntis / Lutz* | * | 1 | | 1 | | | | | | | | | 2 |
SG Mixed / Joller | | | 2 | | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | | | | 12 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Vaduz / Matt* | * | | 1 | | 3 | 1 | | | | | | | 5 |
CC Kaltbrunn / Hinder | | 1 | | 3 | | | 1 | 1 | 1 | | | | 7 |
Rang 11-18 Gesamtrangliste, So. 03.11.2024, 13:30, Runde 4
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Shots / Schmid* | * | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | 3 |
CC St. Galler Bär / Matt | | | 4 | 2 | | | 2 | 1 | 1 | | | | 10 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bien Crap / Götz* | * | 1 | 1 | | 4 | | 2 | | X | | | | 8 |
Querbeet / Stäheli | | | | 1 | | 4 | | 3 | X | | | | 8 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
RCC St. Gallen / Möller* | * | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | X | | | | 5 |
Sitter Old Boys / Bruhin | | | 3 | | 2 | | 1 | | X | | | | 6 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Witten-Curler / Dähler | | 1 | | 2 | | 4 | | | X | | | | 7 |
Canada / Egger* | * | | 5 | | 2 | | 4 | 3 | X | | | | 14 |
Rang 1-10 Gesamtrangliste, So. 03.11.2024, 10:45, Runde 3
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Thurgau - ITConcepts / Junker* | * | | 4 | | 2 | 1 | | | | | | | 7 |
Luzern-City Senioren / Wüest | | 3 | | 1 | | | 4 | 1 | 1 | | | | 10 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Herisau-Waldstatt / Meuli | | | 1 | | 1 | | 2 | 1 | | | | | 5 |
CC Thurgau / Aeberhard* | * | 2 | | 3 | | 4 | | | 1 | | | | 10 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SG Mixed / Joller | | 1 | | | 1 | | 2 | | | | | | 4 |
TeamSTAReloaded / Dörig* | * | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | 5 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Kaltbrunn / Hinder* | * | 4 | | | | 1 | | 1 | | | | | 6 |
CC St. Gallen Sitter / Wyss | | | 2 | 1 | 1 | | 1 | | 3 | | | | 8 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Säntis / Lutz* | * | 3 | | 2 | | | 1 | | 1 | | | | 7 |
CC St. Galler Bär / Matt | | | 1 | | 2 | 2 | | 1 | | | | | 6 |
Rang 11-18 Gesamtrangliste, So. 03.11.2024, 08:30, Runde 3
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
RCC St. Gallen / Möller | | | | | | 1 | 1 | | X | | | | 2 |
CC Vaduz / Matt | | 1 | 1 | 1 | 3 | | | 2 | X | | | | 8 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Sitter Old Boys / Bruhin | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 3 |
Shots / Schmid* | * | 1 | 1 | 2 | | | 3 | | 3 | | | | 10 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Witten-Curler / Dähler* | * | 2 | | 2 | | | | | X | | | | 4 |
Bien Crap / Götz | | | 1 | | 2 | 1 | 1 | 3 | X | | | | 8 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Querbeet / Stäheli | | | 2 | 3 | 2 | | | 1 | | | | | 8 |
Canada / Egger* | * | 1 | | | | 1 | 2 | | 2 | | | | 6 |
Sa. 02.11.2024, 15:30, Gruppe B, Runde 2
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Thurgau - ITConcepts / Junker* | * | 3 | | 2 | | 1 | 1 | | 2 | | | | 9 |
TeamSTAReloaded / Dörig | | | 2 | | 1 | | | 4 | | | | | 7 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Luzern-City Senioren / Wüest* | * | 1 | 2 | | | 1 | | 4 | | | | | 8 |
Säntis / Lutz | | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | 4 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Thurgau / Aeberhard | | | 2 | | 3 | 3 | | 3 | 2 | | | | 13 |
Bien Crap / Götz* | * | 1 | | 3 | | | 1 | | | | | | 5 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Shots / Schmid | | | 1 | 2 | 1 | | 1 | | X | | | | 5 |
CC Vaduz / Matt* | * | 4 | | | | 3 | | 2 | X | | | | 9 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
RCC St. Gallen / Möller | | 2 | 1 | | 2 | | 3 | 1 | X | | | | 9 |
Canada / Egger* | * | | | 4 | | 2 | | | X | | | | 6 |
Sa. 02.11.2024, 13:15, Gruppe A, Runde 2
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SG Mixed / Joller | | 0 | | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 6 |
CC Kaltbrunn / Hinder* | * | | 1 | | 5 | | | | | | | | 6 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Herisau-Waldstatt / Meuli* | * | 1 | | 2 | | 3 | | 2 | | | | | 8 |
CC St. Galler Bär / Matt | | | 1 | | 3 | | 2 | | 1 | | | | 7 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC St. Gallen Sitter / Wyss* | * | | 1 | 1 | | 1 | | 2 | 1 | | | | 6 |
Querbeet / Stäheli | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | 3 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Witten-Curler / Dähler* | * | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 2 | | | | | 6 |
Sitter Old Boys / Bruhin | | | | 5 | | 3 | | | 2 | | | | 10 |
Sa. 02.11.2024, 11:00, Gruppe B, Runde 1
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Vaduz / Matt | | | | | | | 4 | 2 | X | | | | 6 |
Säntis / Lutz* | * | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | | | X | | | | 10 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Canada / Egger | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
CC Thurgau - ITConcepts / Junker* | * | 3 | 2 | 4 | 4 | | 4 | 2 | 1 | | | | 20 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Luzern-City Senioren / Wüest | | 2 | | 6 | | 3 | 4 | | 3 | | | | 18 |
Bien Crap / Götz* | * | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | 3 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Thurgau / Aeberhard* | * | | 3 | | | | 4 | | 4 | | | | 11 |
Shots / Schmid | | 1 | | 2 | 1 | 1 | | 2 | | | | | 7 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
TeamSTAReloaded / Dörig | | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | | 1 | X | | | | 13 |
RCC St. Gallen / Möller* | * | | | | | | 3 | | X | | | | 3 |
Sa. 02.11.2024, 08:45, Gruppe A, Runde 1
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Kaltbrunn / Hinder | | 3 | 3 | | | 3 | 1 | 3 | 1 | | | | 14 |
Witten-Curler / Dähler* | * | | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Sitter Old Boys / Bruhin* | * | | | | | | | | 4 | | | | 4 |
SG Mixed / Joller | | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 11 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Herisau-Waldstatt / Meuli | | | | 2 | 1 | 1 | | 2 | 3 | | | | 9 |
Querbeet / Stäheli* | * | 1 | 1 | | | | 2 | | | | | | 4 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC St. Gallen Sitter / Wyss | | 1 | | | 2 | | | 1 | 1 | | | | 5 |
CC St. Galler Bär / Matt* | * | | 1 | 3 | | 3 | 2 | | | | | | 9 |