Novemberchallenge 17.11.2024
Schlussrangliste
Bisherige Resultate
, So. 17.11.2024, 16:10, , Runde 4
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Special Curling 2 / Sturzenegger | | 3 | 3 | | 4 | | | | | | | | 10 |
RunOrBike / Gübeli* | * | | | 3 | | | | | | | | | 3 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
HC Bruggen / Weisskopf | | 1 | 2 | 2 | | | | | | | | | 5 |
Lake Sliders / Scruzzi* | * | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Untereggli / Würmli | | 3 | 1 | | 1 | | | | | | | | 5 |
Skip Happens / Bawidamann* | * | | | 4 | | | | | | | | | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Die Steinharten / Crepin | | | 4 | 2 | | | | | | | | | 6 |
Studis / Scheiwiller* | * | 2 | | | 3 | | | | | | | | 5 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gääl wie Schnee / Koller* | * | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
Die Fässlers / Fässler | | 1 | | 3 | 1 | | | | | | | | 5 |
, So. 17.11.2024, 14:40, Late, Runde 3
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Special Curling 2 / Sturzenegger* | * | 2 | 1 | | 2 | | | | | | | | 5 |
CC Untereggli / Würmli | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Die Fässlers / Fässler* | * | | | | | | | | | | | | 0 |
Lake Sliders / Scruzzi | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | 5 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Studis / Scheiwiller | | | 1 | 4 | | | | | | | | | 5 |
Illustre Runde / Rütsche* | * | 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Vier Bäse / Allenspach* | * | 1 | | 1 | | | | | | | | | 2 |
SKI Gossau / Kessler | | | 2 | | 1 | | | | | | | | 3 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ABA-Curling 1 / Schmid* | * | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
CC Odii / Raschle | | 2 | 1 | | 2 | | | | | | | | 5 |
, So. 17.11.2024, 13:35, Early, Runde 3
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Die Steinharten / Crepin* | * | | | | | | | | | | | | 0 |
RunOrBike / Gübeli | | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | 6 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
HC Bruggen / Weisskopf | | | 2 | 3 | | | | | | | | | 5 |
Ice Ice Baby / Hasler* | * | 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Flying Brooms / Maurer* | * | 1 | | | 1 | | | | | | | | 2 |
Skip Happens / Bawidamann | | | 2 | 1 | | | | | | | | | 3 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gääl wie Schnee / Koller | | | | 1 | 3 | | | | | | | | 4 |
Special Curling 1 / Gantner* | * | 1 | 2 | | | | | | | | | | 3 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ABA-Curling 2 / Kunze | | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | 4 |
Halti / Haltiner* | * | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
, So. 17.11.2024, 12:15, Late, Runde 2
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Untereggli / Würmli | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | 4 |
Lake Sliders / Scruzzi* | * | 3 | | | | | | | | | | | 3 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Special Curling 2 / Sturzenegger* | * | 3 | 1 | 2 | 4 | | | | | | | | 10 |
Illustre Runde / Rütsche | | | | | | | | | | | | | 0 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Die Fässlers / Fässler* | * | | 3 | 3 | | | | | | | | | 6 |
SKI Gossau / Kessler | | 2 | | | 3 | | | | | | | | 5 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ABA-Curling 1 / Schmid | | | | | 2 | | | | | | | | 2 |
Studis / Scheiwiller* | * | 2 | 3 | 1 | | | | | | | | | 6 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Odii / Raschle | | 1 | 0 | | 1 | | | | | | | | 2 |
Vier Bäse / Allenspach* | * | | | 3 | | | | | | | | | 3 |
, So. 17.11.2024, 11:10, Early, Runde 2
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Die Steinharten / Crepin | | 2 | | 2 | 1 | | | | | | | | 5 |
Ice Ice Baby / Hasler* | * | | 2 | | | | | | | | | | 2 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Skip Happens / Bawidamann* | * | 2 | 2 | | | | | | | | | | 4 |
HC Bruggen / Weisskopf | | | | 3 | 3 | | | | | | | | 6 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Special Curling 1 / Gantner* | * | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
Flying Brooms / Maurer | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | 3 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
RunOrBike / Gübeli* | * | 1 | | 3 | 2 | | | | | | | | 6 |
Halti / Haltiner | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gääl wie Schnee / Koller* | * | | 2 | | 2 | | | | | | | | 4 |
ABA-Curling 2 / Kunze | | 1 | | 2 | | | | | | | | | 3 |
, So. 17.11.2024, 10:00, Late, Runde 1
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Vier Bäse / Allenspach | | | | | | | | | | | | | 0 |
CC Untereggli / Würmli* | * | 2 | 4 | 2 | 3 | | | | | | | | 11 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Odii / Raschle | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
Illustre Runde / Rütsche* | * | 1 | 2 | 2 | | | | | | | | | 5 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SKI Gossau / Kessler* | * | | | | 4 | | | | | | | | 4 |
Lake Sliders / Scruzzi | | 2 | 3 | 3 | | | | | | | | | 8 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Studis / Scheiwiller* | * | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
Special Curling 2 / Sturzenegger | | 4 | 1 | 2 | | | | | | | | | 7 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Die Fässlers / Fässler | | | | 1 | 2 | | | | | | | | 3 |
ABA-Curling 1 / Schmid* | * | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 |
, So. 17.11.2024, 08:30, Early, Runde 1
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
HC Bruggen / Weisskopf | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 3 |
Flying Brooms / Maurer* | * | 3 | | | | | | | | | | | 3 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Halti / Haltiner* | * | | 2 | | | | | | | | | | 2 |
Ice Ice Baby / Hasler | | 3 | | 1 | 1 | | | | | | | | 5 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gääl wie Schnee / Koller* | * | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
Skip Happens / Bawidamann | | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | 4 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Special Curling 1 / Gantner* | * | 2 | 1 | | | | | | | | | | 3 |
RunOrBike / Gübeli | | | | 2 | 1 | | | | | | | | 3 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ABA-Curling 2 / Kunze | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
Die Steinharten / Crepin* | * | 3 | 3 | | 3 | | | | | | | | 9 |