37. OLMA Veteranenturnier
10. Oktober 2024
Schlussrangliste
Bisherige Resultate
OLMA Top Cup Ränge 1-10
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wetzikon Senioren / Werner Attinger* | * | 2 | | | | 2 | 1 | | | | | | 5 |
Uzwil 3 / Romano Ruch | | | 2 | 1 | 0 | | | | | | | | 3 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thurgau / Hans Engler* | * | 1 | | | 2 | | 1 | | | | | | 4 |
Kloten 1 / Walter Isler | | | 1 | 1 | | 5 | | | | | | | 7 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Valbella / Hans Rudolf Strässler | | | 1 | | 2 | | 1 | | | | | | 4 |
St. Gallen 2 / Ruedi Forster* | * | 1 | | 3 | | 3 | | | | | | | 7 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Granit / Armin Ross* | * | | | | 2 | | 1 | | | | | | 3 |
Uzwil 1 / Ernst Bichsel | | 1 | 1 | 2 | | 1 | | | | | | | 5 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen 3 / Albert Dähler | | 0 | | 3 | 3 | 1 | | | | | | | 7 |
Cavadürli / Hampe Weller | | | 2 | | | | 1 | | | | | | 3 |
Bratwurschtcup Ränge 11 - 20
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Brotwörscht / Heini Lutz | | 1 | | 1 | 2 | 4 | | | | | | | 8 |
Küsnacht 2 / Martin Jäger* | * | | 1 | | | | 1 | | | | | | 2 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Küsnacht 3 / Hans Peter Lanz | | | 2 | | | 2 | 1 | | | | | | 5 |
Küsnacht 1 / Andrea Hartmann* | * | 1 | | 2 | 2 | | | | | | | | 5 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen 1 / Hans Jürg Brack | | 3 | | | | | 1 | | | | | | 4 |
Uzwil 2 / Louis Eigenmann | | | 3 | 1 | 2 | 3 | | | | | | | 9 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Ottenberg / Werner Hugelshofert | | | | 2 | | 2 | | | | | | | 4 |
Dübendorf / Thomas Amsler* | * | 3 | 1 | | 2 | | 1 | | | | | | 7 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Musketiere / Nick Tobler | | | 2 | | | 1 | 1 | | | | | | 4 |
Kloten 2 / Roman Staub* | * | 1 | | 7 | 1 | | | | | | | | 9 |
2. Runde Gruppe B
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Küsnacht 2 / Martin Jäger | | | | | | | | | | | | | 0 |
Wetzikon Senioren / Werner Attinger* | * | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | | | | | | 15 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Kloten 1 / Walter Isler* | * | | 2 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 5 |
Küsnacht 3 / Hans Peter Lanz | | 1 | | 2 | | | | | | | | | 3 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Valbella / Hans Rudolf Strässler | | | 3 | | 1 | | | | | | | | 4 |
Küsnacht 1 / Andrea Hartmann* | * | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 4 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Musketiere / Nick Tobler | | 2 | | | | | 1 | | | | | | 3 |
Granit / Armin Ross* | * | | 1 | 1 | 4 | 1 | | | | | | | 7 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Cavadürli / Hampe Weller | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 5 |
Kloten 2 / Roman Staub* | * | | | | 2 | | | | | | | | 2 |
2. Runde Gruppe A
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uzwil 3 / Romano Ruch* | * | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 4 |
St. Gallen 2 / Ruedi Forster | | 1 | | | | | 2 | | | | | | 3 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thurgau / Hans Engler | | 1 | 3 | | | 2 | 3 | | | | | | 9 |
Brotwörscht / Heini Lutz | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen 1 / Hans Jürg Brack | | | 1 | | 3 | | | | | | | | 4 |
Uzwil 1 / Ernst Bichsel | | 1 | | 1 | | 1 | 4 | | | | | | 7 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Ottenberg / Werner Hugelshofert | | | | 1 | | 2 | | | | | | | 3 |
St. Gallen 3 / Albert Dähler | | 2 | 2 | | 4 | | 1 | | | | | | 9 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uzwil 2 / Louis Eigenmann* | * | | | 4 | 1 | | 1 | | | | | | 6 |
Dübendorf / Thomas Amsler | | 3 | 1 | | | 2 | | | | | | | 6 |
1. Runde Gruppe B
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Valbella / Hans Rudolf Strässler | | | | 2 | | | 3 | | | | | | 5 |
Musketiere / Nick Tobler | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 4 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Kloten 1 / Walter Isler | | 3 | | | 1 | | 3 | | | | | | 7 |
Küsnacht 1 / Andrea Hartmann* | * | | 1 | 2 | | 2 | | | | | | | 5 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Cavadürli / Hampe Weller | | | | | | 4 | | | | | | | 4 |
Wetzikon Senioren / Werner Attinger* | * | 1 | 3 | 1 | 4 | | 3 | | | | | | 12 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Küsnacht 2 / Martin Jäger* | * | 3 | 3 | 1 | 2 | | 3 | | | | | | 12 |
Kloten 2 / Roman Staub | | | | | | 2 | | | | | | | 2 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Granit / Armin Ross* | * | 1 | | | | 2 | 1 | | | | | | 4 |
Küsnacht 3 / Hans Peter Lanz | | | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | 5 |
1. Runde Gruppe A
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen 1 / Hans Jürg Brack | | | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 7 |
Ottenberg / Werner Hugelshofert | | 3 | | | | | 4 | | | | | | 7 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uzwil 3 / Romano Ruch* | * | 1 | 3 | | 1 | 3 | 6 | | | | | | 14 |
Dübendorf / Thomas Amsler | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Brotwörscht / Heini Lutz | | 1 | 1 | | 1 | | 2 | | | | | | 5 |
St. Gallen 3 / Albert Dähler* | * | | | 2 | | 1 | | | | | | | 3 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uzwil 2 / Louis Eigenmann* | * | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
St. Gallen 2 / Ruedi Forster | | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | | | 8 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thurgau / Hans Engler* | * | | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | | | | 6 |
Uzwil 1 / Ernst Bichsel | | 1 | | | 4 | | | | | | | | 5 |