32. Appenzeller Cup 24.-26.01.2025
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
1 | Team Röteli / Brunner
Michael Brunner (Skip); Lea Vogt; Marcel Käufeler; Andreas Meier | 10 | 23 | 44 | 5 |
2 | Team 57 / Müller
Andreas Bauer (Skip); Franziska Bauer; Jörg Müller; Ursi Hofer | 8 | 25 | 43 | 5 |
3 | Thurgau Damen / Grunder
Nadja Grunder; Claudia Baumann (Skip); Martina Mark; Karin Weinmann; Nina Michel | 8 | 20 | 38 | 5 |
4 | Bern- St.Gallen / Brunner
Beat Brunner (Skip); Adonia Brunner; Raymond Krenger; Karin Leutenegger | 8 | 19 | 37 | 5 |
5 | Herisau-Waldstatt 1 / Styger
Ueli Styger; Lukas Würmli (Skip); Cedric Egger; Sylvie Manser | 6 | 23 | 41 | 5 |
6 | Swissair 4 / Hofer
Martin Hofer (Skip); Jürg Greutmann; Christian Senn; Yvonne Stolz | 6 | 21 | 40 | 5 |
7 | Zug-SH-HW / Tinner
Christian Tinner; Rolf Stocker (Skip); Jack Schadegg; Ferdi Flühler | 6 | 21 | 38 | 5 |
8 | ABCD / Greiner
Joel Greiner (Skip); Stefan Kramer; Andreas Amsler; André Neuenschwander; Jaquelin Greiner | 6 | 19 | 44 | 5 |
9 | Säntis / Lutz
Heini Lutz (Skip); Karin Sohmer; Ralf Eichhorn; Walter Stirnemann | 6 | 19 | 34 | 5 |
10 | Dreamteam / Forrer
Chantal Forrer (Skip); Charly Forrer; Monika Lutz; Ursi Miller | 4 | 21 | 37 | 5 |
11 | Dübendorf / Ackermann
Patrick Ackermann (Skip); Jan Arnold; Andy Hildebrand; Richi Damm | 4 | 16 | 32 | 4 |
12 | Emmental Olutsäkit / Oberli
Res Oberli (Skip); Andi Brühwiler; Daniela Perlmutter; Barbara Keel | 4 | 16 | 27 | 4 |
| No name / Forster
Ruedi Forster (Skip); Albert Gätzi; Bruno Fässler; Albert Dähler; Vreni Schönenberger | 4 | 16 | 27 | 4 |
14 | ABTG / Greiner
Jaquie Greiner (Skip); Timon Estapé; Sämi Forrer; Stefan Kessler | 4 | 16 | 23 | 4 |
15 | HW-SG-TG / Dörig
Thomas Dörig (Skip); Aylin Lutz; Stefani Brunnenmeister; Andy Gehrig | 4 | 15 | 22 | 4 |
16 | Räässe Chäs / Hausi Maag
Hausi Maag (Skip); Beat Maurer; Margrit Schläpfer; Peter Staub | 4 | 13 | 28 | 4 |
17 | Kaltfront / Matt
Patricia Matt; Thomas Allenspach (Skip); Valeska Gübeli; Gisela Krapf | 3 | 15 | 18 | 4 |
18 | Zug Kezdö / Lusser
Serge Lusser (Skip); Gergely Major; Adrienn Mayor-Zéman; Annette Waaijenberg | 3 | 13 | 21 | 4 |
19 | Glarus / Huber
Thomas Huber (Skip); Fabian Oechslin; Reto Stauffacher; Marco Faoro | 2 | 16 | 27 | 4 |
20 | Hot Stones / Tanner
Judith Tanner (Skip); Uschi Hauser; Martin Camenzind; Martin Louis | 2 | 15 | 27 | 4 |
21 | Vaduz / Matt
Lukas Matt (Skip); Peter Prasch; Mauro Liesch; Harald Sprenger; Brigitte Brunner | 2 | 14 | 32 | 4 |
22 | SG City / Gerber
Simon Gerber; Damian Zellweger; Simon Weigelt; Jean Christen (Skip) | 2 | 12 | 20 | 4 |
23 | Rollstuhlcurler SG / Hasler
Burkhard Möller (Skip); Christine Betschart; Vroni Forrer; Ewald Bannwart; Ivo Hasler | 0 | 13 | 22 | 4 |
24 | Herisau-Waldstatt 2 / Waldburger
Ernst Waldburger (Skip); Richi Schönenberger; Brigitte Frischknecht; Mani Fischer | 0 | 11 | 17 | 4 |
Bisherige Resultate
, So. 26.01.2025, 14:45, , Runde 5
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dreamteam / Forrer* | * | 1 | | | 5 | | | 1 | | | | | 7 |
Swissair 4 / Hofer | | | 0 | 3 | | 2 | 4 | | 2 | | | | 11 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Röteli / Brunner | | 1 | 0 | | 1 | | 2 | | 3 | | | | 7 |
Herisau-Waldstatt 1 / Styger* | * | | | 1 | | 2 | | 1 | | | | | 4 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Säntis / Lutz* | * | | | | 3 | | | | | | | | 3 |
Team 57 / Müller | | 1 | 1 | 3 | | 3 | 3 | 1 | 1 | | | | 13 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug-SH-HW / Tinner* | * | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 4 |
Thurgau Damen / Grunder | | 2 | | | 4 | 1 | | | 2 | | | | 9 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern- St.Gallen / Brunner | | | | 3 | 3 | | | | 4 | | | | 10 |
ABCD / Greiner* | * | 1 | 0 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 4 |
, So. 26.01.2025, 12:30, , Runde 4
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Hot Stones / Tanner* | * | 1 | 2 | | 3 | | | | 2 | | | | 8 |
HW-SG-TG / Dörig | | | | 2 | | 2 | 2 | 3 | | | | | 9 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug Kezdö / Lusser* | * | | 2 | 1 | | 5 | | | 1 | | | | 9 |
Rollstuhlcurler SG / Hasler | | 1 | | | 2 | | 1 | 4 | | | | | 8 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Herisau-Waldstatt 2 / Waldburger | | | | 3 | | 1 | 1 | | | | | | 5 |
SG City / Gerber | | 1 | 1 | | 1 | | | 3 | 1 | | | | 7 |
, So. 26.01.2025, 10:15, , Runde 4
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Herisau-Waldstatt 1 / Styger* | * | 1 | | 1 | | | 1 | | 2 | | | | 5 |
Team Röteli / Brunner | | | 2 | | 2 | 0 | | 4 | | | | | 8 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thurgau Damen / Grunder* | * | | 2 | | 1 | 1 | | 2 | | | | | 6 |
Säntis / Lutz | | 1 | | 3 | | | 2 | | 1 | | | | 7 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team 57 / Müller | | | 1 | | 3 | 1 | 2 | | | | | | 7 |
Swissair 4 / Hofer* | * | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 4 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ABTG / Greiner* | * | 2 | | | | 1 | 1 | | | | | | 4 |
Zug-SH-HW / Tinner | | | 1 | 2 | 3 | | | 1 | 2 | | | | 9 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Emmental Olutsäkit / Oberli* | * | 1 | 1 | | 1 | | 2 | | | | | | 5 |
Bern- St.Gallen / Brunner | | | | 2 | | 2 | | 1 | 1 | | | | 6 |
, So. 26.01.2025, 08:00, , Runde 4
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ABCD / Greiner | | 2 | | 2 | | 2 | 1 | | 3 | | | | 10 |
Räässe Chäs / Hausi Maag* | * | | 1 | | 1 | | | 3 | | | | | 5 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Kaltfront / Matt* | * | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 4 |
Dreamteam / Forrer | | | 2 | | 1 | | 2 | | 1 | | | | 6 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dübendorf / Ackermann | | | 3 | 2 | | | | 1 | 1 | | | | 7 |
Glarus / Huber* | * | 1 | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | 5 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
No name / Forster* | * | | 2 | | | 3 | 1 | 2 | X | | | | 8 |
Vaduz / Matt | | 1 | | 2 | 2 | | | | X | | | | 5 |
, Sa. 25.01.2025, 21:15, , Runde 3
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team 57 / Müller* | * | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | 3 |
Team Röteli / Brunner | | | 3 | 3 | | | 2 | 3 | 1 | | | | 12 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug-SH-HW / Tinner | | | | | 1 | | 2 | | | | | | 3 |
Herisau-Waldstatt 1 / Styger* | * | 3 | 3 | 1 | | 2 | | 3 | 1 | | | | 13 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern- St.Gallen / Brunner* | * | | 1 | | | 2 | 1 | | 2 | | | | 6 |
Thurgau Damen / Grunder | | 2 | | 3 | 5 | | | 1 | | | | | 11 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dreamteam / Forrer | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 4 |
Säntis / Lutz* | * | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | 6 |
, Sa. 25.01.2025, 19:00, , Runde 3
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Glarus / Huber | | | | | | 1 | | 2 | 2 | | | | 5 |
ABTG / Greiner* | * | 2 | 0 | 1 | 1 | | 2 | | | | | | 6 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Vaduz / Matt | | | 2 | | 3 | | 4 | | | | | | 9 |
Swissair 4 / Hofer* | * | 1 | | 2 | | 2 | | 1 | 4 | | | | 10 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
HW-SG-TG / Dörig* | * | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | 3 |
Emmental Olutsäkit / Oberli | | | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | 7 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Hot Stones / Tanner | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | 5 |
ABCD / Greiner* | * | 4 | 2 | 2 | | | | | 3 | | | | 11 |
, Sa. 25.01.2025, 16:45, , Runde 3
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Räässe Chäs / Hausi Maag | | 5 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | | | | | 12 |
Zug Kezdö / Lusser* | * | | 1 | | | | | | 3 | | | | 4 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Kaltfront / Matt | | | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | X | | | | 6 |
Rollstuhlcurler SG / Hasler* | * | 2 | | | 1 | | | | X | | | | 3 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dübendorf / Ackermann | | 4 | 1 | 4 | 4 | | 1 | | 1 | | | | 15 |
Herisau-Waldstatt 2 / Waldburger* | * | | | | | 1 | | 2 | | | | | 3 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
No name / Forster* | * | 4 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 1 | | | | 13 |
SG City / Gerber | | | 5 | | | | | 1 | | | | | 6 |
, Sa. 25.01.2025, 13:30, Gruppe C, Runde 2
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Glarus / Huber | | | | 2 | | 2 | | 1 | | | | | 5 |
Team 57 / Müller* | * | 3 | 2 | | 3 | | 1 | | 1 | | | | 10 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ABTG / Greiner* | * | | 1 | 0 | 1 | | | 2 | X | | | | 4 |
Thurgau Damen / Grunder | | 2 | | | | 2 | 1 | | X | | | | 5 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
No name / Forster* | * | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 3 |
Emmental Olutsäkit / Oberli | | 1 | | 1 | 3 | | 3 | | 2 | | | | 10 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ABCD / Greiner | | | | 5 | 4 | | 2 | | 5 | | | | 16 |
Herisau-Waldstatt 2 / Waldburger* | * | 2 | 1 | | | 2 | | 2 | | | | | 7 |
, Sa. 25.01.2025, 11:15, Gruppe B, Runde 2
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug-SH-HW / Tinner | | | | 3 | | 2 | | 4 | 1 | | | | 10 |
Säntis / Lutz* | * | 2 | 1 | | 3 | | 1 | | | | | | 7 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Röteli / Brunner* | * | 3 | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | | | | 8 |
Swissair 4 / Hofer | | | | 2 | | | | 1 | 1 | | | | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug Kezdö / Lusser | | | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | | | | 5 |
Kaltfront / Matt* | * | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | 5 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SG City / Gerber* | * | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | 4 |
Hot Stones / Tanner | | 1 | | | | 3 | 3 | 4 | 1 | | | | 12 |
, Sa. 25.01.2025, 09:00, Gruppe C, Runde 1
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ABCD / Greiner | | | 2 | | 1 | | | | | | | | 3 |
ABTG / Greiner* | * | 1 | | 2 | | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | 9 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thurgau Damen / Grunder* | * | 1 | | 2 | | | 2 | 1 | 1 | | | | 7 |
No name / Forster | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 3 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team 57 / Müller* | * | 3 | | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 10 |
Emmental Olutsäkit / Oberli | | | 2 | 3 | | | | | | | | | 5 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Glarus / Huber* | * | 2 | 3 | 1 | 1 | | 4 | | 1 | | | | 12 |
Herisau-Waldstatt 2 / Waldburger | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 2 |
, Fr. 24.01.2025, 19:15, Gruppe B, Runde 1
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Hot Stones / Tanner* | * | | 1 | | | | 1 | | | | | | 2 |
Team Röteli / Brunner | | 2 | | 1 | 1 | 2 | | 2 | 1 | | | | 9 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Säntis / Lutz* | * | 3 | 1 | | 2 | | 3 | 1 | 1 | | | | 11 |
Kaltfront / Matt | | | | 2 | | 1 | | | | | | | 3 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SG City / Gerber | | | | | 2 | | | 1 | | | | | 3 |
Zug-SH-HW / Tinner* | * | 2 | 1 | 1 | | 2 | 1 | | 5 | | | | 12 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Swissair 4 / Hofer* | * | 1 | 3 | 3 | | | | 2 | 2 | | | | 11 |
Zug Kezdö / Lusser | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3 |
, Fr. 24.01.2025, 21:30, Gruppe A, Runde 2
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dreamteam / Forrer | | 2 | | 1 | | | | | 6 | | | | 9 |
Herisau-Waldstatt 1 / Styger* | * | | 4 | | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | | 10 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
HW-SG-TG / Dörig* | * | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 3 |
Bern- St.Gallen / Brunner | | 2 | | | 3 | 1 | | 2 | 1 | | | | 9 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Vaduz / Matt | | | 3 | | 1 | | 2 | 1 | 6 | | | | 13 |
Dübendorf / Ackermann* | * | 1 | | 3 | | 1 | | | | | | | 5 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Rollstuhlcurler SG / Hasler* | * | 1 | | | 2 | | 2 | 2 | X | | | | 7 |
Räässe Chäs / Hausi Maag | | | 3 | 1 | | 5 | | | X | | | | 9 |
, Fr. 24.01.2025, 17:00, Gruppe A, Runde 1
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dübendorf / Ackermann* | * | 1 | | | 1 | | 3 | | | | | | 5 |
HW-SG-TG / Dörig | | | 1 | 1 | | 1 | | 3 | 1 | | | | 7 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Rollstuhlcurler SG / Hasler | | 1 | | | 1 | 2 | | | | | | | 4 |
Herisau-Waldstatt 1 / Styger* | * | | 1 | 2 | | | 4 | 1 | 1 | | | | 9 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dreamteam / Forrer* | * | 1 | 1 | | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | | | | 11 |
Räässe Chäs / Hausi Maag | | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern- St.Gallen / Brunner* | * | 2 | 0 | | | 2 | 0 | | 2 | | | | 6 |
Vaduz / Matt | | | | 2 | 1 | | | 2 | | | | | 5 |