EJCT Women 2024 St.Gallen
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | DSC | Spiele |
| Sieger EJCT 2024 |
1 | sco Scotland / Seftor
Amy Seftor (Skip); Clare Cassells; Hannah Young; Lilia Clarke; Jennifer Marshall (Coach); Alasdair Seftor (Coach) | 17 | 53.18 | 7 |
| 2.Platz EJCT 2024 |
2 | sui 3 Basel / Heinimann
Sophie Heinimann (Skip); Elina Arnold; Lucia Nebbia; Julia Suter; Florence von Radowitz; Benno Arnold (Coach) | 11 | 56.90 | 7 |
| 3.Platz EJCT 2024 |
3 | sui 1 Limmattal-Wetzikon / Schwaller
Zoe Schwaller (Skip); Jana Soltermann; Aniko Székely; Ladina Ramstein; Marcel Wettstein (Coach) | 16 | 64.43 | 6 |
| 4. Platz EJCT 2024 |
4 | sui 2 Schaffhausen-St.Gallen / von Arx
Anja von Arx (Skip); Jara Lengweiler; Laura Helg-Grüninger; Ladina Blättler; Jasmin Pfändler; Michael Försterling (Coach) | 13 | 105.25 | 6 |
| Ausgeschieden nach Vieterfinal |
5 | ger 2 / Abdel Halim
Carolina Abdel Halim (Skip); Emma Walter; Marina Schwarz; Matilda Pyroth; Maya Stracke; Daniel Charette (Coach); Gesa Angrick (Coach) | 6 | 98.45 | 5 |
6 | sui 7 Uzwil / Trunz
Deborah Lüber; Alena Trunz (Skip); Finja Trunz; Nelia Trunz; Armin Räbsamen (Coach); Martin Trunz (Coach) | 4 | 89.00 | 5 |
| Ausgeschieden nach Round Robin |
7 | sui 4 Luzern-Zug / Pfleger
Siri Pajasmaa; Selina Pfleger (Skip); Anna Jaberg; Maja LaPorte; Lucien Lottenbach (Coach) | 6 | 126.18 | 4 |
8 | sui 5 St.Gallen-Flims / Scheitlin
Emma Frigo (Skip); Carla Scheitlin; Jael Graf; Amélie Weiler; Ayla Moritzi; Anina Rusch; Gion T. Berther (Coach) | 3 | 82.68 | 4 |
9 | sui 8 CC Dübendorf / Aufdenblatten
Piera Aufdenblatten (Skip); Tamina Bopp; Lucy Axnick; Elenora Grunder; Larina Kuhn; Fabienne Ernst (Coach); Urs Kuhn (Coach) | 2 | 113.05 | 4 |
10 | sui 6 Baden Regio Raiffeisen / Devaux
Muriel Devaux (Skip); Yara Marbacher; Céline Devaux; Carina Pally; Malea Bätschmann; Anina Greter (Coach); Anina Loritz (Coach) | 0 | 163.20 | 4 |
Bisherige Resultate
, So. 22.12.2024, 12:30, , Runde 8
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
sco Scotland / Seftor* | | * | 0 | 1 | 3 | | | 1 | 1 | X | | | | 6 |
sui 3 Basel / Heinimann | | | | | | 0 | 1 | | | X | | | | 1 |
Rink E | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
sui 1 Limmattal-Wetzikon / Schwaller* | | * | 1 | 1 | 2 | 2 | | | 1 | X | | | | 7 |
sui 2 Schaffhausen-St.Gallen / von Arx | | | | | | | 1 | 2 | | X | | | | 3 |
, So. 22.12.2024, 09:00, , Runde 7
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
sui 1 Limmattal-Wetzikon / Schwaller* | | * | 1 | | | 2 | | | 2 | | | | | 5 |
sco Scotland / Seftor | | | | 1 | 1 | | 0 | 2 | | 1 | | | 1 | 6 |
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
sui 2 Schaffhausen-St.Gallen / von Arx* | | * | | 2 | 0 | 1 | | 1 | 0 | | | | | 4 |
sui 3 Basel / Heinimann | | | 1 | | | | 2 | | | 1 | | | 1 | 5 |
, Sa. 21.12.2024, 19:30, , Runde 6
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
sui 3 Basel / Heinimann* | | * | | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | X | X | | | | 10 |
sui 7 Uzwil / Trunz | | | 0 | | | | | | X | X | | | | 0 |
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ger 2 / Abdel Halim | | | | | 3 | | 1 | | 1 | | | | | 5 |
sco Scotland / Seftor* | | * | 0 | 1 | | 3 | | 2 | | 1 | | | | 7 |
, Sa. 21.12.2024, 12:30, Gruppe B, Runde 5
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
sui 2 Schaffhausen-St.Gallen / von Arx | 151.8 | | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | | X | X | | | | 7 |
sui 8 CC Dübendorf / Aufdenblatten* | 73.1 | * | | | | | | 2 | X | X | | | | 2 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
sui 7 Uzwil / Trunz | 160.0 | | | 3 | | | | 4 | | 1 | | | | 8 |
sui 5 St.Gallen-Flims / Scheitlin* | 22.7 | * | 3 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 7 |
, Sa. 21.12.2024, 12:30, Gruppe A, Runde 5
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ger 2 / Abdel Halim* | 41.9 | * | | 1 | 0 | | 1 | 1 | 2 | X | | | | 5 |
sui 6 Baden Regio Raiffeisen / Devaux | 138.1 | | 1 | | | 1 | | | | X | | | | 2 |
Rink E | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
sui 4 Luzern-Zug / Pfleger | 61.3 | | | 1 | | 1 | 2 | | X | X | | | | 4 |
sui 3 Basel / Heinimann* | 42.5 | * | 2 | | 4 | | | 2 | X | X | | | | 8 |
, Fr. 20.12.2024, 19:30, Gruppe B, Runde 4
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
sco Scotland / Seftor* | 75.8 | * | | 2 | 0 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 5 |
sui 2 Schaffhausen-St.Gallen / von Arx | 77.0 | | 1 | | | | 5 | | | 1 | | | | 7 |
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
sui 8 CC Dübendorf / Aufdenblatten | 163.7 | | | 2 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 1 | 6 |
sui 7 Uzwil / Trunz* | 71.7 | * | 1 | | | | 3 | 0 | | 1 | | | | 5 |
, Fr. 20.12.2024, 19:30, Gruppe A, Runde 4
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
sui 6 Baden Regio Raiffeisen / Devaux | 199.6 | | | 1 | 2 | | | | 1 | X | | | | 4 |
sui 4 Luzern-Zug / Pfleger* | 199.6 | * | 3 | | | 2 | 3 | 1 | | X | | | | 9 |
Rink E | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
sui 1 Limmattal-Wetzikon / Schwaller* | 38.9 | * | | | 2 | 2 | | 1 | 1 | 2 | | | | 8 |
ger 2 / Abdel Halim | 100.5 | | 0 | 1 | | | 3 | | | | | | | 4 |
, Fr. 20.12.2024, 12:30, Gruppe B, Runde 3
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
sui 5 St.Gallen-Flims / Scheitlin* | 43.4 | * | | | | | 2 | | X | X | | | | 2 |
sco Scotland / Seftor | 53.5 | | 1 | 3 | 1 | 2 | | 3 | X | X | | | | 10 |
Rink E | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
sui 7 Uzwil / Trunz | 96.3 | | | 1 | 2 | | | | | X | | | | 3 |
sui 2 Schaffhausen-St.Gallen / von Arx* | 59.4 | * | 1 | | | 1 | 3 | 1 | 2 | X | | | | 8 |
, Fr. 20.12.2024, 12:30, Gruppe A, Runde 3
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
sui 4 Luzern-Zug / Pfleger* | 44.2 | * | | 1 | 2 | 3 | | | 2 | X | | | | 8 |
ger 2 / Abdel Halim | 189.6 | | 0 | | | | 1 | 2 | | X | | | | 3 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
sui 3 Basel / Heinimann | 132.7 | | | | | | 2 | | X | X | | | | 2 |
sui 1 Limmattal-Wetzikon / Schwaller* | 24.2 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | | 1 | X | X | | | | 7 |
, Do. 19.12.2024, 19:30, Gruppe B, Runde 2
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
sui 7 Uzwil / Trunz* | 28.0 | * | | | 1 | | | | 1 | X | | | | 2 |
sco Scotland / Seftor | 29.1 | | 1 | 1 | | 2 | 3 | 3 | | X | | | | 10 |
Rink E | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
sui 5 St.Gallen-Flims / Scheitlin | 150.9 | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | 5 |
sui 8 CC Dübendorf / Aufdenblatten* | 28.2 | * | 2 | | | 1 | | 1 | | | | | | 4 |
, Do. 19.12.2024, 19:30, Gruppe A, Runde 2
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
sui 3 Basel / Heinimann* | 3.6 | * | 2 | | 4 | | 2 | | X | X | | | | 8 |
sui 6 Baden Regio Raiffeisen / Devaux | 199.6 | | | 1 | | 1 | | 1 | X | X | | | | 3 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
sui 4 Luzern-Zug / Pfleger | 199.6 | | 0 | | | 1 | | 1 | | X | | | | 2 |
sui 1 Limmattal-Wetzikon / Schwaller* | 161.1 | * | | 3 | 1 | | 3 | | 5 | X | | | | 12 |
, Do. 19.12.2024, 12:30, Gruppe B, Runde 1
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
sui 2 Schaffhausen-St.Gallen / von Arx | 132.8 | | | 4 | | 2 | 1 | | | 2 | | | | 9 |
sui 5 St.Gallen-Flims / Scheitlin* | 113.7 | * | 2 | | 3 | | | 1 | 2 | | | | | 8 |
Rink E | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
sco Scotland / Seftor* | 54.3 | * | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | X | X | | | | 13 |
sui 8 CC Dübendorf / Aufdenblatten | 187.2 | | | | | | | | X | X | | | | 0 |
, Do. 19.12.2024, 12:30, Gruppe A, Runde 1
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
sui 1 Limmattal-Wetzikon / Schwaller* | 33.5 | * | 2 | | | 2 | | | 1 | 1 | | | | 6 |
sui 6 Baden Regio Raiffeisen / Devaux | 115.5 | | | 1 | 0 | | 1 | 1 | | | | | | 3 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ger 2 / Abdel Halim | 61.8 | | | 3 | 1 | 1 | | 2 | 2 | X | | | | 9 |
sui 3 Basel / Heinimann* | 48.8 | * | 1 | | | | 2 | | | X | | | | 3 |