SLO Curling Superliga Ostschweiz 2024
Curlingcenter Weinfelden, Uzwil und St.Gallen
Zwischenrangliste um 17:31
Bisherige Resultate
Uzwil, Mo. 28.10.2024, 20:15, , Runde 2
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ITConcepts / Junker | | 1 | | 3 | | | 3 | 1 | | | | | 8 |
Uzwil Selection / Bruggmann* | * | | 1 | | 1 | 2 | | | 3 | | | | 7 |
Uzwil, Mo. 02.12.2024, 18:00, , Runde 7
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Herisau-Waldstatt / Meuli* | * | 2 | | 3 | | 1 | | 1 | | | | 3 | 10 |
St .Galler Bär 2 / Battilana | | | 2 | | 1 | | 2 | | 2 | | | | 7 |
Weinfelden, Mo. 18.11.2024, 20:15, , Runde 5
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ITConcepts / Junker | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 4 |
CC Herisau-Waldstatt / Meuli* | * | 0 | 1 | 1 | | | | | 3 | | | | 5 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uzwil Selection / Bruggmann* | * | 0 | | | 2 | 0 | | 2 | X | | | | 4 |
CC Uzwil WIAZ AG / Müller | | | 1 | 0 | | | 1 | | X | | | | 2 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St .Galler Bär 2 / Battilana* | * | | | | | 2 | | X | X | | | | 2 |
HeidysCurlingshop / Michel | | 6 | 3 | 4 | 1 | | 4 | X | X | | | | 18 |
Weinfelden, Mo. 18.11.2024, 18:00, , Runde 5
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St.Galler Bär 1 / Matt* | * | 1 | | 3 | 1 | | 1 | | X | | | | 6 |
CC Uzwil / Bauer | | | 4 | | | 4 | | 5 | X | | | | 13 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St.Gallen United / Siegrist* | * | 1 | | | | 2 | | | 2 | | | | 5 |
CC Thurgau 2 / Höchner | | | 1 | 0 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 4 |
Uzwil, Mo. 11.11.2024, 20:15, , Runde 4
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ITConcepts / Junker* | * | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 5 |
CC Uzwil / Bauer | | 3 | 1 | | | 3 | | | | | | | 7 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St.Galler Bär 1 / Matt* | * | | | | | | 1 | X | X | | | | 1 |
CC Herisau-Waldstatt / Meuli | | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | | X | X | | | | 9 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St.Gallen United / Siegrist* | * | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 3 |
HeidysCurlingshop / Michel | | 3 | 1 | 1 | | 1 | | 3 | | | | | 9 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Uzwil WIAZ AG / Müller* | * | | 2 | 2 | 2 | | | 1 | 1 | | | | 8 |
CC Thurgau 2 / Höchner | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | 3 |
Uzwil, Mo. 11.11.2024, 18:00, , Runde 4
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uzwil Selection / Bruggmann* | * | | 1 | 1 | | 2 | | 1 | 0 | | | | 5 |
St .Galler Bär 2 / Battilana | | 3 | | | 1 | | 1 | | | | | 2 | 7 |
St. Gallen, Mo. 04.11.2024, 20:15, , Runde 3
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uzwil Selection / Bruggmann* | * | 3 | | | | | 1 | 1 | | | | | 5 |
St.Gallen United / Siegrist | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | 2 | | | | 7 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Uzwil / Bauer | | 1 | | | | | 1 | | 2 | | | | 4 |
CC Herisau-Waldstatt / Meuli* | * | | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 6 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St .Galler Bär 2 / Battilana | | | | 1 | | | | X | X | | | | 1 |
CC Uzwil WIAZ AG / Müller* | * | 3 | 0 | | 2 | 2 | 1 | X | X | | | | 8 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Thurgau 2 / Höchner* | * | 1 | | 3 | 2 | 1 | 2 | X | X | | | | 9 |
HeidysCurlingshop / Michel | | | 1 | | | | | X | X | | | | 1 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ITConcepts / Junker | | 1 | 1 | | | 1 | | | 2 | | | | 5 |
St.Galler Bär 1 / Matt* | * | | | 1 | 1 | | 1 | 0 | | | | | 3 |
Weinfelden, Mo. 28.10.2024, 20:15, , Runde 2
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St.Galler Bär 1 / Matt* | * | 3 | | | 3 | 2 | | | 2 | | | | 10 |
St.Gallen United / Siegrist | | | 1 | 4 | | | 2 | 1 | | | | | 8 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Uzwil / Bauer* | * | 2 | 2 | 1 | | 4 | | X | X | | | | 9 |
St .Galler Bär 2 / Battilana | | | | | 1 | | 1 | X | X | | | | 2 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Herisau-Waldstatt / Meuli* | * | 3 | | 2 | | 2 | | | | | | | 7 |
CC Thurgau 2 / Höchner | | | 1 | | 3 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 8 |
Uzwil, Mo. 28.10.2024, 18:00, , Runde 2
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Uzwil WIAZ AG / Müller | | 3 | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | 9 |
HeidysCurlingshop / Michel* | * | | 2 | 1 | | | | | | | | | 3 |
Uzwil, Mo. 21.10.2024, 20:15, , Runde 1
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ITConcepts / Junker | | | | 2 | | | 4 | 1 | | | | | 7 |
St.Gallen United / Siegrist* | * | 2 | 2 | | 2 | 1 | | | 1 | | | | 8 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St.Galler Bär 1 / Matt | | | 1 | | | | 2 | | | | | | 3 |
Uzwil Selection / Bruggmann* | * | 3 | | 3 | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | | 12 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Herisau-Waldstatt / Meuli* | * | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | 3 |
HeidysCurlingshop / Michel | | 2 | | 3 | 1 | 1 | | 3 | | | | | 10 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St .Galler Bär 2 / Battilana* | * | 3 | 1 | | | 3 | 2 | X | X | | | | 9 |
CC Thurgau 2 / Höchner | | | | 2 | 2 | | | X | X | | | | 4 |
Uzwil, Mo. 21.10.2024, 18:00, , Runde 1
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Uzwil / Bauer | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 2 |
CC Uzwil WIAZ AG / Müller* | * | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 2 | | | | | 8 |
Nächste Spiele
St. Gallen, Mo. 25.11.2024, 20:15, , Runde 6
Rink C | ITConcepts / Junker | St .Galler Bär 2 / Battilana |
| |
Rink D | St.Galler Bär 1 / Matt | CC Uzwil WIAZ AG / Müller |
| |
Rink A | Uzwil Selection / Bruggmann | CC Thurgau 2 / Höchner |
| |
Rink E | St.Gallen United / Siegrist | CC Herisau-Waldstatt / Meuli |
| |
Rink B | CC Uzwil / Bauer | HeidysCurlingshop / Michel |
| |
Uzwil, Mo. 02.12.2024, 20:15, , Runde 7
Rink 3 | ITConcepts / Junker | CC Uzwil WIAZ AG / Müller |
| |
Rink 2 | St.Galler Bär 1 / Matt | CC Thurgau 2 / Höchner |
| |
Rink 4 | Uzwil Selection / Bruggmann | HeidysCurlingshop / Michel |
| |
Rink 1 | St.Gallen United / Siegrist | CC Uzwil / Bauer |
| |
St.Gallen, Mo. 09.12.2024, 18:00, , Runde 8
Rink D | St.Galler Bär 1 / Matt | HeidysCurlingshop / Michel |
| |
Weinfelden, Mo. 09.12.2024, 20:15, , Runde 8
Rink 3 | ITConcepts / Junker | CC Thurgau 2 / Höchner |
| |
Rink 1 | Uzwil Selection / Bruggmann | CC Uzwil / Bauer |
| |
Rink 2 | CC Herisau-Waldstatt / Meuli | CC Uzwil WIAZ AG / Müller |
| |
St.Gallen, Mo. 16.12.2024, 20:15, , Runde 9
Rink E | ITConcepts / Junker | HeidysCurlingshop / Michel |
| |
Rink A | St.Galler Bär 1 / Matt | St .Galler Bär 2 / Battilana |
| |
Rink C | Uzwil Selection / Bruggmann | CC Herisau-Waldstatt / Meuli |
| |
Rink B | St.Gallen United / Siegrist | CC Uzwil WIAZ AG / Müller |
| |
Rink D | CC Uzwil / Bauer | CC Thurgau 2 / Höchner |
| |
St.Gallen, Mo. 09.12.2024, 20:15, , Runde 8
Rink D | St.Gallen United / Siegrist | St .Galler Bär 2 / Battilana |
| |