Steinfels Challenge 13.-15. Dezember 2019
Schlussrangliste
Bisherige Resultate
, So. 15.12.2019, 15:00, Runde 5
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Küsnacht 3 / Maurer* | * | 1 | | 1 | 2 | | 1 | 2 | 1 | | | | 8 |
CC St.Galler Bär 2 / Brunner | | | 1 | | | 3 | | | | | | | 4 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Thurgau Damen / Forrer | | | 2 | | 1 | | 1 | | 3 | | | | 7 |
Team Tschappina / Jäger* | * | 2 | | 1 | | 1 | | 2 | | | | | 6 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Herisau-Waldstatt 1 / Steingruber* | * | | 1 | | | | | 2 | 1 | | | | 4 |
CC Küsnacht 2 / Greiner | | 2 | | 2 | 3 | 1 | 1 | | | | | | 9 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC St.Galler Bär 3 / Matt* | * | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
CC St.Galler Bär 1 / Battilana | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 3 | | | | 12 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Kloten / Köppel* | * | 3 | | | 1 | | 1 | | | | | | 5 |
CC Langenthal-Beatenberg / Jaun | | | 1 | 3 | | 1 | | 2 | 2 | | | | 9 |
, So. 15.12.2019, 12:30, Runde 4
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Küsnacht 1 / Brunner* | * | | 2 | 1 | | | | 4 | 1 | | | | 8 |
Team Steinfels / Frei | | 3 | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | 7 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Cavadürli / Weller* | * | | 1 | 5 | | 2 | 2 | | | | | | 10 |
Team Unterland / Lüssi | | 1 | | | 3 | | | 4 | 2 | | | | 10 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Swissair / Kehrli | | | | | 3 | | | 2 | 1 | | | | 6 |
CC Limmattal 1 / Dammann* | * | 1 | 3 | 1 | | 6 | 2 | | | | | | 13 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team WEIMAR / Weis | | | 1 | 1 | | 3 | 1 | | 1 | | | | 7 |
CC Limmattal 2 / Mörgeli* | * | 2 | | | 1 | | | 5 | | | | | 8 |
, So. 15.12.2019, 10:15, Runde 4
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Küsnacht 3 / Maurer* | * | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 6 |
Team Tschappina / Jäger | | | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | 4 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC St.Galler Bär 2 / Brunner* | * | | | 3 | 0 | | 2 | 2 | X | | | | 7 |
CC St.Galler Bär 1 / Battilana | | 1 | 1 | | | 1 | | | X | | | | 3 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Langenthal-Beatenberg / Jaun* | * | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 4 |
CC Küsnacht 2 / Greiner | | | 1 | 2 | | 3 | | | 1 | | | | 7 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Thurgau Damen / Forrer | | 2 | 0 | 1 | | 1 | 3 | 3 | 4 | | | | 14 |
CC Blauweiss Luzern / Wespi* | * | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Herisau-Waldstatt 1 / Steingruber* | * | | 1 | 3 | | 2 | 2 | | 7 | | | | 15 |
CC Blauweiss/ City / Bezzola | | 1 | | | 4 | | | 2 | | | | | 7 |
, So. 15.12.2019, 08:00, Runde 4
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC St.Galler Bär 3 / Matt* | * | | 2 | 3 | | 2 | 1 | | | | | | 8 |
CC Zug / Frommenwiler | | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 4 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Kloten / Köppel* | * | 2 | | 2 | | 2 | | 1 | | | | | 7 |
CC Engelberg-Titlis / von Rotz | | | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | | | | 5 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Uzwil 1 / Solèr | | | | 2 | | 1 | 3 | 2 | | | | | 8 |
CC Uzwil 2 / Hauser* | * | 2 | 1 | | 1 | | | | 2 | | | | 6 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Swissair Seegarage / Hirt | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
CC Herisau-Waldstatt 2 / Meuli* | * | 2 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 9 |
, Sa. 14.12.2019, 15:00, Runde 3
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Unterland / Lüssi | | 1 | | 2 | | 1 | | | | | | | 4 |
CC Kloten / Köppel* | * | | 1 | | 5 | | 3 | 1 | 2 | | | | 12 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Uzwil 1 / Solèr* | * | 1 | | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | | 6 |
CC Limmattal 1 / Dammann | | | 3 | | | | 1 | | 2 | | | | 6 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Swissair Seegarage / Hirt* | * | 1 | 2 | | 1 | 4 | | 2 | | | | | 10 |
CC Limmattal 2 / Mörgeli | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 3 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Swissair / Kehrli* | * | | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 6 |
Team WEIMAR / Weis | | 2 | | | 3 | | | | 1 | | | | 6 |
, Sa. 14.12.2019, 12:45, Runde 3
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Küsnacht 3 / Maurer* | * | 3 | 1 | | | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | 9 |
CC Blauweiss Luzern / Wespi | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Blauweiss/ City / Bezzola* | * | | | | | | 1 | | 1 | | | | 2 |
Team Tschappina / Jäger | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 3 | | | | | 9 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC St.Galler Bär 2 / Brunner | | 3 | | 2 | | 1 | | 3 | 1 | | | | 10 |
CC Zug / Frommenwiler* | * | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | 4 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC St.Galler Bär 1 / Battilana | | 1 | 2 | 1 | 4 | | 1 | 2 | | | | | 11 |
CC Uzwil 2 / Hauser* | * | | | | | 1 | | | 1 | | | | 2 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Langenthal-Beatenberg / Jaun | | 2 | | 2 | 1 | | 4 | 1 | | | | | 10 |
CC Engelberg-Titlis / von Rotz* | * | | 1 | | | 1 | | | 2 | | | | 4 |
, Sa. 14.12.2019, 10:30, Runde 3
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Thurgau Damen / Forrer* | * | | 1 | 1 | | 2 | 0 | | 1 | | | | 5 |
CC Herisau-Waldstatt 2 / Meuli | | 2 | | | 1 | | | 1 | | | | | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Steinfels / Frei* | * | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | 3 |
CC Herisau-Waldstatt 1 / Steingruber | | | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | | | | | 6 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC St.Galler Bär 3 / Matt* | * | | 2 | 1 | | 4 | | 3 | | | | | 10 |
CC Küsnacht 1 / Brunner | | 1 | | | 1 | | 2 | | 3 | | | | 7 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Cavadürli / Weller | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
CC Küsnacht 2 / Greiner* | * | 3 | 3 | 1 | | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | 14 |
, Sa. 14.12.2019, 08:00, Runde 2
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Zug / Frommenwiler* | * | 4 | | | 1 | | | | 1 | | | | 6 |
Team Unterland / Lüssi | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 5 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC St.Galler Bär 2 / Brunner | | | 4 | | 1 | | 6 | 1 | X | | | | 12 |
CC Herisau-Waldstatt 1 / Steingruber | | 1 | | 1 | | 3 | | | X | | | | 5 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Uzwil 1 / Solèr* | * | 1 | | | 1 | | | | 3 | | | | 5 |
CC St.Galler Bär 1 / Battilana | | | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 6 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Engelberg-Titlis / von Rotz* | * | 1 | 1 | 2 | | 1 | | 2 | 1 | | | | 8 |
CC Swissair / Kehrli | | | | | 1 | | 2 | | | | | | 3 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Kloten / Köppel | | 2 | | | | | 1 | | | | | | 3 |
CC Langenthal-Beatenberg / Jaun* | * | | 2 | 1 | 3 | 1 | | 2 | 1 | | | | 10 |
, Fr. 13.12.2019, 21:30, Runde 2
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Küsnacht 3 / Maurer* | * | 2 | 3 | | 1 | | 1 | | 3 | | | | 10 |
Team Steinfels / Frei | | | | 3 | | 1 | | 1 | | | | | 5 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Küsnacht 2 / Greiner | | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
CC Blauweiss Luzern / Wespi* | * | 1 | 0 | | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | | | | 11 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC St.Galler Bär 3 / Matt | | 1 | | | 2 | 0 | | 2 | | | | | 5 |
CC Limmattal 1 / Dammann* | * | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 4 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Herisau-Waldstatt 2 / Meuli | | 3 | 2 | 1 | 6 | | | | 1 | | | | 13 |
Team WEIMAR / Weis* | * | | | | | 3 | 1 | 1 | | | | | 5 |
, Fr. 13.12.2019, 19:15, Runde 1
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Kloten / Köppel | | 3 | | | 2 | | 2 | | X | | | | 7 |
CC St.Galler Bär 1 / Battilana* | * | | 1 | 1 | | 2 | | 3 | X | | | | 7 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Uzwil 1 / Solèr | | | 1 | 1 | | 3 | | | 3 | | | | 8 |
Team Unterland / Lüssi* | * | 1 | | | 1 | | 4 | 2 | | | | | 8 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Engelberg-Titlis / von Rotz* | * | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 4 |
CC Zug / Frommenwiler | | 3 | 1 | 2 | 2 | | | | | | | | 8 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Langenthal-Beatenberg / Jaun | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 4 |
CC St.Galler Bär 2 / Brunner* | * | 1 | | | 3 | | 3 | | 2 | | | | 9 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Swissair / Kehrli* | * | 1 | | 3 | | | 1 | | X | | | | 5 |
CC Herisau-Waldstatt 1 / Steingruber | | | 4 | | 1 | 3 | | 1 | X | | | | 9 |
, Fr. 13.12.2019, 16:30, Runde 2
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Blauweiss/ City / Bezzola* | * | | 1 | | 1 | 1 | | | 2 | | | | 5 |
CC Thurgau Damen / Forrer | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 4 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Tschappina / Jäger | | 1 | | 2 | | 2 | 1 | | 1 | | | | 7 |
CC Küsnacht 1 / Brunner* | * | | 1 | | 3 | | | 1 | | | | | 5 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Uzwil 2 / Hauser* | * | 1 | 1 | | 1 | 3 | 3 | | 1 | | | | 10 |
Team Swissair Seegarage / Hirt | | | | 4 | | | | 1 | | | | | 5 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Cavadürli / Weller* | * | 2 | | 2 | | 1 | | | 1 | | | | 6 |
CC Limmattal 2 / Mörgeli | | | 1 | | 1 | | 1 | 2 | | | | | 5 |
, Fr. 13.12.2019, 14:15, Runde 1
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC St.Galler Bär 3 / Matt | | 1 | | | 3 | | 1 | | 2 | | | | 7 |
CC Blauweiss Luzern / Wespi* | * | | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | | | | 8 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team WEIMAR / Weis | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
CC Küsnacht 3 / Maurer* | * | 4 | 1 | 2 | | 1 | 3 | 1 | 1 | | | | 13 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Steinfels / Frei* | * | 1 | | 1 | 4 | | 1 | 1 | | | | | 8 |
CC Limmattal 1 / Dammann | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | 3 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Küsnacht 2 / Greiner | | 1 | 2 | 1 | | | 2 | | 1 | | | | 7 |
CC Herisau-Waldstatt 2 / Meuli* | * | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 3 |
, Fr. 13.12.2019, 12:00, Runde 1
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Cavadürli / Weller | | | | | 2 | 1 | | | 1 | | | | 4 |
CC Thurgau Damen / Forrer* | * | 1 | 1 | 3 | | | 1 | 1 | | | | | 7 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Küsnacht 1 / Brunner* | * | 3 | | | | | 2 | 1 | 1 | | | | 7 |
Team Swissair Seegarage / Hirt | | | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | | | | 6 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Blauweiss/ City / Bezzola* | * | 2 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | | 10 |
CC Limmattal 2 / Mörgeli | | | 1 | | | | | | 3 | | | | 4 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Uzwil 2 / Hauser* | * | | | 3 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 6 |
Team Tschappina / Jäger | | 1 | 2 | | | | 1 | | 3 | | | | 7 |